Especie NOTAS DEL TESORO
Fecha 21/07/2026
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.125% 01/27 | 20/07/26 | 99,45 | 99,45 | 99,52 | 0,01 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | 2,23 | ||||
| NT 2.5% 08/34 | 21/07/26 | 99,40 | 99,40 | 98,56 | 1,02 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 960.700,00 | 964.809,68 | 2,58 | ||
| NT 2.90% 07/30 | 10/07/26 | 102,20 | 102,20 | 102,25 | 1,43 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 2,32 | ||||
| NT 3% 06/30 | 21/07/26 | 102,85 | 102,90 | 102,66 | 0,24 | 22/06/30 | 3.0000(f) | 3,00 | 06-12 | 17.000,00 | 17.527,00 | |||
| NT 3.125% 02/36 | 17/07/26 | 103,60 | 103,49 | 102,61 | 1,24 | 28/02/36 | 3.1250(f) | 3,13 | 02-08 | 2,65 | ||||
| NT 3.25% 01/29 | 21/07/26 | 103,00 | 103,00 | 103,01 | 0,03 | 18/01/29 | 3.2500(f) | 3,25 | 01-07 | 10.000,00 | 10.303,61 | 2,00 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

