- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones diario

Especie NOTAS DEL TESORO
Fecha 21/09/2026 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 1.125% 01/27 15/09/26 99,50 99,10 - 0,19 19/01/27 1.1250(f) 1,13 01-07 2,66
NT 2.5% 08/34 21/09/26 98,80 98,80 - 0,19 24/08/34 2.5000(f) 2,50 02-08 194.500,00 192.544,19 2,67
NT 2.90% 07/30 15/09/26 101,85 101,50 - 0,46 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 2,39
NT 3% 06/30 17/09/26 101,80 101,80 - 0,74 22/06/30 3.0000(f) 3,00 06-12 2,49
NT 3.125% 02/36 21/09/26 101,75 101,80 - 0,20 28/02/36 3.1250(f) 3,13 02-08 146.000,00 148.903,66 2,89
NT 3.25% 01/29 18/09/26 102,50 102,50 - 0,57 18/01/29 3.2500(f) 3,25 01-07 2,14

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU