- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones diario

Especie NOTAS DEL TESORO
Fecha 22/09/2025 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 1.125% 01/27 22/09/25 97,45 97,73 97,49 0,20 19/01/27 1.1250(f) 1,13 01-07 64.000,00 62.496,00 3,10
NT 1.575% 01/26 22/09/25 98,85 99,00 99,44 0,27 20/01/26 1.5750(f) 1,58 01-07 130.000,00 128.863,31 5,14
NT 2.5% 08/34 22/09/25 96,45 96,53 94,72 0,19 24/08/34 2.5000(f) 2,50 02-08 7.500,00 7.248,85 2,95
NT 2.90% 07/30 22/09/25 100,00 99,50 99,42 0,47 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 200.000,00 200.100,56 2,90
NT 3% 06/30 22/09/25 100,20 100,20 99,92 0,43 22/06/30 3.0000(f) 3,00 06-12 197.000,00 198.264,09
NT 3.125% 02/36 22/09/25 100,25 100,40 98,86 0,21 28/02/36 3.1250(f) 3,13 02-08 91.000,00 91.424,98 3,09
NT 3.25% 01/29 22/09/25 101,20 101,65 101,13 0,58 18/01/29 3.2500(f) 3,25 01-07 25.000,00 25.446,70 2,86
NT 4.00% 11/25 04/09/25 99,80 99,80 100,29 1,29 26/11/25 4.0000(f) 4,00 05-11 5,10

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU