Especie CERT. PARTICIPACION FID. FIN.
				
				Fecha 26/05/2023
				
				
				
				
				
				Agrup. 3
			
			
			
			
			
			| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP FF BOSQUES | 08/08/11 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| CP FF PAMPA A | 26/05/23 | 116,00 | -------- | ----------- | ------- | 3.500,00 | 3.990,00 | |||||||
| CP FF PAMPA B | 26/05/23 | 116,00 | -------- | ----------- | ------- | 25.000,00 | 29.000,00 | |||||||
| CP. FF. BOSQ. 3 | 07/12/16 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| CP. FF. BOSQ. 4 | 11/04/19 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| FF EUCAL A INT. | 10/04/23 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| FF EUCALYPTUS 1 | 10/04/23 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| FF FDO. LECHERO | 29/10/21 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| FF TIERRAS | 13/09/16 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| FID FIN ARIAS | 19/05/23 | 106,00 | -------- | ----------- | ------- | |||||||||
| FID FIN RIO 1 | 19/08/21 | 100,00 | -------- | ----------- | ------- | |||||||||
| CAF FERRO CEN 1 | 26/05/23 | 110,75 | -------- | ----------- | ------- | 166.196,00 | 1.031.124,69 | |||||||
| CP FF CASASURU | 23/04/21 | 105,50 | -------- | ----------- | ------- | |||||||||
| FF CAF 1 | 26/10/16 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| FF CAF 2 | 19/12/18 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| FF CAF AM 4 | 09/11/22 | -------- | ----------- | ------- | 
				Negrita = Papeles con movimientos
				Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
				# = con cotización suspendida
				Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU
			


 
			
			 
			
		 
			
			