- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones diario

Especie NOTAS DEL TESORO
Fecha 27/02/2026 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 1.125% 01/27 26/02/26 99,20 99,20 98,76 0,12 19/01/27 1.1250(f) 1,13 01-07 2,03
NT 2.5% 08/34 27/02/26 98,85 98,85 98,60 0,02 24/08/34 2.5000(f) 2,50 02-08 856.800,00 847.422,84 2,65
NT 2.90% 07/30 27/02/26 101,05 101,05 101,06 0,27 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 419.000,00 424.617,60 2,65
NT 3% 06/30 27/02/26 102,00 102,00 101,48 0,54 22/06/30 3.0000(f) 3,00 06-12 300.000,00 307.749,99
NT 3.125% 02/36 27/02/26 102,70 102,70 102,34 1,55 28/02/36 3.1250(f) 3,13 02-08 300.000,00 308.204,16 2,78
NT 3.25% 01/29 27/02/26 102,60 102,50 102,02 0,35 18/01/29 3.2500(f) 3,25 01-07 145.000,00 149.201,97 2,31

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU