Especie CERT. PARTICIPACION FID. FIN.
				
				Fecha 30/10/2025
				
				
				
				
				
				Agrup. 3
			
			
			
			
			
			| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP FF BOSQ. 2 | 20/01/15 | 141,52 | -------- | ----------- | ------- | |||||||||
| CP FF BOSQUES | 08/08/11 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| CP FF PAMPA A | 24/10/25 | 120,82 | -------- | ----------- | ------- | |||||||||
| CP FF PAMPA B | 25/09/25 | 120,66 | -------- | ----------- | ------- | |||||||||
| CP. FF. BOSQ. 3 | 07/12/16 | 103,57 | -------- | ----------- | ------- | |||||||||
| CP. FF. BOSQ. 4 | 11/04/19 | 125,84 | -------- | ----------- | ------- | |||||||||
| FF EUCAL A INT. | 10/04/23 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| FF EUCALYPTUS 1 | 03/10/23 | 100,00 | -------- | ----------- | ------- | |||||||||
| FF FDO. LECHERO | 29/10/21 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| FF TIERRAS | 13/09/16 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| FID FIN ARIAS | 30/10/25 | 109,50 | -------- | ----------- | ------- | 10.000,00 | 10.950,00 | |||||||
| FID FIN RIO 1 | 27/08/25 | 111,00 | -------- | ----------- | ------- | |||||||||
| FID FIN CASH CP | 27/01/25 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| CAF FERRO CEN 1 | 08/10/25 | 106,95 | -------- | ----------- | ------- | |||||||||
| CP FF CASASURU | 23/04/21 | 105,50 | -------- | ----------- | ------- | |||||||||
| FF CAF 1 | 26/10/16 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| FF CAF 2 | 19/12/18 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| FF CAF AM 4 | 09/11/22 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| FF CAF AM 5 | 23/10/25 | 103,00 | -------- | ----------- | ------- | 
				Negrita = Papeles con movimientos
				Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
				# = con cotización suspendida
				Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU
			


 
			
			 
			
		 
			
			