Especie OBLIGACIONES
Mes 042023
Agrup. 1
Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONAH 39M 03/24 | 23/12/20 | - | 0,22 | 20/03/24 | 2.0000(f) | 2,00 | 03-09 | |||||||
CONAH 39M 06/24 | 24/03/21 | - | 0,72 | 21/06/24 | 2.0000(f) | 2,00 | 06-12 | |||||||
CONAH 39M 09/24 | 23/06/21 | - | 0,22 | 20/09/24 | 2.0000(f) | 2,00 | 03-09 | |||||||
CONAH 39M 12/23 | 23/09/20 | - | 0,71 | 20/12/23 | 2.0000(f) | 2,00 | 06-12 | |||||||
CONAH 39M 12/24 | 22/09/21 | - | 0,72 | 20/12/24 | 2.0000(f) | 2,00 | 06-12 | |||||||
CONAH 60M 03/27 | 23/03/22 | - | 0,22 | 22/03/27 | 2.0000(fi) | 2,00 | 03-09 | |||||||
CONAH 60M 03/28 | 23/03/23 | - | 0,31 | 20/03/28 | 3.0000(fi) | 3,00 | 03-09 | |||||||
CONAH 60M 06/27 | 22/06/22 | - | 0,72 | 21/06/27 | 2.0000(f) | 2,00 | 06-12 | |||||||
CONAH 60M 09/27 | 22/09/22 | - | 0,34 | 20/09/27 | 3.0000(f) | 3,00 | 03-09 | |||||||
CONAH 60M 12/26 | 11/01/22 | 100,25 | - | 0,72 | 21/12/26 | 2.0000(fi) | 2,00 | 06-12 | ||||||
CONAH 60M 12/27 | 22/12/22 | - | 1,08 | 20/12/27 | 3.0000(f) | 3,00 | 06-12 | |||||||
CONAH 72M 03/24 | 22/03/18 | - | 0,51 | 20/03/24 | 3.0000(fi) | 4,50 | 03-09 | |||||||
CONAH 81M 06/25 | 09/12/20 | 100,00 | - | 1,59 | 20/06/25 | 3.5000(fi) | 4,50 | 06-12 | ||||||
CONAH 84M 03/24 | 22/03/17 | - | 0,37 | 20/03/24 | 3.2500(f) | 3,25 | 03-09 | |||||||
CONAH 84M 06/23 | 19/07/19 | 90,00 | - | 1,62 | 20/06/23 | 3.0000(fi) | 4,50 | 06-12 | ||||||
CONAH 84M 12/24 | 20/12/17 | - | 1,53 | 20/12/24 | 3.0000(fi) | 4,25 | 06-12 | |||||||
CONAH 84M 12/25 | 26/12/18 | - | 1,62 | 22/12/25 | 3.5000(fi) | 4,50 | 06-12 | |||||||
CONAH 87M 12/24 | 04/04/22 | 97,50 | - | 1,53 | 20/12/24 | 3.0000(fi) | 4,25 | 06-12 | 6,56 | |||||
O.N. MARFRIG | 10/03/23 | 100,60 | 100,60 | - | 0,45 | 03/01/28 | 6.0000(f) | 6,00 | 4,00 | 5,76 | ||||
ON CITRICOLA SA | 18/01/19 | 75,00 | - | 0,48 | 01/04/26 | 6.0000(f) | 6,00 | 04-10 | ||||||
ON HRU S2 U$ | 20/11/20 | 105,60 | - | 0,83 | 29/11/29 | 4.7500(f) | 4,75 | 2,00 | ||||||
ON ISUSA II S2 | 13/02/23 | 100,00 | 100,00 | - | 2,53 | 09/05/23 | 5.3750(f) | 5,38 | 05-11 | 4,71 | ||||
ON ISUSA II S3 | 17/01/23 | 99,00 | 99,00 | - | 1,66 | 30/06/27 | 5.0000(f) | 5,00 | 06-12 | 5,40 | ||||
ON TONOSOL S1 | 27/04/23 | 99,00 | 99,00 | - | 2,77 | 17/12/33 | TONO+4.0000 | 7,50 | 06-12 | 30.000,00 | 30.518,75 | 7,73 | ||
ON ZONAMERICA | 14/09/21 | 101,75 | - | 03/11/29 | ZONA+4.0000 | ------- | 05-11 | 6,34 | ||||||
RUNTUNA 07/25 | 28/04/23 | 100,00 | 100,00 | - | 2,41 | 10/07/25 | L06U$+3.000 | 8,00 | 01-07 | 40.300,00 | 41.301,72 | 7,96 | ||
TAHONA INV 2031 | 27/04/23 | 96,00 | 96,00 | - | 2,10 | 17/12/31 | 5.7500(f) | 5,75 | 06-12 | 10.000,00 | 9.806,37 | 6,43 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU