- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones mensual

Especie NOTAS DEL TESORO
Mes 072026 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 1.125% 01/27 31/07/26 99,45 99,40 99,60 0,03 19/01/27 1.1250(f) 1,13 01-07 3.831.500,00 3.824.350,00 2,30
NT 2.5% 08/34 31/07/26 99,35 99,38 99,78 1,08 24/08/34 2.5000(f) 2,50 02-08 21.078.304,00 21.182.193,37 2,59
NT 2.90% 07/30 29/07/26 102,75 102,20 102,63 0,05 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 2.411.500,00 2.497.613,64 2,18
NT 3% 06/30 31/07/26 102,45 102,65 103,06 0,32 22/06/30 3.0000(f) 3,00 06-12 47.033.000,00 48.385.024,15
NT 3.125% 02/36 23/07/26 103,50 103,49 104,00 1,33 28/02/36 3.1250(f) 3,13 02-08 862.700,00 904.455,20 2,66
NT 3.25% 01/29 31/07/26 102,35 103,00 103,69 0,11 18/01/29 3.2500(f) 3,25 01-07 10.358.000,00 10.831.046,01 2,26

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU