- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones mensual

Especie NOTAS DEL TESORO
Mes 082025 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 1.125% 01/27 22/08/25 97,65 97,65 97,24 0,13 19/01/27 1.1250(f) 1,13 01-07 1.538.900,00 1.500.192,56 2,87
NT 1.575% 01/26 26/08/25 98,85 98,85 99,29 0,18 20/01/26 1.5750(f) 1,58 01-07 420.000,00 415.841,14 4,59
NT 2.5% 08/34 29/08/25 96,53 96,50 95,48 0,04 24/08/34 2.5000(f) 2,50 02-08 3.013.300,00 2.936.467,24 2,94
NT 2.90% 07/30 29/08/25 99,10 99,99 99,41 0,29 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 1.724.000,00 1.727.849,12 3,10
NT 3% 06/30 28/08/25 100,45 100,45 99,88 0,25 22/06/30 3.0000(f) 3,00 06-12 730.000,00 734.620,09
NT 3.125% 02/36 29/08/25 100,00 100,75 99,66 0,02 28/02/36 3.1250(f) 3,13 02-08 1.292.000,00 1.315.258,72 3,12
NT 3.25% 01/29 29/08/25 101,21 101,55 100,78 0,38 18/01/29 3.2500(f) 3,25 01-07 5.087.000,00 5.179.223,40 2,87
NT 4.00% 11/25 26/08/25 99,85 99,85 100,28 1,04 26/11/25 4.0000(f) 4,00 05-11 720.000,00 725.761,12 4,62

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU