- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones mensual

Especie NOTAS DEL TESORO
Mes 022026 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 1.125% 01/27 26/02/26 99,20 99,20 - 0,12 19/01/27 1.1250(f) 1,13 01-07 19.815.500,00 19.606.743,25 2,04
NT 2.5% 08/34 27/02/26 98,85 98,85 - 0,03 24/08/34 2.5000(f) 2,50 02-08 37.367.350,00 37.082.148,46 2,65
NT 2.90% 07/30 27/02/26 101,05 101,05 - 0,27 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 594.000,00 601.816,69 2,65
NT 3% 06/30 27/02/26 102,00 102,00 - 0,55 22/06/30 3.0000(f) 3,00 06-12 696.000,00 712.352,15
NT 3.125% 02/36 27/02/26 102,70 102,70 - 1,56 28/02/36 3.1250(f) 3,13 02-08 32.520.400,00 33.773.658,51 2,78
NT 3.25% 01/29 27/02/26 102,60 102,50 - 0,36 18/01/29 3.2500(f) 3,25 01-07 10.690.000,00 10.974.527,70 2,31

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU