- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones mensual

Especie EUROBONOS R.O.U.
Mes 102019 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
2022 8% 30/10/19 112,40 112,40 111,91 3,60 18/11/22 8.0000(f) 8,00 05-11 1.805,00 1.115.252,00 1.294.036,72 1,79
2024 4.50% 31/10/19 107,85 107,85 108,49 0,95 14/08/24 4.5000(f) 4,50 02-08 2.000,00 1.989.122,00 2.162.794,20 2,32
2025 6.875% 31/10/19 119,75 119,75 121,77 0,61 28/09/25 6.8750(f) 6,88 03-09 500,00 368.500,00 443.664,64 2,57
2027 4.375% 30/10/19 109,75 109,75 111,70 0,04 27/10/27 4.3750(f) 4,38 04-10 818.250,00 908.692,18 2,83
2031 4.375% 29/10/19 110,75 111,00 111,00 1,18 23/01/31 4.3750(f) 4,38 01-07 290.750,00 325.301,88 3,23
2033 7.875% 29/10/19 147,00 147,50 148,91 2,30 15/01/33 3.8750(fi) 7,88 01-07 1.128,00 80.979,00 120.727,22 3,42
2036 7.625% 23/10/19 147,15 147,15 149,33 0,83 21/03/36 7.6250(f) 7,63 03-09 1.421,00 128.250,00 189.651,51 3,60
2045 4.125% 31/10/19 107,00 107,00 103,16 1,83 20/11/45 4.1250(f) 4,13 05-11 854,00 700.400,00 758.598,17 3,69
2050 5.1% 31/10/19 118,50 118,50 119,78 1,87 18/06/50 5.1000(f) 5,10 06-12 2.000,00 439.700,00 528.736,72 4,02
2055 4.975% 21/10/19 116,20 116,20 118,42 0,14 20/04/55 4.9750(f) 4,98 04-10 1.250.555,00 1.502.139,07 4,11

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU