Especie CERT. PARTICIPACION FID. FIN.
				
				
				
				Mes 102024
				
				
				
				Agrup. 3
			
			
			
			
			
			| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP FF BOSQ. 2 | 20/01/15 | 141,52 | -------- | ----------- | ------- | |||||||||
| CP FF BOSQUES | 08/08/11 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| CP FF PAMPA A | 29/10/24 | 116,75 | -------- | ----------- | ------- | 31.500,00 | 36.641,55 | |||||||
| CP FF PAMPA B | 29/10/24 | 116,10 | -------- | ----------- | ------- | 2.000,00 | 2.335,00 | |||||||
| CP. FF. BOSQ. 3 | 07/12/16 | 103,57 | -------- | ----------- | ------- | |||||||||
| CP. FF. BOSQ. 4 | 11/04/19 | 125,84 | -------- | ----------- | ------- | |||||||||
| FF EUCAL A INT. | 10/04/23 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| FF EUCALYPTUS 1 | 03/10/23 | 100,00 | -------- | ----------- | ------- | |||||||||
| FF FDO. LECHERO | 29/10/21 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| FF TIERRAS | 13/09/16 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| FID FIN ARIAS | 16/10/24 | 107,50 | -------- | ----------- | ------- | 26.100,00 | 28.044,50 | |||||||
| FID FIN RIO 1 | 25/10/24 | 109,00 | -------- | ----------- | ------- | 100.000,00 | 109.000,00 | |||||||
| CAF FERRO CEN 1 | 22/10/24 | 107,25 | -------- | ----------- | ------- | 306.668,00 | 2.007.053,18 | |||||||
| CP FF CASASURU | 23/04/21 | 105,50 | -------- | ----------- | ------- | |||||||||
| FF CAF 1 | 26/10/16 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| FF CAF 2 | 19/12/18 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| FF CAF AM 4 | 09/11/22 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| FF CAF AM 5 | 17/07/24 | 103,00 | -------- | ----------- | ------- | 
				Negrita = Papeles con movimientos
				Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
				# = con cotización suspendida
				Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU
			

