- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones mensual

Especie NOTAS DEL TESORO
Mes 102025 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 1.125% 01/27 30/10/25 98,05 98,05 97,30 0,32 19/01/27 1.1250(f) 1,13 01-07 3.539.500,00 3.470.029,92 2,76
NT 1.575% 01/26 10/10/25 99,30 99,30 99,38 0,44 20/01/26 1.5750(f) 1,58 01-07 940.000,00 936.140,57 4,78
NT 2.5% 08/34 31/10/25 96,10 97,05 96,46 0,46 24/08/34 2.5000(f) 2,50 02-08 4.271.060,00 4.150.225,07 3,01
NT 2.90% 07/30 31/10/25 100,20 100,50 99,67 0,77 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 594.000,00 601.020,96 2,86
NT 3% 06/30 31/10/25 100,90 100,90 100,17 0,75 22/06/30 3.0000(f) 3,00 06-12 2.439.000,00 2.476.887,60
NT 3.125% 02/36 31/10/25 101,15 101,15 99,36 0,55 28/02/36 3.1250(f) 3,13 02-08 4.402.000,00 4.472.289,24 2,98
NT 3.25% 01/29 31/10/25 101,60 101,60 101,21 0,92 18/01/29 3.2500(f) 3,25 01-07 2.551.000,00 2.614.936,33 2,72
NT 4.00% 11/25 23/10/25 99,75 99,75 100,26 1,71 26/11/25 4.0000(f) 4,00 05-11 1.251.000,00 1.270.537,26 7,58

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU