Especie NOTAS DEL TESORO
Mes 102026
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.125% 01/27 | 21/10/26 | 99,40 | 99,40 | 99,32 | 0,32 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | 1.209.000,00 | 1.204.558,39 | 3,85 | ||
| NT 2.5% 08/34 | 30/10/26 | 98,30 | 98,30 | 97,40 | 0,46 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 5.668.687,00 | 5.612.521,63 | 2,74 | ||
| NT 2.90% 07/30 | 29/10/26 | 101,60 | 101,50 | 101,20 | 0,77 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 343.500,00 | 351.153,24 | 2,45 | ||
| NT 3% 06/30 | 30/10/26 | 102,50 | 102,40 | 101,67 | 1,07 | 22/06/30 | 3.0000(f) | 3,00 | 06-12 | 6.805.000,00 | 7.020.672,49 | 2,28 | ||
| NT 3.125% 02/36 | 30/10/26 | 101,50 | 101,10 | 101,15 | 0,54 | 28/02/36 | 3.1250(f) | 3,13 | 02-08 | 14.309.521,00 | 14.493.168,55 | 2,92 | ||
| NT 3.25% 01/29 | 27/10/26 | 103,00 | 102,75 | 102,64 | 0,92 | 18/01/29 | 3.2500(f) | 3,25 | 01-07 | 580.000,00 | 599.713,70 | 1,86 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

