- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones mensual

Especie EUROBONOS R.O.U.
Mes 112018 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
2022 8% 29/11/18 112,50 112,50 111,97 0,27 18/11/22 8.0000(f) 8,00 05-11 1.805,00 437.343,00 496.365,76 3,51
2024 4.50% 30/11/18 101,51 101,51 101,75 1,33 14/08/24 4.5000(f) 4,50 02-08 2.000,00 1.645.350,00 1.685.034,24 4,14
2025 6.875% 29/11/18 111,40 111,40 111,65 1,18 28/09/25 6.8750(f) 6,88 03-09 500,00 561.900,00 632.751,92 4,62
2027 4.375% 30/11/18 99,05 99,00 99,79 0,40 27/10/27 4.3750(f) 4,38 04-10 2.767.300,00 2.740.857,29 4,52
2033 7.875% 28/11/18 127,75 127,75 130,94 2,95 15/01/33 3.8750(fi) 7,88 01-07 1.128,00 92.800,00 121.328,66 5,10
2036 7.625% 28/11/18 126,25 126,25 129,57 1,46 21/03/36 7.6250(f) 7,63 03-09 1.421,00 178.752,00 228.980,57 5,21
2045 4.125% 30/11/18 86,15 86,15 86,72 0,11 20/11/45 4.1250(f) 4,13 05-11 854,00 586.010,00 507.760,55 5,08
2050 5.1% 29/11/18 94,75 94,85 95,28 2,30 18/06/50 5.1000(f) 5,10 06-12 2.000,00 1.207.100,00 1.162.675,33 5,45
2055 4.975% 27/11/18 92,10 96,50 93,35 0,55 20/04/55 4.9750(f) 4,98 04-10 800,00 741,11 5,48

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU