- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones semanal

Especie NOTAS DEL TESORO
Semana 010626050626 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 1.125% 01/27 05/06/26 99,75 99,75 99,49 0,43 19/01/27 1.1250(f) 1,13 01-07 972.000,00 974.010,28 1,52
NT 2.5% 08/34 05/06/26 99,75 99,75 98,62 0,70 24/08/34 2.5000(f) 2,50 02-08 2.163.100,00 2.172.660,85 2,53
NT 2.90% 07/30 13/05/26 102,20 102,20 102,30 1,06 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 2,34
NT 3% 06/30 05/06/26 103,60 103,60 102,73 1,36 22/06/30 3.0000(f) 3,00 06-12 2.376.000,00 2.487.568,94
NT 3.125% 02/36 03/06/26 104,75 103,50 102,76 0,84 28/02/36 3.1250(f) 3,13 02-08 44.500,00 46.984,58 2,51
NT 3.25% 01/29 05/06/26 103,90 103,90 103,45 1,24 18/01/29 3.2500(f) 3,25 01-07 807.000,00 847.336,73 1,72

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU