- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones semanal

Especie NOTAS DEL TESORO
Semana 030826070826 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 1.125% 01/27 05/08/26 99,30 99,45 99,54 0,06 19/01/27 1.1250(f) 1,13 01-07 802.000,00 797.864,35 2,69
NT 2.5% 08/34 07/08/26 99,14 99,19 98,42 1,13 24/08/34 2.5000(f) 2,50 02-08 2.158.185,00 2.165.469,79 2,62
NT 2.90% 07/30 05/08/26 101,75 101,75 101,79 0,10 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 296.000,00 301.653,64 2,43
NT 3% 06/30 07/08/26 102,25 102,00 102,23 0,38 22/06/30 3.0000(f) 3,00 06-12 762.000,00 781.210,00
NT 3.125% 02/36 07/08/26 101,90 101,90 102,46 1,38 28/02/36 3.1250(f) 3,13 02-08 1.876.500,00 1.949.314,63 2,87
NT 3.25% 01/29 05/08/26 102,85 103,00 103,02 0,17 18/01/29 3.2500(f) 3,25 01-07 236.000,00 243.280,55 2,05

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU