Especie OBLIGACIONES
Semana 041223081223
Agrup. 1
Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONAH 39M 03/24 | 23/12/20 | 100,00 | 0,43 | 20/03/24 | 2.0000(f) | 2,00 | 03-09 | |||||||
CONAH 39M 06/24 | 24/03/21 | 100,00 | 0,94 | 21/06/24 | 2.0000(f) | 2,00 | 06-12 | |||||||
CONAH 39M 09/24 | 23/06/21 | 100,00 | 0,43 | 20/09/24 | 2.0000(f) | 2,00 | 03-09 | |||||||
CONAH 39M 12/23 | 23/09/20 | 100,00 | 100,00 | 0,93 | 20/12/23 | 2.0000(f) | 2,00 | 06-12 | ||||||
CONAH 39M 12/24 | 22/09/21 | 100,00 | 0,94 | 20/12/24 | 2.0000(f) | 2,00 | 06-12 | |||||||
CONAH 60M 03/27 | 23/03/22 | 100,00 | 0,43 | 22/03/27 | 2.0000(fi) | 2,00 | 03-09 | |||||||
CONAH 60M 03/28 | 23/03/23 | 100,00 | 0,65 | 20/03/28 | 3.0000(fi) | 3,00 | 03-09 | |||||||
CONAH 60M 06/27 | 22/06/22 | 100,00 | 0,94 | 21/06/27 | 2.0000(f) | 2,00 | 06-12 | |||||||
CONAH 60M 09/27 | 22/09/22 | 100,00 | 0,65 | 20/09/27 | 3.0000(f) | 3,00 | 03-09 | |||||||
CONAH 60M 12/26 | 11/01/22 | 100,25 | 100,00 | 0,94 | 21/12/26 | 2.0000(fi) | 2,00 | 06-12 | ||||||
CONAH 60M 12/27 | 22/12/22 | 100,00 | 1,43 | 20/12/27 | 3.0000(f) | 3,00 | 06-12 | |||||||
CONAH 72M 03/24 | 22/03/18 | 100,00 | 0,97 | 20/03/24 | 3.0000(fi) | 4,50 | 03-09 | |||||||
CONAH 81M 06/25 | 09/12/20 | 100,00 | 100,00 | 2,08 | 20/06/25 | 3.5000(fi) | 4,50 | 06-12 | ||||||
CONAH 84M 03/24 | 22/03/17 | 100,00 | 0,70 | 20/03/24 | 3.2500(f) | 3,25 | 03-09 | |||||||
CONAH 84M 06/30 | 23/06/23 | 100,00 | 1,38 | 20/06/30 | 3.0000(fi) | 3,00 | 06-12 | |||||||
CONAH 84M 09/30 | 25/09/23 | 100,00 | 0,61 | 20/09/30 | 3.0000(fi) | 3,00 | 03-09 | |||||||
CONAH 84M 12/24 | 20/12/17 | 100,00 | 1,99 | 20/12/24 | 3.0000(fi) | 4,25 | 06-12 | |||||||
CONAH 84M 12/25 | 26/12/18 | 100,00 | 2,11 | 22/12/25 | 3.5000(fi) | 4,50 | 06-12 | |||||||
CONAH 87M 12/24 | 04/04/22 | 97,50 | 100,00 | 1,99 | 20/12/24 | 3.0000(fi) | 4,25 | 06-12 | 9,23 | |||||
LA TAHONA DES 1 | 29/11/23 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 0,60 | 10/11/29 | 7.7500(f) | 7,75 | 05-11 | |||||
O.N. MARFRIG | 10/03/23 | 100,60 | 100,60 | 100,15 | 1,08 | 03/01/28 | 6.0000(f) | 6,00 | 4,00 | 5,72 | ||||
ON CITRICOLA SA | 18/01/19 | 75,00 | 0,01 | 1,10 | 01/04/26 | 6.0000(f) | 6,00 | 04-10 | ||||||
ON HRU S2 U$ | 20/11/20 | 105,60 | 105,18 | 0,15 | 29/11/29 | 4.7500(f) | 4,75 | 2,00 | ||||||
ON ISUSA II S3 | 06/09/23 | 98,00 | 98,00 | 100,00 | 2,21 | 30/06/27 | 5.0000(f) | 5,00 | 06-12 | 6,06 | ||||
ON ISUSA II S4 | 23/06/23 | 100,21 | 1,13 | 30/09/26 | 6.0000(f) | 6,00 | 03-09 | |||||||
ON TONOSOL S1 | 23/11/23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 3,56 | 17/12/33 | TONO+4.0000 | 7,50 | 06-12 | 7,49 | ||||
ON ZONAMERICA | 14/09/21 | 101,75 | - | 03/11/29 | ZONA+4.0000 | ------- | 05-11 | 5,60 | ||||||
RUNTUNA 07/25 | 05/12/23 | 99,50 | 99,50 | 101,00 | 3,31 | 10/07/25 | L06U$+3.000 | 8,00 | 01-07 | 12.000,00 | 12.355,80 | 8,46 | ||
TAHONA INV 2031 | 06/12/23 | 95,00 | 88,00 | 90,00 | 2,73 | 17/12/31 | 5.7500(f) | 5,75 | 06-12 | 1.000,00 | 977,15 | 6,80 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU