Especie NOTAS DEL TESORO
Semana 051026091026
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 10.50% 02/29 | 06/10/26 | 107,00 | 107,00 | 107,99 | 1,98 | 01/02/29 | 10.5000(f) | 10,50 | 02-08 | 640.000,00 | 697.120,00 | 7,13 | ||
| NT 6.5% 02/29 | 19/08/26 | 99,47 | 0,90 | 19/02/29 | 6.5000(f) | 6,50 | 02-08 | |||||||
| NT 8.125% 06/30 | 16/09/26 | 103,00 | 103,00 | 103,25 | 2,26 | 29/06/30 | 8.1250(f) | 8,13 | 06-12 | 7,18 | ||||
| NT 8.5% 01/28 | 01/10/26 | 102,70 | 102,70 | 102,45 | 1,82 | 22/01/28 | 8.5000(f) | 8,50 | 01-07 | 6,26 | ||||
| NT 9.125% 12/26 | 15/06/26 | 101,40 | 101,40 | 100,53 | 3,09 | 07/12/26 | 9.1250(f) | 9,13 | 06-12 | 0,42 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

