- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones semanal

Especie NOTAS DEL TESORO
Semana 060726100726 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 1.125% 01/27 09/07/26 99,25 99,25 99,62 0,53 19/01/27 1.1250(f) 1,13 01-07 1.782.000,00 1.780.365,78 2,55
NT 2.5% 08/34 10/07/26 99,40 99,40 98,79 0,94 24/08/34 2.5000(f) 2,50 02-08 4.226.900,00 4.251.269,95 2,58
NT 2.90% 07/30 10/07/26 102,20 102,20 102,55 1,34 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 2.050.000,00 2.123.758,50 2,32
NT 3% 06/30 10/07/26 103,00 102,50 103,00 0,15 22/06/30 3.0000(f) 3,00 06-12 15.166.000,00 15.581.855,22
NT 3.125% 02/36 09/07/26 103,90 103,90 102,86 1,15 28/02/36 3.1250(f) 3,13 02-08 285.000,00 299.380,62 2,61
NT 3.25% 01/29 10/07/26 103,00 103,00 103,48 1,55 18/01/29 3.2500(f) 3,25 01-07 10.000.000,00 10.457.986,00 2,02

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU