- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones semanal

Especie NOTAS DEL TESORO
Semana 070926110926 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 1.125% 01/27 08/09/26 99,25 99,10 99,29 0,16 19/01/27 1.1250(f) 1,13 01-07 83.000,00 82.507,19 3,26
NT 2.5% 08/34 11/09/26 98,65 98,65 97,45 0,12 24/08/34 2.5000(f) 2,50 02-08 1.469.100,00 1.450.942,93 2,69
NT 2.90% 07/30 01/09/26 101,70 101,50 100,89 0,38 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 2,44
NT 3% 06/30 11/09/26 101,90 101,75 101,36 0,66 22/06/30 3.0000(f) 3,00 06-12 12.638.000,00 12.928.813,47 2,47
NT 3.125% 02/36 11/09/26 101,65 101,60 101,33 0,11 28/02/36 3.1250(f) 3,13 02-08 954.910,00 971.508,71 2,90
NT 3.25% 01/29 09/09/26 102,50 102,50 102,50 0,48 18/01/29 3.2500(f) 3,25 01-07 43.000,00 44.276,86 2,15

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU