- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones semanal

Especie NOTAS DEL TESORO
Semana 080626120626 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 1.125% 01/27 08/06/26 99,60 99,75 99,50 0,45 19/01/27 1.1250(f) 1,13 01-07 72.000,00 72.027,00 1,79
NT 2.5% 08/34 12/06/26 99,78 99,75 99,22 0,75 24/08/34 2.5000(f) 2,50 02-08 360.400,00 362.173,48 2,53
NT 2.90% 07/30 12/06/26 102,75 102,75 102,70 1,11 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 261.000,00 271.070,61 2,20
NT 3% 06/30 12/06/26 103,45 103,45 103,30 1,42 22/06/30 3.0000(f) 3,00 06-12 1.756.000,00 1.841.083,06
NT 3.125% 02/36 11/06/26 102,20 103,50 103,47 0,90 28/02/36 3.1250(f) 3,13 02-08 42.500,00 43.818,68 2,83
NT 3.25% 01/29 10/06/26 103,80 103,80 103,50 1,30 18/01/29 3.2500(f) 3,25 01-07 590.000,00 619.998,26 1,74

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU