- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones semanal

Especie NOTAS DEL TESORO
Semana 090326130326 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 1.125% 01/27 12/03/26 99,45 99,45 98,62 0,17 19/01/27 1.1250(f) 1,13 01-07 735.900,00 731.876,00 1,77
NT 2.5% 08/34 13/03/26 100,00 100,00 98,36 0,13 24/08/34 2.5000(f) 2,50 02-08 3.346.000,00 3.331.688,37 2,50
NT 2.90% 07/30 09/03/26 101,90 101,85 101,33 0,39 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 734.000,00 750.363,91 2,44
NT 3% 06/30 03/03/26 101,90 102,00 101,75 0,68 22/06/30 3.0000(f) 3,00 06-12
NT 3.125% 02/36 12/03/26 104,18 104,18 103,50 0,13 28/02/36 3.1250(f) 3,13 02-08 1.865.000,00 1.936.074,78 2,60
NT 3.25% 01/29 13/03/26 102,80 102,90 102,16 0,50 18/01/29 3.2500(f) 3,25 01-07 571.000,00 590.245,91 2,22

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU