Especie NOTAS DEL TESORO
Semana 100826140826
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.125% 01/27 | 10/08/26 | 99,10 | 99,10 | 99,22 | 0,08 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | 1.150.000,00 | 1.141.790,63 | 3,23 | ||
| NT 2.5% 08/34 | 14/08/26 | 98,75 | 99,15 | 98,17 | 1,18 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 817.830,00 | 819.000,98 | 2,67 | ||
| NT 2.90% 07/30 | 05/08/26 | 101,75 | 101,75 | 101,57 | 0,16 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 2,43 | ||||
| NT 3% 06/30 | 14/08/26 | 101,95 | 102,00 | 102,00 | 0,43 | 22/06/30 | 3.0000(f) | 3,00 | 06-12 | 518.000,00 | 530.694,75 | |||
| NT 3.125% 02/36 | 14/08/26 | 101,80 | 101,90 | 102,22 | 1,44 | 28/02/36 | 3.1250(f) | 3,13 | 02-08 | 1.398.000,00 | 1.444.243,84 | 2,88 | ||
| NT 3.25% 01/29 | 14/08/26 | 101,20 | 101,90 | 102,76 | 0,23 | 18/01/29 | 3.2500(f) | 3,25 | 01-07 | 256.000,00 | 261.067,94 | 2,73 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

