- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones semanal

Especie EUROBONOS R.O.U.
Semana 100918140918 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
2022 8% 14/09/18 113,30 113,30 112,97 2,58 18/11/22 8.0000(f) 8,00 05-11 1.805,00 164.200,00 190.402,73 3,52
2024 4.50% 14/09/18 103,00 103,00 102,90 0,38 14/08/24 4.5000(f) 4,50 02-08 2.000,00 511.000,00 527.199,84 3,82
2025 6.875% 13/09/18 113,50 113,50 113,86 3,17 28/09/25 6.8750(f) 6,88 03-09 500,00 165.000,00 192.557,91 4,31
2027 4.375% 14/09/18 101,00 101,00 101,08 1,66 27/10/27 4.3750(f) 4,38 04-10 766.000,00 784.944,67 4,23
2033 7.875% 05/09/18 135,20 135,20 135,29 1,29 15/01/33 3.8750(fi) 7,88 01-07 1.128,00 4,51
2036 7.625% 13/09/18 133,75 133,75 134,24 3,66 21/03/36 7.6250(f) 7,63 03-09 1.421,00 20.000,00 27.451,70 4,66
2045 4.125% 14/09/18 91,10 91,10 91,25 1,31 20/11/45 4.1250(f) 4,13 05-11 854,00 151.900,00 140.428,15 4,71
2050 5.1% 14/09/18 100,60 100,60 100,69 1,22 18/06/50 5.1000(f) 5,10 06-12 2.000,00 370.000,00 374.151,52 5,06
2055 4.975% 12/09/18 98,00 98,25 98,34 1,99 20/04/55 4.9750(f) 4,98 04-10 40.052,00 40.142,46 5,10

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU