Especie NOTAS DEL TESORO
Semana 310826040926
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.125% 01/27 | 04/09/26 | 99,25 | 99,10 | 99,18 | 0,14 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | 64.000,00 | 63.616,00 | 3,15 | ||
| NT 2.5% 08/34 | 04/09/26 | 98,80 | 98,80 | 97,42 | 0,07 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 2.179.000,00 | 2.154.366,00 | 2,67 | ||
| NT 2.90% 07/30 | 01/09/26 | 101,70 | 101,50 | 100,75 | 0,32 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 3.400,00 | 3.468,21 | 2,44 | ||
| NT 3% 06/30 | 04/09/26 | 101,75 | 101,75 | 101,27 | 0,60 | 22/06/30 | 3.0000(f) | 3,00 | 06-12 | 535.000,00 | 547.515,50 | |||
| NT 3.125% 02/36 | 04/09/26 | 101,60 | 101,60 | 101,27 | 0,05 | 28/02/36 | 3.1250(f) | 3,13 | 02-08 | 1.754.400,00 | 1.783.645,99 | 2,91 | ||
| NT 3.25% 01/29 | 01/09/26 | 102,50 | 102,50 | 102,85 | 0,42 | 18/01/29 | 3.2500(f) | 3,25 | 01-07 | 286.000,00 | 294.230,06 | 2,16 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

