- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones semestral

Especie EUROBONOS R.O.U.
Semestre 07122018 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
2022 8% 20/12/18 113,20 113,20 113,70 0,93 18/11/22 8.0000(f) 8,00 05-11 1.805,00 3.302.850,00 3.809.255,43 3,15
2024 4.50% 26/12/18 102,00 102,00 104,50 1,70 14/08/24 4.5000(f) 4,50 02-08 2.000,00 5.839.080,00 6.038.901,41 4,02
2025 6.875% 21/12/18 113,00 113,50 115,81 1,76 28/09/25 6.8750(f) 6,88 03-09 500,00 1.880.083,00 2.155.986,33 4,30
2027 4.375% 27/12/18 101,00 101,00 102,46 0,77 27/10/27 4.3750(f) 4,38 04-10 13.482.471,00 13.722.879,06 4,23
2033 7.875% 12/12/18 130,25 130,25 134,15 3,61 15/01/33 3.8750(fi) 7,88 01-07 1.128,00 2.617.660,00 3.518.282,29 4,88
2036 7.625% 20/12/18 131,00 131,00 133,90 2,10 21/03/36 7.6250(f) 7,63 03-09 1.421,00 6.430.504,00 8.710.310,38 4,84
2045 4.125% 26/12/18 89,50 89,50 94,10 0,46 20/11/45 4.1250(f) 4,13 05-11 854,00 5.739.821,00 5.296.876,61 4,83
2050 5.1% 28/12/18 99,25 99,25 103,70 0,17 18/06/50 5.1000(f) 5,10 06-12 2.000,00 7.867.673,00 7.844.880,51 5,15
2055 4.975% 20/12/18 96,20 96,20 100,79 0,97 20/04/55 4.9750(f) 4,98 04-10 3.285.904,00 3.212.937,44 5,21

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU