| Desc. Brev. | ISIN | Emisión | Vencimiento | Tasa Genérica | Tasa Vigente | Especie | Emisor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 13.90% 07/20 | UYNA00008UY4 | 29/07/2015 | 29/07/2020 | NOTAS DEL TESORO | GOBIERNO DE LA REP ORIENTAL DE | ||
| NT 2.45% 05/23 | UYNA00026UI9 | 13/05/2019 | 13/05/2023 | NOTAS DEL TESORO | GOBIERNO DE LA REP ORIENTAL DE | ||
| NT 2.5% 08/34 | UYNA00029UI3 | 24/08/2021 | 24/08/2034 | NOTAS DEL TESORO | GOBIERNO DE LA REP ORIENTAL DE | ||
| NT 2.50% 09/22 | UYNA00019UI4 | 27/09/2012 | 27/09/2022 | NOTAS DEL TESORO | GOBIERNO DE LA REP ORIENTAL DE | ||
| NT 2.90% 07/30 | UYNA00025UI1 | 24/01/2018 | 24/07/2030 | NOTAS DEL TESORO | GOBIERNO DE LA REP ORIENTAL DE | ||
| NT 2.975% 06/24 | UYNA00027UI7 | 09/06/2020 | 09/06/2024 | NOTAS DEL TESORO | GOBIERNO DE LA REP ORIENTAL DE | ||
| NT 3% 06/30 | UYNA00033UI5 | 30/07/2025 | 22/06/2030 | NOTAS DEL TESORO | GOBIERNO DE LA REP ORIENTAL DE | ||
| NT 3.125% 02/36 | UYNA00032UI7 | 28/02/2024 | 28/02/2036 | NOTAS DEL TESORO | GOBIERNO DE LA REP ORIENTAL DE | ||
| NT 3.25% 01/29 | UYNA00031UI9 | 18/01/2023 | 18/01/2029 | NOTAS DEL TESORO | GOBIERNO DE LA REP ORIENTAL DE | ||
| NT 3.50% 04/20 | UYNA00020UI2 | 30/04/2014 | 30/04/2020 | NOTAS DEL TESORO | GOBIERNO DE LA REP ORIENTAL DE | ||
| NT 4.00% 05/25 | UYNA00013UI7 | 25/05/2010 | 25/05/2025 | NOTAS DEL TESORO | GOBIERNO DE LA REP ORIENTAL DE | ||
| NT 4.00% 06/20 | UYNA00014UI5 | 10/06/2010 | 10/06/2020 | NOTAS DEL TESORO | GOBIERNO DE LA REP ORIENTAL DE | ||
| NT 4.00% 11/25 | UYNA00021UI0 | 26/11/2014 | 26/11/2025 | NOTAS DEL TESORO | GOBIERNO DE LA REP ORIENTAL DE | ||
| NT 4.25% 03/20 | UYNA00012UI9 | 07/03/2008 | 07/03/2020 | 4.2500(f) | 4.2500 | NOTAS DEL TESORO | GOBIERNO DE LA REP ORIENTAL DE |
| NT 5.25% 12/21 | UYNA00024UI4 | 29/06/2016 | 29/12/2021 | NOTAS DEL TESORO | GOBIERNO DE LA REP ORIENTAL DE | ||
| NT 6.5% 02/29 | UYNA00014UY2 | 19/08/2026 | 19/02/2029 | NOTAS DEL TESORO | BANCO CENTRAL DEL URUGUAY | ||
| NT 7.50% 08/25 | UYNA00009UY2 | 18/08/2021 | 18/08/2025 | NOTAS DEL TESORO | BANCO CENTRAL DEL URUGUAY | ||
| NT 8.125% 06/30 | UYNA00013UY4 | 06/08/2025 | 29/06/2030 | NOTAS DEL TESORO | BANCO CENTRAL DEL URUGUAY | ||
| NT 8.5% 01/28 | UYNA00012UY6 | 23/07/2025 | 22/01/2028 | NOTAS DEL TESORO | BANCO CENTRAL DEL URUGUAY | ||
| NT 9.125% 12/26 | UYNA00011UY8 | 07/02/2024 | 07/12/2026 | NOTAS DEL TESORO | BANCO CENTRAL DEL URUGUAY | ||
| NTUP 1.20% 2/29 | UYNA00007UP4 | 21/02/2024 | 21/02/2029 | NOTAS DEL TESORO | GOBIERNO DE LA REP ORIENTAL DE | ||
| NTUP 1.5% 07/25 | UYNA00001UP7 | 25/07/2018 | 25/07/2025 | NOTAS DEL TESORO | GOBIERNO DE LA REP ORIENTAL DE | ||
| NTUP 1.8% 08/33 | UYNA00002UP5 | 29/08/2018 | 29/08/2033 | NOTAS DEL TESORO | GOBIERNO DE LA REP ORIENTAL DE | ||
| NTUP 2.00% 9/47 | UYNA00005UP8 | 01/09/2021 | 01/09/2047 | NOTAS DEL TESORO | GOBIERNO DE LA REP ORIENTAL DE | ||
| NTUP 2.2% 05/40 | UYNA00003UP3 | 13/05/2019 | 13/05/2040 | NOTAS DEL TESORO | GOBIERNO DE LA REP ORIENTAL DE | ||
| NTUP 2.25% 7/36 | UYNA00006UP6 | 20/07/2023 | 20/07/2036 | NOTAS DEL TESORO | GOBIERNO DE LA REP ORIENTAL DE | ||
| NTUP 2.45% 1/37 | UYNA00004UP1 | 27/01/2020 | 27/01/2037 | NOTAS DEL TESORO | GOBIERNO DE LA REP ORIENTAL DE | ||
| O.N. MARFRIG | UYONMF098US8 | 03/01/2018 | 03/01/2028 | OBLIGACIONES | CLEDINOR S.A. | ||
| O.N. TATA UI S1 | UYONTA159UI7 | 23/09/2021 | 23/09/2041 | OBLIGACIONES | TMF URUGUAY AFISA | ||
| ON ALA ESTE | UYONAL224US6 | 06/02/2026 | 06/02/2030 | OBLIGACIONES | ALA ESTE S.A.S. | ||
| ON ALA ESTE S2 | UYONAL239US4 | 24/06/2026 | 22/06/2030 | OBLIGACIONES | ALA ESTE S.A.S. | ||
| ON ALUMINIOS | UYONAL044US8 | 23/09/2015 | 23/09/2021 | OBLIGACIONES | ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A. | ||
| ON BHU 07/22 | UYONBH005UR6 | 24/07/2014 | 24/07/2022 | OBLIGACIONES | BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY | ||
| ON BHU 11/22 | UYONBH020UR5 | 21/11/2014 | 21/11/2022 | OBLIGACIONES | BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY | ||
| ON BHU S1 UI | UYONBH004UI8 | 24/07/2014 | 24/07/2034 | OBLIGACIONES | BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY | ||
| ON BHU S3 UI | UYONBH019UI6 | 21/11/2014 | 21/11/2035 | OBLIGACIONES | BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY | ||
| ON CARRASCO NOB | UYONFI209US7 | 14/05/2025 | 14/05/2030 | OBLIGACIONES | CARRASCO NOBILE S.A. | ||
| ON CITRICOLA SA | UYONCS057US1 | 01/04/2016 | 01/04/2026 | OBLIGACIONES | CAPUTTO SA | ||
| ON EBITAL S1 | UYONEB187US3 | 30/05/2024 | 30/05/2029 | OBLIGACIONES | EBITAL S.A. | ||
| ON EBITAL S2 | UYONEB217UI9 | 17/12/2025 | 17/12/2031 | OBLIGACIONES | EBITAL S.A. | ||
| ON GLENFIR S.A. | UYONGL201US8 | 26/12/2024 | 26/12/2028 | OBLIGACIONES | GLENFIR S.A. | ||
| ON HRU S1 UI | UYONHI132UI0 | 29/11/2019 | 29/11/2029 | OBLIGACIONES | HRU S.A. | ||
| ON HRU S2 U$ | UYONHI133US7 | 29/11/2019 | 29/11/2029 | OBLIGACIONES | HRU S.A. | ||
| ON HRU S3 UI | UYONHI193UI2 | 29/08/2024 | 29/08/2030 | OBLIGACIONES | HRU S.A. | ||
| ON ISUSA II S1 | UYONIS104US5 | 28/06/2018 | 28/06/2022 | OBLIGACIONES | ISUSA | ||
| ON ISUSA II S2 | UYONIS113US6 | 09/11/2018 | 09/05/2023 | OBLIGACIONES | ISUSA | ||
| ON ISUSA II S3 | UYONIS167US2 | 10/06/2022 | 30/06/2027 | OBLIGACIONES | ISUSA | ||
| ON ISUSA II S4 | UYONIS176US3 | 23/06/2023 | 30/09/2026 | OBLIGACIONES | ISUSA | ||
| ON KEFORDY S.A. | UYONKE191US4 | 26/07/2024 | 26/01/2028 | OBLIGACIONES | KEFORDY S.A. | ||
| ON SAN ROQUE SA | UYONSR063UI3 | 16/06/2016 | 16/12/2023 | OBLIGACIONES | SAN ROQUE S.A. |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

