Instrumento | Vencimiento | Pre.C.Cupon | Pre.S.Cupon | Tasa | Liquidación | Nominal | Efectivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
acciones ACC. VALENTINES | 4.8000 | n/a | 24/10/2018 | 122072.00 | 5859.46 | ||
Total | 122072.00 | 5859.46 | |||||
bonos 2019 I.F.ESC S2 | 105.7213 | 103.9000 | 24/10/2018 | 15000.00 | 15858.19 | ||
Total | 15000.00 | 15858.19 | |||||
bonos 2019 I.F. | 102.7458 | 102.1000 | 24/10/2018 | 1000.00 | 1027.46 | ||
Total | 1000.00 | 1027.46 | |||||
bonos 2020 I.F. | 109.0167 | 107.5000 | 24/10/2018 | 2500.00 | 2725.42 | ||
Total | 2500.00 | 2725.42 | |||||
euro.rou 2027 4.375% | 101.4632 | 99.3000 | 25/10/2018 | 50000.00 | 50731.60 | ||
101.5132 | 99.3500 | 25/10/2018 | 45000.00 | 45680.94 | |||
101.5132 | 99.3500 | 25/10/2018 | 15000.00 | 15226.98 | |||
101.5132 | 99.3500 | 25/10/2018 | 40000.00 | 40605.28 | |||
101.6632 | 99.5000 | 25/10/2018 | 23000.00 | 23382.53 | |||
101.6632 | 99.5000 | 25/10/2018 | 23000.00 | 23382.53 | |||
Total | 196000.00 | 199009.86 | |||||
euro.rou 2036 7.625% | 130.0201 | 129.3000 | 25/10/2018 | 20000.00 | 26004.03 | ||
Total | 20000.00 | 26004.03 | |||||
euro.rou 2050 5.1% | 97.5492 | 95.7500 | 25/10/2018 | 20000.00 | 19509.83 | ||
97.5492 | 95.7500 | 25/10/2018 | 2700.00 | 2633.83 | |||
97.5492 | 95.7500 | 25/10/2018 | 300.00 | 292.65 | |||
97.5492 | 95.7500 | 25/10/2018 | 11000.00 | 10730.41 | |||
Total | 34000.00 | 33166.72 | |||||
euro. ui 2037 3.7% UI | 104.9731 | 103.7500 | 25/10/2018 | 250000.00 | 19014.51 | ||
Total | 250000.00 | 19014.51 |
of. = oficializacion
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU