| Instrumento | Vencimiento | Pre.C.Cupon | Pre.S.Cupon | Tasa | Liquidación | Nominal | Efectivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| euro.rou 2027 4.375% | 99.9281 | 99.6000 | 24/11/2026 | 80000.00 | 26647.47 | ||
| 99.9781 | 99.6500 | 24/11/2026 | 650000.00 | 216619.05 | |||
| 99.9531 | 99.6250 | 24/11/2026 | 300000.00 | 99953.03 | |||
| Total | 1030000.00 | 343219.55 | |||||
| euro.rou 2031 4.375% | 99.6705 | 98.2000 | 24/11/2026 | 126000.00 | 125584.81 | ||
| 99.7205 | 98.2500 | 24/11/2026 | 100000.00 | 99720.49 | |||
| 99.8705 | 98.4000 | 24/11/2026 | 5000.00 | 4993.52 | |||
| Total | 231000.00 | 230298.82 | |||||
| euro.rou 2034 5.75% | 100.3153 | 99.9000 | 24/11/2026 | 10000.00 | 10031.53 | ||
| Total | 10000.00 | 10031.53 | |||||
| euro.rou 2036 7.625% | 111.8344 | 110.5000 | 24/11/2026 | 400.00 | 447.34 | ||
| Total | 400.00 | 447.34 | |||||
| euro.rou 2050 5.1% | 86.7100 | 84.5000 | 24/11/2026 | 7500.00 | 6503.25 | ||
| 87.2100 | 85.0000 | 24/11/2026 | 1000.00 | 872.10 | |||
| 24/11/2026 | 11000.00 | 9593.10 | |||||
| 24/11/2026 | 500.00 | 436.05 | |||||
| 24/11/2026 | 1700.00 | 1482.57 | |||||
| 24/11/2026 | 2000.00 | 1744.20 | |||||
| 24/11/2026 | 4300.00 | 3750.03 | |||||
| Total | 28000.00 | 24381.30 | |||||
| euro.rou 2060 5.25% | 85.3792 | 84.3000 | 24/11/2026 | 10000.00 | 8537.92 | ||
| 85.2792 | 84.2000 | 24/11/2026 | 11000.00 | 9380.71 | |||
| Total | 21000.00 | 17918.63 | |||||
| euro. ui 2037 3.7% UI | 108.4211 | 106.9000 | 24/11/2026 | 280000.00 | 29803.63 | ||
| Total | 280000.00 | 29803.63 | |||||
| not. bcu NT 2.5% 08/34 | 99.3181 | 98.7000 | 23/11/2026 | 1500.00 | 10001.27 | ||
| 23/11/2026 | 7000.00 | 46672.61 | |||||
| 23/11/2026 | 38500.00 | 256699.47 | |||||
| Total | 47000.00 | 313373.35 | |||||
| cer.part CAF FERRO CEN 1 | 104.7500 | n/a | 23/11/2026 | 330000.00 | 2320619.98 | ||
| 104.5000 | n/a | 23/11/2026 | 200000.00 | 1403079.70 | |||
| Total | 530000.00 | 3723699.68 | |||||
| acc pref ACC. VALENTINES | 6.4500 | n/a | 23/11/2026 | 26889.00 | 1734.34 | ||
| Total | 26889.00 | 1734.34 |
of. = oficializacion
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

