Especie ORG. MULT. DE CREDITO
Fecha 17/12/2025
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBRD 02/02/32 | 10/12/25 | 50,53 | 50,07 | 0,40 | 02/02/32 | 1.0000(f) | 1,00 | 01-07 | ||||||
| EBRD 08/01/30 | 17/12/25 | 88,04 | 88,04 | 88,04 | 7,53 | 08/01/30 | 8.0000(f) | 8,00 | 1,00 | 17.500.000,00 | 16.733.111,50 | |||
| EIB 03/07/30 | 03/07/25 | 97,25 | 5,03 | 03/07/30 | 11.0000(f) | 11,00 | 7,00 | |||||||
| EIB 28/01/27 | 07/08/24 | 98,90 | 97,01 | 8,19 | 28/01/27 | 9.2500(f) | 9,25 | 1,00 | ||||||
| IBRD 01/2026 | 22/01/21 | 99,26 | 4,51 | 22/01/26 | 5.0000(f) | 5,00 | 1,00 | |||||||
| IBRD 02/04/26 | 04/02/21 | - | 4,92 | 04/02/26 | 5.3050(f) | 5,31 | 1,00 | |||||||
| IBRD 09/10/31 | 09/10/24 | 93,53 | 2,03 | 09/10/31 | 10.7500(f) | 10,75 | 10,00 | |||||||
| IBRD 13/01/26 | 13/01/23 | 99,97 | 10,65 | 13/01/26 | 11.5000(f) | 11,50 | 1,00 | |||||||
| IBRD 20/01/26 | 20/01/22 | 99,69 | 8,62 | 20/01/26 | 9.5000(f) | 9,50 | 1,00 | |||||||
| IBRD 21/01/27 | 15/03/24 | 101,90 | 97,36 | 8,82 | 21/01/27 | 9.7500(f) | 9,75 | 1,00 | ||||||
| IFC 15/02/28 | 11/07/25 | 96,70 | 97,84 | 8,98 | 15/02/28 | 10.7500(f) | 10,75 | 2,00 | ||||||
| IFC 16/01/30 | 30/10/25 | 99,08 | 98,40 | 10,55 | 16/01/30 | 11.5000(f) | 11,50 | 1,00 | ||||||
| IFC 26/05/27 | 18/04/24 | 75,30 | 85,22 | 0,06 | 26/05/27 | 1.0000(f) | 1,00 | 05-11 | ||||||
| IFC 27/03/26 | 27/03/19 | 97,84 | 4,72 | 27/03/26 | 6.5000(f) | 6,50 | 3,00 | |||||||
| INTL BK | 17/10/24 | 93,61 | 1,67 | 17/10/29 | 10.0000(f) | 10,00 | 10,00 | |||||||
| INTL BK | 08/11/24 | 96,77 | 0,25 | 08/11/27 | 10.0000(f) | 10,00 | 11,00 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

