Especie ORG. MULT. DE CREDITO
				
				Fecha 30/10/2025
				
				
				
				
				
				Agrup. 1
			
			
			
			| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBRD 08/01/30 | 08/08/24 | - | 6,49 | 08/01/30 | 8.0000(f) | 8,00 | 1,00 | |||||||
| EIB 03/07/30 | 03/07/25 | 96,18 | 3,59 | 03/07/30 | 11.0000(f) | 11,00 | 7,00 | |||||||
| EIB 28/01/27 | 07/08/24 | 98,90 | 96,70 | 6,97 | 28/01/27 | 9.2500(f) | 9,25 | 1,00 | ||||||
| IBRD 01/2026 | 22/01/21 | 98,24 | 3,85 | 22/01/26 | 5.0000(f) | 5,00 | 1,00 | |||||||
| IBRD 02/04/26 | 04/02/21 | - | 4,23 | 04/02/26 | 5.3050(f) | 5,31 | 1,00 | |||||||
| IBRD 09/10/31 | 09/10/24 | 93,61 | 0,62 | 09/10/31 | 10.7500(f) | 10,75 | 10,00 | |||||||
| IBRD 13/01/26 | 13/01/23 | 99,49 | 9,14 | 13/01/26 | 11.5000(f) | 11,50 | 1,00 | |||||||
| IBRD 20/01/26 | 20/01/22 | 99,26 | 7,37 | 20/01/26 | 9.5000(f) | 9,50 | 1,00 | |||||||
| IBRD 21/01/27 | 15/03/24 | 101,90 | 96,93 | 7,53 | 21/01/27 | 9.7500(f) | 9,75 | 1,00 | ||||||
| IFC 15/02/28 | 11/07/25 | 96,70 | 97,75 | 7,57 | 15/02/28 | 10.7500(f) | 10,75 | 2,00 | ||||||
| IFC 16/01/30 | 30/10/25 | 99,08 | 99,08 | 99,08 | 9,04 | 16/01/30 | 11.5000(f) | 11,50 | 1,00 | 10.000.000,00 | 10.824.849,00 | |||
| IFC 26/05/27 | 18/04/24 | 75,30 | 83,72 | 0,43 | 26/05/27 | 1.0000(f) | 1,00 | 05-11 | ||||||
| IFC 27/03/26 | 27/03/19 | 97,17 | 3,86 | 27/03/26 | 6.5000(f) | 6,50 | 3,00 | |||||||
| INTL BK | 17/10/24 | 93,78 | 0,36 | 17/10/29 | 10.0000(f) | 10,00 | 10,00 | |||||||
| INTL BK | 08/11/24 | 96,60 | 9,75 | 08/11/27 | 10.0000(f) | 10,00 | 11,00 | 
				Negrita = Papeles con movimientos
				Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
				# = con cotización suspendida
				Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU
			


 
			
			 
			
		 
			
			