Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 I. VAR. | 14/12/17 | 101.00000 | 100.100 | - | 1.4959 | 24/03/18 | L06U$+2.000 | 3.4968 | 03-09 | 1 | 1 | |||
2018 I.F.I. | 09/01/18 | 101.35000 | 101.350 | - | 2.5861 | 15/04/18 | 4.0000(fi) | 7.0000 | 04-10 | 68 | 68 | |||
2018 I.F.I. ESC | 06/02/18 | 100.93000 | 100.930 | - | 2.5861 | 15/04/18 | 4.0000(fi) | 7.0000 | 04-10 | 125 | 125 | 80000.00 | 82486.22 | |
2018 I.V. ESC. | 14/12/17 | 101.00000 | 101.000 | - | 1.4959 | 24/03/18 | L06U$+2.000 | 3.4968 | 03-09 | 2 | 2 | |||
2019 I.F. | 28/02/18 | 105.35000 | 105.350 | - | 3.2292 | 23/03/19 | 7.5000(f) | 7.5000 | 03-09 | 192 | 192 | 523000.00 | 566373.35 | 2.4154 |
2019 I.F. ESC. | 27/02/18 | 105.25000 | 105.250 | - | 3.2292 | 23/03/19 | 7.5000(f) | 7.5000 | 03-09 | 88 | 88 | 1178682.00 | 1277672.59 | 2.5076 |
2019 I.F.ESC S2 | 28/02/18 | 106.25000 | 106.250 | - | 0.7246 | 21/07/19 | 7.0500(f) | 7.0500 | 01-07 | 114 | 114 | 390300.00 | 416928.19 | 2.4892 |
2020 I.F. | 26/02/18 | 113.60000 | 114.500 | 114.25600 | 4.8750 | 28/02/20 | 9.7500(f) | 9.7500 | 02-08 | 12 | 12 | 8000.00 | 9451.84 | 2.6942 |
2020 I.F. ESC. | 28/02/18 | 113.90000 | 113.900 | 114.25600 | 4.8750 | 28/02/20 | 9.7500(f) | 9.7500 | 02-08 | 10 | 10 | 891400.00 | 1052062.21 | 2.5533 |
BON 2020 UI | 13/06/16 | 95.480 | 103.29500 | 0.3111 | 31/01/20 | 4.0000(f) | 4.0000 | 01-07 | 6.5349 | |||||
2018 I.F. ESC. | 01/02/18 | 100.15000 | 100.150 | - | 25/02/18 | 8.0000(f) | 0.0000 | 02-08 | 5 | 5 | 15000.00 | 15545.83 | ||
2022 8% | 28/02/18 | 117.00000 | 117.000 | 118.27500 | 2.2222 | 18/11/22 | 8.0000(f) | 8.0000 | 05-11 | 1805 | 1805 | 881200.00 | 1055657.64 | 3.1126 |
2024 4.50% | 28/02/18 | 105.90000 | 105.900 | 106.93800 | 0.1750 | 14/08/24 | 4.5000(f) | 4.5000 | 02-08 | 2000 | 2000 | 186900.00 | 199856.93 | 3.3061 |
2025 6.875% | 26/02/18 | 119.00000 | 119.000 | 121.19100 | 2.8264 | 28/09/25 | 6.8750(f) | 6.8750 | 03-09 | 500 | 500 | 322500.00 | 394505.97 | 3.6148 |
2027 4.375% | 27/02/18 | 104.35000 | 104.350 | 106.00000 | 1.4705 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4.3750 | 04-10 | 854405.00 | 902313.10 | 3.7839 | ||
2033 7.875% | 27/02/18 | 139.00000 | 139.000 | 143.10000 | 0.9406 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7.8750 | 01-07 | 1128 | 1128 | 90111.00 | 126107.41 | 4.3012 |
2036 7.625% | 28/02/18 | 138.25000 | 137.000 | 142.99000 | 3.3253 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7.6250 | 03-09 | 1421 | 1421 | 97913.00 | 138009.96 | 4.4044 |
2045 4.125% | 28/02/18 | 94.90000 | 94.900 | 98.72353 | 1.1229 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4.1250 | 05-11 | 854 | 854 | 1205083.00 | 1165194.20 | 4.4460 |
2050 5.1% | 27/02/18 | 104.15000 | 104.150 | 109.06775 | 0.9917 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5.1000 | 06-12 | 2000 | 2000 | 324405.00 | 340834.26 | 4.8383 |
2019 7% EU | 09/02/18 | 106.50000 | 106.500 | - | 4.6986 | 28/06/19 | 7.0000(f) | 7.0000 | 06 | 84 | 84 | 36000.00 | 39906.35 | 1.9595 |
2018 5% UI | 15/02/18 | 101.85000 | 101.850 | - | 2.2778 | 14/09/18 | 5.0000(f) | 5.0000 | 03-09 | 1285000.00 | 111883.16 | 1.5788 | ||
2027 4.25% UI | 11/12/17 | 112.24700 | 112.247 | 109.40000 | 1.6882 | 05/04/27 | 4.2500(f) | 4.2500 | 04-10 | 2.5731 | ||||
2028 4.375 UI | 28/02/18 | 110.00000 | 110.000 | 111.65000 | 0.8872 | 15/12/28 | 4.3750(f) | 4.3750 | 06-12 | 7465000.00 | 476246.88 | 3.2714 | ||
2030 4 % UI | 26/09/17 | 112.00000 | 112.000 | 109.74550 | 0.5333 | 10/07/30 | 4.0000(f) | 4.0000 | 01-07 | 14650 | 14650 | 2.7609 | ||
2037 3.7% UI | 01/02/18 | 108.65000 | 108.401 | 110.83612 | 0.6372 | 26/06/37 | 3.7000(f) | 3.7000 | 06-12 | 635000.00 | 53751.55 | 3.0772 | ||
2022 9.875% $U | 01/12/17 | 106.40000 | 106.400 | 103.43000 | 1.8653 | 20/06/22 | 9.8750(f) | 9.8750 | 06-12 | |||||
2028 8.50% $U | 25/01/18 | 97.25000 | 97.250 | 96.25000 | 3.8486 | 15/03/28 | 8.5000(f) | 8.5000 | 03-09 | |||||
NOTAS UI S28 | 05/11/15 | 110.350 | - | 2.3778 | 11/05/19 | 8.0000(f) | 8.0000 | 05-11 | ||||||
NOTAS UI S30 | 18/12/17 | 103.40000 | 103.400 | - | 2.0250 | 16/09/19 | 4.5000(f) | 4.5000 | 03-09 | 2.2582 | ||||
NOTAS UI S32 | 15/12/17 | 104.27000 | 104.270 | 104.45700 | 2.1625 | 05/03/20 | 4.5000(f) | 4.5000 | 03-09 | 2.3268 | ||||
NT 3.50% 04/20 | 06/02/18 | -------- | ------- | 30/04/20 | 3.5000(f) | 3.5000 | 04-10 | ---- | ---- | 13950000.00 | 14494050.00 | ------- | ||
NT 4.00% 11/25 | 20/02/18 | -------- | ------- | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4.0000 | 05-11 | ---- | ---- | 4460000.00 | 4764618.00 | ------- | ||
NT 13.25% 04/18 | 23/06/17 | 102.95000 | 102.950 | - | 5.1528 | 08/04/18 | 13.2500(f) | 13.2500 | 04-10 | |||||
NT 13.90% 07/20 | 21/06/17 | 112.20000 | 112.200 | 109.91900 | 1.0811 | 29/07/20 | 13.9000(f) | 13.9000 | 01-07 | |||||
NT 2.50% 09/22 | 06/02/18 | 99.60000 | 101.100 | 99.51300 | 1.0486 | 27/09/22 | 2.5000(f) | 2.5000 | 03-09 | 89000.00 | 89447.47 | 2.5930 | ||
NT 2.90% 07/30 | 24/01/18 | - | 0.2739 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2.9000 | 01-07 | |||||||
NT 3.25% 01/19 | 20/02/18 | 100.00000 | 100.950 | - | 0.2799 | 27/01/19 | 3.2500(f) | 3.2500 | 01-07 | 7000.00 | 7015.17 | 3.2647 | ||
NT 3.50% 04/20 | 27/02/18 | 102.82000 | 102.540 | 102.54900 | 1.1472 | 30/04/20 | 3.5000(f) | 3.5000 | 04-10 | 600000.00 | 622306.12 | 2.1656 | ||
NT 4.00% 05/25 | 25/10/17 | 109.75000 | 109.750 | 107.20100 | 1.0333 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4.0000 | 05-11 | 2.3142 | ||||
NT 4.00% 06/20 | 20/02/18 | 103.50000 | 103.630 | 103.78100 | 0.8667 | 10/06/20 | 4.0000(f) | 4.0000 | 06-12 | 58548000.00 | 61031088.91 | 2.4154 | ||
NT 4.00% 11/25 | 20/10/17 | 110.95000 | 110.950 | 108.08800 | 1.0222 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4.0000 | 05-11 | 2.4385 | ||||
NT 4.25% 03/20 | 24/07/17 | 101.94500 | 101.945 | 102.18400 | 2.0188 | 07/03/20 | 4.2500(f) | 4.2500 | 03-09 | 2.3298 | ||||
NT 4.85% 06/18 | 09/11/17 | 101.65000 | 101.650 | - | 1.0643 | 09/06/18 | 4.8500(f) | 4.8500 | 06-12 | |||||
NT 5.20% 06/19 | 26/02/18 | 104.11000 | 103.750 | - | 1.0256 | 17/06/19 | 5.2000(f) | 5.2000 | 06-12 | 70000.00 | 73574.67 | 1.9926 | ||
NT 5.25% 12/21 | 08/12/17 | 109.00000 | 111.100 | 110.09500 | 0.8458 | 29/12/21 | 5.2500(f) | 5.2500 | 06-12 | 2.7747 | ||||
FF CVIAL 2 | 26/02/18 | 103.15500 | 103.155 | 103.80000 | 0.5853 | 15/10/34 | 4.9000(f) | 4.9000 | 07 | 495000.00 | 513319.61 | |||
FID. FIN TRA US | 20/10/10 | 104.000 | 103.18293 | 0.0161 | 14/10/40 | 5.8000(f) | 5.8000 | 10 | 2.0884 | |||||
F. CAPITAL UI 1 | 26/12/16 | 0.00000 | 0.4332 | 05/12/36 | 7.0000(f) | 7.0000 | 01 | |||||||
FF ASOC. ESP. | 14/11/11 | 101.00000 | 0.3300 | 01/10/27 | 4.4000(f) | 4.4000 | 12 | |||||||
FF ASOC. ESP. 2 | 27/05/16 | 0.00000 | 0.4500 | 27/05/46 | 6.0000(f) | 6.0000 | 06 | |||||||
FF CAN. III | 24/07/17 | 0.00000 | 3.5667 | 05/04/37 | 6.0000(f) | 6.0000 | 06 | |||||||
FF CORP. VIAL 1 | 26/07/17 | 126.50000 | 126.14773 | 0.6569 | 15/10/34 | 5.5000(f) | 5.5000 | 07 | ||||||
FF FLORIDA S1 | 15/09/17 | 105.00000 | 105.000 | 104.99591 | 0.4472 | 05/02/30 | 7.0000(f) | 7.0000 | 02 | |||||
FF OSE S1 | 14/09/17 | 0.00000 | 0.6364 | 30/06/39 | 3.9500(f) | 3.9500 | 09 | |||||||
FF REEST CAN S1 | 27/06/16 | 98.250 | 103.05000 | 0.4632 | 29/12/26 | 7.2500(f) | 7.2500 | 01 | ||||||
FF REEST CAN S2 | 28/03/16 | 112.100 | 112.10000 | 0.6069 | 05/12/26 | 9.5000(f) | 9.5000 | 12 | ||||||
FF TRANSP 10/40 | 30/11/17 | 103.00000 | 103.000 | 103.00000 | 0.0153 | 14/10/40 | 5.5000(f) | 5.5000 | 10 | 1.7736 | ||||
FF TRANSP SUB | 17/12/12 | 101.85198 | 0.0097 | 17/12/42 | 3.5000(f) | 3.5000 | 01 | |||||||
FID FIN GRINOR | 29/12/16 | 0.00000 | 1.1197 | 05/05/36 | 6.9500(f) | 6.9500 | 12 | |||||||
FIF GALICIA | 27/12/12 | - | 0.3429 | 27/12/26 | 4.5000(f) | 4.5000 | 01 | |||||||
FIF INT CAN II | 16/05/13 | - | 1.4167 | 16/05/33 | 5.0000(f) | 5.0000 | 05-11 | |||||||
OHR SERIE A | 06/07/05 | 110.000 | - | -------- | ----------- | ------- | ||||||||
OHR SERIE B | 24/06/05 | 110.000 | - | -------- | ----------- | ------- | ||||||||
OHR SERIE C | 04/10/13 | 300.000 | - | -------- | ----------- | ------- | ||||||||
ARGENTINA 2024 | 08/02/18 | 114.10000 | 114.100 | - | 2.7089 | 07/05/24 | 8.7500(f) | 8.7500 | 05-11 | 27000.00 | 30807.00 | |||
VENEZUELA 01/34 | 26/02/18 | 28.10000 | 28.100 | - | 1.1719 | 13/01/34 | 9.3750(f) | 9.3750 | 01-07 | 90000.00 | 26344.69 | |||
CONAH 12M 06/18 | 22/06/17 | - | 0.3836 | 20/06/18 | 2.0000(f) | 2.0000 | 06-12 | |||||||
CONAH 60M 03/18 | 25/11/16 | 98.000 | - | 1.6541 | 20/03/18 | 3.7500(f) | 3.7500 | 03-09 | ||||||
CONAH 60M 03/19 | 12/10/16 | 100.500 | - | 1.5438 | 20/03/19 | 3.5000(f) | 3.5000 | 03-09 | 5.3239 | |||||
CONAH 60M 09/18 | 25/09/17 | 100.05000 | 100.050 | - | 1.6541 | 20/09/18 | 3.7500(f) | 3.7500 | 03-09 | 3.6016 | ||||
CONAH 84M 03/23 | 23/03/16 | 0.00000 | 1.6541 | 20/03/23 | 3.2500(fi) | 3.7500 | 03-09 | |||||||
CONAH 84M 03/24 | 22/03/17 | 0.00000 | 1.3233 | 20/03/24 | 3.0000(f) | 3.0000 | 03-09 | |||||||
CONAH 84M 06/23 | 21/07/16 | 99.750 | 0.00000 | 0.5753 | 20/06/23 | 3.0000(fi) | 3.0000 | 06-12 | ||||||
CONAH 84M 09/21 | 06/12/16 | 100.000 | 100.00000 | 1.4336 | 20/09/21 | 3.2500(fi) | 3.2500 | 03-09 | 5.5704 | |||||
CONAH 84M 09/22 | 23/09/15 | 0.00000 | 1.4336 | 20/09/22 | 3.2500(fi) | 3.2500 | 03-09 | |||||||
CONAH 84M 12/24 | 20/12/17 | 100.00000 | 0.5589 | 20/12/24 | 3.0000(fi) | 3.0000 | 06-12 | |||||||
CONAH 87M 12/24 | 22/09/17 | 0.00000 | 1.3068 | 20/12/24 | 3.0000(fi) | 3.0000 | 06-12 | |||||||
HRU SA 11/18 | 19/09/17 | 100.50000 | 100.500 | - | 1.1611 | 30/11/18 | 4.7500(f) | 4.7500 | 02 | 3.9134 | ||||
ISUSA 5A 07/18 | 21/11/17 | 100.35000 | 100.000 | - | 0.6222 | 02/07/18 | 4.0000(f) | 4.0000 | 01-07 | 3.0034 | ||||
ISUSA 6A 07/19 | 01/08/17 | 100.00000 | 100.000 | - | 0.5444 | 09/07/19 | 4.0000(f) | 4.0000 | 01-07 | 4.0190 | ||||
ISUSA S3 06/19 | 06/05/13 | 105.000 | - | 29/06/19 | L06U$+3.250 | ------- | 06-12 | 2.5154 | ||||||
O.N. MARFRIG | 21/02/18 | 102.00000 | 102.000 | 102.00000 | 0.9167 | 03/01/28 | 6.0000(f) | 6.0000 | 04 | 125000.00 | 128366.37 | |||
ON ALUMINIOS | 23/02/18 | 100.00000 | 100.600 | 100.59715 | 0.8125 | 23/09/21 | 4.5000(f) | 4.5000 | 12 | 900.00 | 907.09 | 4.5083 | ||
ON CITRICOLA SA | 23/02/18 | 80.00000 | 80.000 | 80.00000 | 2.4164 | 01/04/26 | 6.0000(f) | 6.0000 | 04-10 | 5000.00 | 4119.18 | |||
ON UTE 08/18 | 01/08/13 | - | 0.4313 | 01/08/18 | ONUTE | 5.7500 | 02-08 | |||||||
ON ZONAMERICA | 27/02/18 | 108.00000 | 108.000 | 108.35000 | 1.9167 | 03/11/29 | ZONA+4.0000 | 6.0000 | 05-11 | 98000.00 | 107551.83 | |||
PUERTA DEL SUR | 26/02/18 | 108.00000 | 108.000 | 108.25000 | 2.5403 | 29/10/21 | 7.7500(f) | 7.7500 | 04-10 | 87 | 87 | 71556.00 | 79146.18 | 3.3824 |
RUNTUNA 07/25 | 28/02/18 | 104.00000 | 104.000 | 104.30000 | 0.7719 | 10/07/25 | L06U$+3.000 | 5.7500 | 01-07 | 61500.00 | 64417.57 | 4.8843 | ||
HRU SA 11/21 | 22/12/11 | 100.500 | 100.00000 | 1.1000 | 28/11/21 | 4.5000(f) | 4.5000 | 02 | 4.2975 | |||||
HRU SA 11/22 | 30/11/12 | 0.00000 | 0.9167 | 30/11/22 | 3.7500(f) | 3.7500 | 02 | |||||||
ON BHU S1 UI | 24/05/16 | 80.250 | 80.25000 | 0.3542 | 24/07/34 | 3.7500(f) | 3.7500 | 01-07 | ||||||
ON BHU S3 UI | 21/11/14 | 0.00000 | 1.0778 | 21/11/35 | 4.0000(f) | 4.0000 | 05-11 | |||||||
ON SAN ROQUE SA | 13/12/17 | 98.00000 | 97.500 | 96.00000 | 1.3685 | 16/06/23 | 6.7500(f) | 6.7500 | 06-12 | 7.4498 | ||||
ON UTE 12/28 | 16/06/14 | 104.500 | 113.50000 | 1.0750 | 02/12/28 | 4.5000(f) | 4.5000 | 06-12 | 3.4077 | |||||
ON UTE 12/42 | 30/12/15 | 108.15000 | 0.5813 | 26/12/42 | 3.3750(f) | 3.3750 | 06-12 | 5.6204 | ||||||
ON UTE S1 12/19 | 14/02/14 | 101.33664 | 0.8458 | 30/12/19 | 5.2500(f) | 5.2500 | 06-12 | 3.8211 | ||||||
ON UTE S3 09/20 | 24/03/15 | 99.250 | - | 1.3875 | 30/09/20 | 3.3750(f) | 3.3750 | 03-09 | 3.9814 | |||||
ON BHU 07/22 | 24/07/14 | 0.00000 | 0.1653 | 24/07/22 | 1.7500(f) | 1.7500 | 01-07 | |||||||
ON BHU 11/22 | 21/11/14 | - | 0.4715 | 21/11/22 | 1.7500(f) | 1.7500 | 05-11 | |||||||
ON UTE 08/26 | 09/02/15 | 102.000 | 113.80000 | 0.1757 | 06/08/26 | 2.8750(f) | 2.8750 | 02-08 | 2.5809 | |||||
CABEI 12/04/27 | 10/04/17 | 130.25000 | 5.2344 | 12/04/27 | 13.5500(f) | 13.5500 | 04-10 | |||||||
CABEI 24/02/27 | 24/02/17 | 132.25000 | 0.1523 | 24/02/27 | 13.9000(f) | 13.9000 | 02-08 | |||||||
CORP AN 2019 | 22/09/16 | 101.000 | - | 0.6000 | 10/05/19 | 2.0000(f) | 2.0000 | 05-11 | ||||||
CORP AND 06/19 | 17/10/17 | 109.600 | - | 1.8958 | 04/06/19 | 8.1250(f) | 8.1250 | 06-12 | ||||||
CORP AND 06/22 | 07/02/18 | 105.55000 | 105.550 | 105.51100 | 0.8872 | 15/06/22 | 4.3750(f) | 4.3750 | 06-12 | 10000000.00 | 10620625.00 | |||
CORP ANDINA | 27/09/16 | 97.32700 | 0.8913 | 27/09/21 | 2.1250(f) | 2.1250 | 03-09 | |||||||
EUROP BK RECON | 26/03/13 | - | 0.2028 | 15/06/18 | 1.0000(f) | 1.0000 | 06-12 | |||||||
EUROP INV BK | 10/03/15 | - | 0.3576 | 15/05/18 | 1.2500(f) | 1.2500 | 05-11 | |||||||
EUROP INVEST BK | 07/02/12 | - | 0.9622 | 15/03/19 | 2.1250(f) | 2.1250 | 03-09 | |||||||
IFC 05/10/21 | 05/10/16 | 114.35000 | 4.8660 | 05/10/21 | 12.2500(f) | 12.2500 | 10 | |||||||
INTER AMER. DEV | 16/06/15 | 98.97100 | 0.3750 | 16/06/20 | 1.8750(f) | 1.8750 | 06-12 | |||||||
INTL BK RECON | 07/10/14 | - | 0.7344 | 07/10/19 | 1.8750(f) | 1.8750 | 04-10 | |||||||
INTL FINANCE CO | 16/07/15 | 98.21500 | 0.1896 | 16/07/20 | 1.6250(f) | 1.6250 | 01-07 | |||||||
CORP AND 08/20 | 13/08/13 | - | 0.8125 | 13/08/20 | 1.5000(f) | 1.5000 | 08 | |||||||
AC FUCEREP S1 | 29/12/16 | 0.00000 | 1.4205 | 29/12/23 | 8.5000(f) | 8.5000 | 06-12 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU