| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 I.F. | 30/07/18 | 103.45000 | 103.450 | - | 2.6458 | 23/03/19 | 7.5000(f) | 7.5000 | 03-09 | 192 | 192 | 267000.00 | 282721.59 | 2.1099 |
| 2019 I.F. ESC. | 31/07/18 | 103.40000 | 103.400 | - | 2.6458 | 23/03/19 | 7.5000(f) | 7.5000 | 03-09 | 88 | 88 | 719300.00 | 761230.54 | 2.1860 |
| 2019 I.F.ESC S2 | 26/07/18 | 104.50000 | 104.500 | - | 0.1763 | 21/07/19 | 7.0500(f) | 7.0500 | 01-07 | 114 | 114 | 108400.00 | 115742.49 | 2.3688 |
| 2020 I.F. | 13/06/18 | 112.00000 | 112.000 | - | 4.1438 | 28/02/20 | 9.7500(f) | 9.7500 | 02-08 | 12 | 12 | 1.9768 | ||
| 2020 I.F. ESC. | 13/06/18 | 112.00000 | 112.000 | - | 4.1438 | 28/02/20 | 9.7500(f) | 9.7500 | 02-08 | 10 | 10 | 1.9768 | ||
| BON 2020 UI | 13/06/16 | 95.480 | - | 2.0000 | 31/01/20 | 4.0000(f) | 4.0000 | 01-07 | 7.1625 | |||||
| 2022 8% | 31/07/18 | 113.85000 | 113.850 | - | 1.6000 | 18/11/22 | 8.0000(f) | 8.0000 | 05-11 | 1805 | 1805 | 403701.00 | 464686.14 | 3.4976 |
| 2024 4.50% | 31/07/18 | 104.10000 | 104.100 | - | 2.0750 | 14/08/24 | 4.5000(f) | 4.5000 | 02-08 | 2000 | 2000 | 545200.00 | 577026.02 | 3.5965 |
| 2025 6.875% | 27/07/18 | 115.50000 | 115.500 | - | 2.3299 | 28/09/25 | 6.8750(f) | 6.8750 | 03-09 | 500 | 500 | 39700.00 | 46633.19 | 4.0088 |
| 2027 4.375% | 31/07/18 | 103.00000 | 103.000 | - | 1.1302 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4.3750 | 04-10 | 711250.00 | 740489.02 | 3.9455 | ||
| 2033 7.875% | 31/07/18 | 134.50000 | 134.500 | - | 0.3281 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7.8750 | 01-07 | 1128 | 1128 | 2322045.00 | 3123666.03 | 4.5850 |
| 2036 7.625% | 31/07/18 | 133.75000 | 133.750 | - | 2.7323 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7.6250 | 03-09 | 1421 | 1421 | 5226363.00 | 7097566.55 | 4.6738 |
| 2045 4.125% | 31/07/18 | 93.00000 | 93.000 | - | 0.8021 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4.1250 | 05-11 | 854 | 854 | 1235125.00 | 1159371.62 | 4.5775 |
| 2050 5.1% | 31/07/18 | 101.80000 | 101.800 | - | 0.5950 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5.1000 | 06-12 | 2000 | 2000 | 753096.00 | 758693.40 | 4.9813 |
| 2055 4.975% | 31/07/18 | 99.75000 | 99.750 | - | 1.3819 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4.9750 | 04-10 | 800700.00 | 806473.27 | 4.9914 | ||
| 2019 7% EU | 09/07/18 | 105.00000 | 105.000 | - | 0.6329 | 28/06/19 | 7.0000(f) | 7.0000 | 06 | 84 | 84 | 4000.00 | 4209.97 | 1.3980 |
| 2018 5% UI | 05/07/18 | 100.65000 | 100.650 | - | 1.8889 | 14/09/18 | 5.0000(f) | 5.0000 | 03-09 | 5700000.00 | 457172.40 | |||
| 2027 4.25% UI | 11/12/17 | 112.24700 | 112.247 | - | 1.3576 | 05/04/27 | 4.2500(f) | 4.2500 | 04-10 | 2.4935 | ||||
| 2028 4.375 UI | 24/07/18 | 109.75000 | 109.750 | - | 0.5469 | 15/12/28 | 4.3750(f) | 4.3750 | 06-12 | 250000.00 | 15051.87 | 3.2617 | ||
| 2030 4 % UI | 22/05/18 | 102.00000 | 112.000 | - | 0.2222 | 10/07/30 | 4.0000(f) | 4.0000 | 01-07 | 14650 | 14650 | 3.7725 | ||
| 2037 3.7% UI | 27/06/18 | 103.00000 | 103.000 | - | 0.3494 | 26/06/37 | 3.7000(f) | 3.7000 | 06-12 | 3.4711 | ||||
| 2022 9.875% $U | 31/07/18 | 99.40000 | 99.400 | - | 1.0972 | 20/06/22 | 9.8750(f) | 9.8750 | 06-12 | 400000.00 | 13170.75 | 10.0595 | ||
| 2028 8.50% $U | 23/07/18 | 86.14000 | 86.140 | - | 3.1875 | 15/03/28 | 8.5000(f) | 8.5000 | 03-09 | 35500000.00 | 1019126.39 | |||
| NOTAS UI S28 | 23/07/18 | 104.75000 | 104.750 | - | 1.7556 | 11/05/19 | 8.0000(f) | 8.0000 | 05-11 | 200000.00 | 212744.44 | 1.8427 | ||
| NOTAS UI S30 | 18/12/17 | 103.40000 | 103.400 | - | 1.6750 | 16/09/19 | 4.5000(f) | 4.5000 | 03-09 | 1.4471 | ||||
| NOTAS UI S32 | 15/12/17 | 104.27000 | 104.270 | - | 1.8125 | 05/03/20 | 4.5000(f) | 4.5000 | 03-09 | 1.7756 | ||||
| NT 2.90% 07/30 | 31/07/18 | -------- | ------- | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2.9000 | 01-07 | ---- | ---- | 5610000.00 | 5369892.00 | ------- | ||
| NT 5.25% 12/21 | 10/07/18 | -------- | ------- | 29/12/21 | 5.2500(f) | 5.2500 | 06-12 | ---- | ---- | 5640000.00 | 6227688.00 | ------- | ||
| NTUP 1.50%07/25 | 24/07/18 | -------- | ------- | 25/07/25 | 1.5000(f) | 1.5000 | 01-07 | ---- | ---- | 46270000.00 | 46270000.00 | ------- | ||
| NT 13.90% 07/20 | 21/06/17 | 112.200 | - | 0.0386 | 29/07/20 | 13.9000(f) | 13.9000 | 01-07 | ||||||
| NT 2.50% 09/22 | 02/07/18 | 100.00000 | 100.000 | - | 0.8542 | 27/09/22 | 2.5000(f) | 2.5000 | 03-09 | 1435000.00 | 1444566.71 | 2.4976 | ||
| NT 2.90% 07/30 | 24/01/18 | - | 0.0483 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2.9000 | 01-07 | |||||||
| NT 3.25% 01/19 | 26/07/18 | 100.50000 | 100.500 | - | 0.0271 | 27/01/19 | 3.2500(f) | 3.2500 | 01-07 | 420000.00 | 427965.13 | 2.2249 | ||
| NT 3.50% 04/20 | 03/07/18 | 102.31000 | 102.220 | - | 0.8750 | 30/04/20 | 3.5000(f) | 3.5000 | 04-10 | 308000.00 | 316838.78 | 2.1459 | ||
| NT 4.00% 05/25 | 25/10/17 | 109.75000 | 109.750 | - | 0.7222 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4.0000 | 05-11 | 2.2052 | ||||
| NT 4.00% 06/20 | 16/07/18 | 103.62500 | 103.625 | - | 0.5556 | 10/06/20 | 4.0000(f) | 4.0000 | 06-12 | 23580000.00 | 24527284.01 | 2.0028 | ||
| NT 4.00% 11/25 | 31/07/18 | 104.10100 | 105.575 | - | 0.7111 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4.0000 | 05-11 | 40000.00 | 41929.29 | 3.3600 | ||
| NT 4.25% 03/20 | 24/07/18 | 102.65000 | 102.650 | - | 1.6882 | 07/03/20 | 4.2500(f) | 4.2500 | 03-09 | 3460000.00 | 3604600.09 | 1.8126 | ||
| NT 5.20% 06/19 | 30/07/18 | 102.77000 | 102.770 | - | 0.6211 | 17/06/19 | 5.2000(f) | 5.2000 | 06-12 | 23685000.00 | 24479890.50 | 2.0104 | ||
| NT 5.25% 12/21 | 16/05/18 | 104.00000 | 107.000 | - | 0.4521 | 29/12/21 | 5.2500(f) | 5.2500 | 06-12 | 3.9912 | ||||
| NTUP 1.50%07/25 | 25/07/18 | - | 0.0208 | 25/07/25 | 1.5000(f) | 1.5000 | 01-07 | |||||||
| FF CORP. VIAL 4 | 25/07/18 | 100.00000 | 100.000 | - | 0.1906 | 15/10/34 | 4.9000(f) | 4.9000 | 07 | 178250.00 | 178449.60 | 4.9469 | ||
| FF CVIAL 2 | 25/07/18 | 100.00000 | 100.000 | - | 0.2042 | 15/10/34 | 4.9000(f) | 4.9000 | 07 | 32900.00 | 32946.81 | 4.9469 | ||
| FID. FIN TRA US | 20/10/10 | 104.000 | - | 0.0483 | 14/10/40 | 5.8000(f) | 5.8000 | 10 | 1.9435 | |||||
| F. CAPITAL UI 1 | 26/12/16 | - | 0.4710 | 05/12/36 | 7.0000(f) | 7.0000 | 01 | |||||||
| FF ASOC. ESP. | 14/11/11 | - | 0.3544 | 01/10/27 | 4.4000(f) | 4.4000 | 12 | |||||||
| FF ASOC. ESP. 2 | 27/05/16 | - | 0.4833 | 27/05/46 | 6.0000(f) | 6.0000 | 06 | |||||||
| FF CAN. III | 24/07/17 | - | 6.1000 | 05/04/37 | 6.0000(f) | 6.0000 | 06 | |||||||
| FF COLECT. SUB | 13/07/18 | - | 0.1375 | 19/07/48 | 4.5000(f) | 4.5000 | 08 | |||||||
| FF CORP. VIAL 1 | 25/05/18 | 115.00000 | - | 0.2292 | 15/10/34 | 5.5000(f) | 5.5000 | 07 | 4.2556 | |||||
| FF CORP. VIAL 3 | 30/04/18 | - | 0.1458 | 15/10/34 | 3.7500(f) | 3.7500 | 07 | |||||||
| FF FLORIDA S1 | 15/09/17 | 105.00000 | 105.000 | - | 3.4028 | 05/02/30 | 7.0000(f) | 7.0000 | 02 | 6.2616 | ||||
| FF OSE I S2 | 02/07/18 | - | 0.2761 | 30/06/40 | 3.5500(f) | 3.5500 | 09 | |||||||
| FF OSE S1 | 14/09/17 | - | 0.3292 | 30/06/39 | 3.9500(f) | 3.9500 | 09 | |||||||
| FF REEST CAN S1 | 16/07/18 | 116.55000 | 116.550 | - | 0.5035 | 29/12/26 | 7.2500(f) | 7.2500 | 01 | 1240000.00 | 1448216.71 | 2.9672 | ||
| FF REEST CAN S2 | 28/03/16 | 112.100 | - | 0.6597 | 05/12/26 | 9.5000(f) | 9.5000 | 12 | 7.6486 | |||||
| FF RIO NEGRO | 13/06/18 | - | 1.0000 | 15/02/30 | 8.0000(f) | 8.0000 | 06 | |||||||
| FF TRANSP 10/40 | 30/11/17 | 103.00000 | 103.000 | - | 0.0458 | 14/10/40 | 5.5000(f) | 5.5000 | 10 | 5.3453 | ||||
| FF TRANSP SUB | 17/12/12 | - | 0.5931 | 17/12/42 | 3.5000(f) | 3.5000 | 01 | |||||||
| FID FIN GRINOR | 29/12/16 | - | 4.0735 | 05/05/36 | 6.9500(f) | 6.9500 | 12 | |||||||
| FIF GALICIA | 27/12/12 | - | 27/12/26 | 4.5000(f) | 4.5000 | 01 | ||||||||
| FIF INT CAN II | 16/05/13 | - | 1.0278 | 16/05/33 | 5.0000(f) | 5.0000 | 05-11 | |||||||
| OHR SERIE A | 06/07/05 | 110.000 | - | -------- | ----------- | ------- | ||||||||
| OHR SERIE B | 24/06/05 | 110.000 | - | -------- | ----------- | ------- | ||||||||
| OHR SERIE C | 04/10/13 | 300.000 | - | -------- | ----------- | ------- | ||||||||
| ARGENTINA 01/27 | 25/07/18 | 90.40000 | 90.400 | - | 0.0764 | 26/01/27 | 6.8750(f) | 6.8750 | 01-07 | 80000.00 | 72335.28 | |||
| ARGENTINA 2024 | 05/07/18 | 105.60000 | 105.600 | - | 2.0174 | 07/05/24 | 8.7500(f) | 8.7500 | 05-11 | 26081.00 | 27541.54 | |||
| BRASIL 07/01/41 | 19/07/18 | 92.60000 | 92.600 | - | 0.3594 | 07/01/41 | 5.6250(f) | 5.6250 | 01-07 | 254000.00 | 235839.00 | |||
| BRASIL 20/01/37 | 31/07/18 | 113.15000 | 113.150 | - | 0.1979 | 20/01/37 | 7.1250(f) | 7.1250 | 01-07 | 159000.00 | 180468.89 | |||
| ECUADOR | 31/07/18 | 96.70000 | 96.700 | - | 0.8833 | 20/06/24 | 7.9500(f) | 7.9500 | 06-12 | 1425000.00 | 1375064.84 | |||
| VENEZUELA 01/34 | 09/07/18 | 29.60000 | 29.600 | - | 0.4427 | 13/01/34 | 9.3750(f) | 9.3750 | 01-07 | 120000.00 | 35520.00 | |||
| VENEZUELA 2031 | 05/07/18 | 28.50000 | 28.500 | - | 5.8090 | 05/08/31 | 11.9500(f) | 11.9500 | 02-08 | 50000.00 | 14250.00 | |||
| CONAH 60M 03/19 | 12/10/16 | 100.500 | - | 1.2753 | 20/03/19 | 3.5000(f) | 3.5000 | 03-09 | 5.0804 | |||||
| CONAH 60M 09/18 | 25/09/17 | 100.05000 | 100.050 | - | 1.3664 | 20/09/18 | 3.7500(f) | 3.7500 | 03-09 | 3.2909 | ||||
| CONAH 72M 03/24 | 22/03/18 | - | 1.1664 | 20/03/24 | 3.2500(fi) | 3.2500 | 03-09 | |||||||
| CONAH 84M 03/23 | 23/03/16 | - | 1.3664 | 20/03/23 | 3.2500(fi) | 3.7500 | 03-09 | |||||||
| CONAH 84M 03/24 | 22/03/17 | - | 1.0932 | 20/03/24 | 3.0000(f) | 3.0000 | 03-09 | |||||||
| CONAH 84M 06/23 | 21/07/16 | 99.750 | - | 0.3932 | 20/06/23 | 3.0000(fi) | 3.5000 | 06-12 | 3.8195 | |||||
| CONAH 84M 09/21 | 06/12/16 | 100.000 | - | 1.1842 | 20/09/21 | 3.2500(fi) | 3.2500 | 03-09 | 5.9037 | |||||
| CONAH 84M 09/22 | 23/09/15 | - | 1.1842 | 20/09/22 | 3.2500(fi) | 3.2500 | 03-09 | |||||||
| CONAH 84M 12/24 | 20/12/17 | - | 0.3370 | 20/12/24 | 3.0000(fi) | 3.0000 | 06-12 | |||||||
| CONAH 87M 12/24 | 22/09/17 | - | 0.3370 | 20/12/24 | 3.0000(fi) | 3.0000 | 06-12 | |||||||
| HRU SA 11/18 | 19/09/17 | 100.50000 | 100.500 | - | 0.8181 | 30/11/18 | 4.7500(f) | 4.7500 | 02 | 2.8059 | ||||
| ISUSA 6A 07/19 | 25/07/18 | 100.00000 | 100.000 | - | 0.2333 | 09/07/19 | 4.0000(f) | 4.0000 | 01-07 | 130500.00 | 130684.28 | 4.0058 | ||
| ISUSA S3 06/19 | 06/05/13 | 105.000 | - | 0.5597 | 29/06/19 | L06U$+3.250 | 6.5000 | 06-12 | 0.9912 | |||||
| O.N. MARFRIG | 25/07/18 | 102.00000 | 101.750 | - | 0.4500 | 03/01/28 | 6.0000(f) | 6.0000 | 04 | 51500.00 | 52582.92 | 5.7599 | ||
| ON ALUMINIOS | 23/02/18 | 100.00000 | 100.600 | - | 0.4625 | 23/09/21 | 4.5000(f) | 4.5000 | 12 | 4.4989 | ||||
| ON CITRICOLA SA | 16/07/18 | 86.00000 | 86.000 | - | 1.9562 | 01/04/26 | 6.0000(f) | 6.0000 | 04-10 | 13000.00 | 11406.52 | 8.6816 | ||
| ON ISUSA II S1 | 27/07/18 | 100.75000 | 100.750 | - | 0.4860 | 28/06/22 | 5.3750(f) | 5.3750 | 06-12 | 86000.00 | 86833.28 | 5.1363 | ||
| ON UTE 08/18 | 04/05/18 | 100.20000 | 100.200 | - | 2.8590 | 01/08/18 | ONUTE | 5.7500 | 02-08 | |||||
| ON ZONAMERICA | 30/07/18 | 107.50000 | 107.500 | - | 1.4500 | 03/11/29 | ZONA+4.0000 | 6.0000 | 05-11 | 20000.00 | 21741.33 | 4.9243 | ||
| PUERTA DEL SUR | 19/07/18 | 105.85000 | 105.850 | - | 1.9590 | 29/10/21 | 7.7500(f) | 7.7500 | 04-10 | 87 | 87 | 16328.00 | 17564.40 | 4.2034 |
| RUNTUNA 07/25 | 26/07/18 | 103.50000 | 103.500 | - | 0.3308 | 10/07/25 | L06U$+3.000 | 5.7500 | 01-07 | 22000.00 | 23055.46 | 4.9330 | ||
| HRU SA 11/21 | 22/12/11 | 100.500 | - | 0.7750 | 28/11/21 | 4.5000(f) | 4.5000 | 02 | 4.2445 | |||||
| HRU SA 11/22 | 30/11/12 | - | 0.6458 | 30/11/22 | 3.7500(f) | 3.7500 | 02 | |||||||
| ON BHU S1 UI | 24/05/16 | 80.250 | - | 0.0625 | 24/07/34 | 3.7500(f) | 3.7500 | 01-07 | 5.6498 | |||||
| ON BHU S3 UI | 21/11/14 | - | 0.7667 | 21/11/35 | 4.0000(f) | 4.0000 | 05-11 | |||||||
| ON SAN ROQUE SA | 31/07/18 | 97.76000 | 97.760 | - | 0.8322 | 16/06/23 | 6.7500(f) | 6.7500 | 06-12 | 290000.00 | 285901.50 | 7.6457 | ||
| ON UTE 12/28 | 16/06/14 | 104.500 | - | 0.7250 | 02/12/28 | 4.5000(f) | 4.5000 | 06-12 | 3.3668 | |||||
| ON UTE 12/42 | 30/12/15 | - | 0.3188 | 26/12/42 | 3.3750(f) | 3.3750 | 06-12 | 5.6438 | ||||||
| ON UTE S1 12/19 | 14/02/14 | - | 0.4375 | 30/12/19 | 5.2500(f) | 5.2500 | 06-12 | 3.5299 | ||||||
| ON UTE S3 09/20 | 24/03/15 | 99.250 | - | 1.1250 | 30/09/20 | 3.3750(f) | 3.3750 | 03-09 | 4.0640 | |||||
| ON BHU 07/22 | 24/07/14 | - | 0.0292 | 24/07/22 | 1.7500(f) | 1.7500 | 01-07 | |||||||
| ON BHU 11/22 | 21/11/14 | - | 0.3354 | 21/11/22 | 1.7500(f) | 1.7500 | 05-11 | |||||||
| ON UTE 08/26 | 09/02/15 | 102.000 | - | 1.3896 | 06/08/26 | 2.8750(f) | 2.8750 | 02-08 | 2.5639 | |||||
| CABEI 12/04/27 | 10/04/17 | - | 4.1578 | 12/04/27 | 13.5500(f) | 13.5500 | 04-10 | |||||||
| CABEI 24/02/27 | 24/02/17 | - | 5.9789 | 24/02/27 | 13.9000(f) | 13.9000 | 02-08 | |||||||
| CORP AN 2019 | 22/09/16 | 101.000 | - | 0.4444 | 10/05/19 | 2.0000(f) | 2.0000 | 05-11 | ||||||
| CORP AND 06/19 | 17/10/17 | 109.600 | - | 1.2639 | 04/06/19 | 8.1250(f) | 8.1250 | 06-12 | ||||||
| CORP AND 06/22 | 31/05/18 | 103.750 | - | 0.5469 | 15/06/22 | 4.3750(f) | 4.3750 | 06-12 | 3.3379 | |||||
| CORP ANDINA | 27/09/16 | - | 0.7260 | 27/09/21 | 2.1250(f) | 2.1250 | 03-09 | |||||||
| EUROP INVEST BK | 07/02/12 | - | 0.7969 | 15/03/19 | 2.1250(f) | 2.1250 | 03-09 | |||||||
| IFC 05/10/21 | 05/10/16 | - | 10.0382 | 05/10/21 | 12.2500(f) | 12.2500 | 10 | |||||||
| INTER AMER. DEV | 16/06/15 | - | 0.2292 | 16/06/20 | 1.8750(f) | 1.8750 | 06-12 | |||||||
| INTL BK RECON | 07/10/14 | - | 0.5885 | 07/10/19 | 1.8750(f) | 1.8750 | 04-10 | |||||||
| INTL FINANCE CO | 16/07/15 | - | 0.0632 | 16/07/20 | 1.6250(f) | 1.6250 | 01-07 | |||||||
| CORP AND 08/20 | 13/08/13 | - | 1.4458 | 13/08/20 | 1.5000(f) | 1.5000 | 08 | |||||||
| AC FUCEREP S1 | 29/12/16 | - | 0.7452 | 29/12/23 | 8.5000(f) | 8.5000 | 06-12 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

