Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 I.F. | 23/12/19 | 101.00000 | 101.000 | 101.35300 | 3.3042 | 28/02/20 | 9.7500(f) | 9.7500 | 02-08 | 12 | 12 | 3.3772 | ||
2020 I.F. ESC. | 20/12/19 | 101.30000 | 101.700 | 101.35300 | 3.3042 | 28/02/20 | 9.7500(f) | 9.7500 | 02-08 | 10 | 10 | 1.6083 | ||
BON 2020 UI | 26/08/19 | 100.00000 | 100.000 | 100.27300 | 1.6667 | 31/01/20 | 4.0000(f) | 4.0000 | 01-07 | 3.7683 | ||||
2022 8% | 23/12/19 | 111.45000 | 111.450 | 110.97200 | 0.9333 | 18/11/22 | 8.0000(f) | 8.0000 | 05-11 | 1805 | 1805 | 1.7667 | ||
2024 4.50% | 23/12/19 | 108.00000 | 108.450 | 108.34600 | 1.7000 | 14/08/24 | 4.5000(f) | 4.5000 | 02-08 | 2000 | 2000 | 2.1809 | ||
2025 6.875% | 27/12/19 | 119.10000 | 119.400 | 121.03800 | 1.7569 | 28/09/25 | 6.8750(f) | 6.8750 | 03-09 | 500 | 500 | 2.5731 | ||
2027 4.375% | 26/12/19 | 110.65000 | 110.650 | 111.62500 | 0.7656 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4.3750 | 04-10 | 2.6575 | ||||
2031 4.375% | 13/12/19 | 110.50000 | 111.000 | 111.54300 | 1.9080 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4.3750 | 01-07 | 3.2400 | ||||
2033 7.875% | 17/12/19 | 147.75000 | 148.000 | 149.10100 | 3.6094 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7.8750 | 01-07 | 1128 | 1128 | 3.3317 | ||
2036 7.625% | 19/12/19 | 147.10000 | 147.100 | 149.87500 | 2.0969 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7.6250 | 03-09 | 1421 | 1421 | 3.5753 | ||
2045 4.125% | 26/12/19 | 108.00000 | 107.900 | 104.08500 | 0.4583 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4.1250 | 05-11 | 854 | 854 | 3.6264 | ||
2050 5.1% | 26/12/19 | 120.70000 | 120.700 | 119.75000 | 0.1700 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5.1000 | 06-12 | 2000 | 2000 | 3.9071 | ||
2055 4.975% | 19/12/19 | 119.00000 | 119.000 | 118.93900 | 0.9674 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4.9750 | 04-10 | 3.9712 | ||||
2027 4.25% UI | 20/12/19 | 103.10000 | 103.100 | 102.85000 | 1.0035 | 05/04/27 | 4.2500(f) | 4.2500 | 04-10 | 3.6952 | ||||
2028 4.375 UI | 27/12/19 | 104.00000 | 104.500 | 104.25000 | 0.1823 | 15/12/28 | 4.3750(f) | 4.3750 | 06-12 | 3.8439 | ||||
2030 4 % UI | 26/09/19 | 102.60000 | 102.600 | 101.72600 | 1.8889 | 10/07/30 | 4.0000(f) | 4.0000 | 01-07 | 14650 | 14650 | 3.6709 | ||
2037 3.7% UI | 04/12/19 | 99.50000 | 99.500 | 98.32000 | 0.0411 | 26/06/37 | 3.7000(f) | 3.7000 | 06-12 | 3.7382 | ||||
2022 9.875% $U | 26/12/19 | 99.00000 | 99.000 | 98.85000 | 0.2743 | 20/06/22 | 9.8750(f) | 9.8750 | 06-12 | 10.3370 | ||||
2028 8.50% $U | 26/07/19 | 89.15000 | 89.150 | 86.50000 | 2.4792 | 15/03/28 | 8.5000(f) | 8.5000 | 03-09 | |||||
NOTAS UI S32 | 15/12/17 | 104.270 | 100.55800 | 1.4375 | 05/03/20 | 4.5000(f) | 4.5000 | 03-09 | ||||||
NT 13.90% 07/20 | 21/06/17 | 112.200 | 102.26000 | 5.8303 | 29/07/20 | 13.9000(f) | 13.9000 | 01-07 | ||||||
NT 2.45% 05/23 | 20/12/19 | 99.25000 | 99.250 | 99.20000 | 0.3199 | 13/05/23 | 2.4500(f) | 2.4500 | 05-11 | 2.7856 | ||||
NT 2.50% 09/22 | 26/12/19 | 99.50000 | 98.700 | 98.95300 | 0.6458 | 27/09/22 | 2.5000(f) | 2.5000 | 03-09 | 2.6862 | ||||
NT 2.90% 07/30 | 18/12/19 | 93.00000 | 96.800 | 91.96300 | 1.2567 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2.9000 | 01-07 | 3.7042 | ||||
NT 3.50% 04/20 | 15/11/19 | 100.85000 | 100.850 | 100.50800 | 0.5833 | 30/04/20 | 3.5000(f) | 3.5000 | 04-10 | 0.9348 | ||||
NT 4.00% 05/25 | 27/12/19 | 103.00000 | 103.000 | 102.81300 | 0.3889 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4.0000 | 05-11 | 3.2607 | ||||
NT 4.00% 06/20 | 20/11/19 | 101.00000 | 101.000 | 100.87400 | 0.2222 | 10/06/20 | 4.0000(f) | 4.0000 | 06-12 | 1.7215 | ||||
NT 4.00% 11/25 | 13/12/19 | 103.25000 | 103.250 | 102.58000 | 0.3778 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4.0000 | 05-11 | 3.3838 | ||||
NT 4.25% 03/20 | 26/12/19 | 100.40000 | 100.400 | 100.52100 | 1.3340 | 07/03/20 | 4.2500(f) | 4.2500 | 03-09 | 2.0420 | ||||
NT 5.25% 12/21 | 26/12/19 | 104.60000 | 104.600 | 105.03400 | 0.0146 | 29/12/21 | 5.2500(f) | 5.2500 | 06-12 | 2.8695 | ||||
NTUP 1.5% 07/25 | 25/07/18 | 97.00000 | 0.6458 | 25/07/25 | 1.5000(f) | 1.5000 | 01-07 | |||||||
NTUP 1.8% 08/33 | 29/08/18 | 96.75000 | 0.6100 | 29/08/33 | 1.8000(f) | 1.8000 | 02-08 | |||||||
NTUP 2.2% 05/40 | 13/05/19 | 96.45000 | 0.2872 | 13/05/40 | 2.2000(f) | 2.2000 | 05-11 | |||||||
FF CORP. VIAL 4 | 31/10/19 | 107.75000 | 107.750 | 106.50000 | 1.0208 | 15/10/34 | 4.9000(f) | 4.9000 | 07 | 4.2324 | ||||
FF CORP. VIAL 6 | 27/12/19 | 107.25000 | 107.250 | 105.65019 | 0.9375 | 15/10/34 | 4.5000(f) | 4.5000 | 07 | 3.6944 | ||||
FF CVIAL 2 | 30/12/19 | 109.00000 | 109.000 | 100.75000 | 1.0208 | 15/10/34 | 4.9000(f) | 4.9000 | 07 | 10000.00 | 11004.81 | 4.1233 | ||
FID. FIN TRA US | 20/10/10 | 104.000 | 103.18293 | 2.9806 | 14/10/40 | 5.8000(f) | 5.8000 | 10 | 1.4000 | |||||
F. CAPITAL UI 1 | 26/12/16 | 0.00000 | 0.4710 | 05/12/36 | 7.0000(f) | 7.0000 | 01 | |||||||
FF ASOC. ESP. | 14/11/11 | 101.00000 | 0.3544 | 01/10/27 | 4.4000(f) | 4.4000 | 12 | |||||||
FF ASOC. ESP. 2 | 27/05/16 | 0.00000 | 0.4833 | 27/05/46 | 6.0000(f) | 6.0000 | 06 | |||||||
FF CAN. III | 24/07/17 | 0.00000 | 0.4167 | 05/04/37 | 6.0000(f) | 6.0000 | 06 | |||||||
FF COLECT. SUB | 13/07/18 | 104.74000 | 0.0250 | 19/07/48 | 4.5000(f) | 4.5000 | 08 | |||||||
FF CORP. VIAL 1 | 25/05/18 | 120.00000 | 1.1458 | 15/10/34 | 5.5000(f) | 5.5000 | 07 | 4.1758 | ||||||
FF CORP. VIAL 3 | 23/08/18 | 102.500 | 102.50000 | 0.7813 | 15/10/34 | 3.7500(f) | 3.7500 | 07 | 3.5552 | |||||
FF FLORIDA S1 | 15/09/17 | 105.000 | 104.99591 | 6.3194 | 05/02/30 | 7.0000(f) | 7.0000 | 02 | 5.7873 | |||||
FF FONDO AGRO | 21/09/18 | 123.58000 | 0.4167 | 31/12/43 | 6.0000(f) | 6.0000 | 10 | |||||||
FF OSE I S2 | 02/07/18 | 101.37000 | 0.8875 | 30/06/40 | 3.5500(f) | 3.5500 | 09 | |||||||
FF OSE S1 | 14/09/17 | 0.00000 | 0.9875 | 30/06/39 | 3.9500(f) | 3.9500 | 09 | |||||||
FF OSE S3 (UI) | 24/05/19 | 99.03000 | 0.9250 | 30/03/41 | 3.7000(f) | 3.7000 | 06 | |||||||
FF OSE S5 (UI) | 09/10/19 | 100.54000 | 0.8325 | 30/09/41 | 3.7000(f) | 3.7000 | 12 | |||||||
FF REEST CAN S1 | 15/07/19 | 105.00000 | 116.550 | 116.55000 | 0.5035 | 29/12/26 | 7.2500(f) | 7.2500 | 01 | 5.6720 | ||||
FF REEST CAN S2 | 28/03/16 | 112.100 | 112.10000 | 0.6597 | 05/12/26 | 9.5000(f) | 9.5000 | 12 | 7.3745 | |||||
FF RIO NEGRO | 13/06/18 | 122.95000 | 1.6667 | 15/02/30 | 8.0000(f) | 8.0000 | 06 | |||||||
FF TRAN. URB. 3 | 03/10/18 | 104.96000 | 0.0333 | 03/10/48 | 4.0000(f) | 4.0000 | 10 | |||||||
FF TRANSP 10/40 | 30/11/17 | 103.000 | 103.00000 | 0.0458 | 14/10/40 | 5.5000(f) | 5.5000 | 10 | 5.3365 | |||||
FF TRANSP SUB | 17/12/12 | - | 5.5514 | 17/12/42 | 3.5000(f) | 3.5000 | 01 | |||||||
FID FIN GRINOR | 29/12/16 | 0.00000 | 0.0193 | 05/05/36 | 6.9500(f) | 6.9500 | 12 | |||||||
FIF GALICIA | 27/12/12 | - | 0.3675 | 27/12/26 | 4.5000(f) | 4.5000 | 01 | |||||||
FIF INT CAN II | 16/05/13 | - | 0.6111 | 16/05/33 | 5.0000(f) | 5.0000 | 05-11 | |||||||
FF CORP. VIAL 5 | 03/05/19 | 99.75000 | 0.5000 | 15/10/34 | 2.4000(f) | 2.4000 | 07 | |||||||
FF OSE S4 (UP) | 24/05/19 | 100.00000 | 0.6000 | 30/03/41 | 2.4000(f) | 2.4000 | 06 | |||||||
FF TIERRAS LITO | 11/09/18 | 100.00000 | 3.5014 | 11/09/33 | 6.0000(f) | 6.0000 | 05 | |||||||
OHR SERIE A | 06/07/05 | 110.000 | - | -------- | ----------- | ------- | ||||||||
OHR SERIE B | 24/06/05 | 110.000 | - | -------- | ----------- | ------- | ||||||||
OHR SERIE C | 04/10/13 | 300.000 | - | -------- | ----------- | ------- | ||||||||
CONAH 12M 06/20 | 24/06/19 | - | 0.0753 | 22/06/20 | 2.7500(f) | 2.7500 | 06-12 | |||||||
CONAH 12M 09/20 | 24/09/19 | - | 0.6626 | 21/09/20 | 2.5000(f) | 2.5000 | 03-09 | |||||||
CONAH 12M 12/20 | 26/12/19 | - | 0.0247 | 21/12/20 | 2.2500(f) | 2.2500 | 06-12 | |||||||
CONAH 39M 06/22 | 22/03/19 | - | 0.1027 | 20/06/22 | 3.7500(f) | 3.7500 | 06-12 | |||||||
CONAH 48M 06/22 | 22/08/18 | - | 0.1027 | 20/06/22 | 3.2500(fi) | 3.7500 | 06-12 | |||||||
CONAH 72M 03/24 | 22/03/18 | - | 0.8301 | 20/03/24 | 3.0000(fi) | 3.0000 | 03-09 | |||||||
CONAH 81M 06/25 | 24/09/18 | - | 0.0972 | 20/06/25 | 3.2500(fi) | 3.5000 | 06-12 | |||||||
CONAH 84M 03/23 | 19/07/19 | 90.00000 | 90.000 | - | 1.0377 | 20/03/23 | 3.2500(fi) | 3.7500 | 03-09 | 10.4575 | ||||
CONAH 84M 03/24 | 22/03/17 | - | 0.8993 | 20/03/24 | 3.2500(f) | 3.2500 | 03-09 | |||||||
CONAH 84M 06/23 | 19/07/19 | 90.00000 | 90.000 | - | 0.0959 | 20/06/23 | 3.0000(fi) | 3.5000 | 06-12 | 9.7683 | ||||
CONAH 84M 09/21 | 18/12/18 | 97.000 | - | 1.3836 | 20/09/21 | 3.2500(fi) | 5.0000 | 03-09 | 6.8575 | |||||
CONAH 84M 09/22 | 23/09/15 | - | 0.9685 | 20/09/22 | 3.2500(fi) | 3.5000 | 03-09 | |||||||
CONAH 84M 12/24 | 20/12/17 | - | 0.0959 | 20/12/24 | 3.0000(fi) | 3.5000 | 06-12 | |||||||
CONAH 84M 12/25 | 26/12/18 | - | 0.1027 | 22/12/25 | 3.5000(fi) | 3.7500 | 06-12 | |||||||
CONAH 87M 12/24 | 22/09/17 | - | 0.0959 | 20/12/24 | 3.0000(fi) | 3.5000 | 06-12 | |||||||
O.N. MARFRIG | 20/12/19 | 105.00000 | 105.000 | - | 1.4500 | 03/01/28 | 6.0000(f) | 6.0000 | 04 | 4.6037 | ||||
ON ALUMINIOS | 11/12/19 | 99.01000 | 99.000 | 100.00000 | 0.0875 | 23/09/21 | 4.5000(f) | 4.5000 | 12 | 5.3391 | ||||
ON CITRICOLA SA | 18/01/19 | 75.00000 | 75.000 | - | 1.4630 | 01/04/26 | 6.0000(f) | 6.0000 | 04-10 | 13.3553 | ||||
ON HRU S2 U$ | 29/11/19 | - | 0.4090 | 29/11/29 | 4.7500(f) | 4.7500 | 02 | |||||||
ON ISUSA II S1 | 11/12/19 | 92.75000 | 92.750 | - | 0.0295 | 28/06/22 | 5.3750(f) | 5.3750 | 06-12 | 9.0034 | ||||
ON ISUSA II S2 | 19/12/19 | 94.00000 | 94.000 | - | 0.7510 | 09/05/23 | 5.3750(f) | 5.3750 | 05-11 | 7.7527 | ||||
ON TONOSOL S1 | 26/12/19 | 103.75000 | 103.750 | - | 0.2347 | 17/12/33 | TONO+4.0000 | 6.5000 | 06-12 | 5.8728 | ||||
ON ZONAMERICA | 20/12/19 | 108.00000 | 108.000 | - | 0.9500 | 03/11/29 | ZONA+4.0000 | 6.0000 | 05-11 | 4.6848 | ||||
PUERTA DEL SUR | 12/12/19 | 104.30000 | 105.100 | - | 1.3132 | 29/10/21 | 7.7500(f) | 7.7500 | 04-10 | 87 | 87 | 3.6341 | ||
RUNTUNA 07/25 | 19/12/19 | 105.30000 | 105.300 | - | 2.7253 | 10/07/25 | L06U$+3.000 | 5.7500 | 01-07 | 4.0999 | ||||
HRU SA 11/21 | 22/12/11 | 100.500 | - | 0.4000 | 28/11/21 | 4.5000(f) | 4.5000 | 02 | 4.0699 | |||||
HRU SA 11/22 | 30/11/12 | - | 0.3333 | 30/11/22 | 3.7500(f) | 3.7500 | 02 | |||||||
ON BHU S1 UI | 26/08/19 | 100.00000 | 100.000 | 100.00000 | 1.6250 | 24/07/34 | 3.7500(f) | 3.7500 | 01-07 | 3.7577 | ||||
ON BHU S3 UI | 21/11/14 | 0.00000 | 0.4333 | 21/11/35 | 4.0000(f) | 4.0000 | 05-11 | |||||||
ON HRU S1 UI | 13/12/19 | 101.20000 | 101.200 | - | 0.3591 | 29/11/29 | 4.2500(f) | 4.2500 | 02 | |||||
ON SAN ROQUE SA | 26/10/18 | 100.000 | - | 0.2589 | 16/06/23 | 6.7500(f) | 6.7500 | 06-12 | 6.7358 | |||||
ON UTE 12/28 | 16/06/14 | 104.500 | - | 0.3500 | 02/12/28 | 4.5000(f) | 4.5000 | 06-12 | 3.2027 | |||||
ON UTE 12/42 | 07/02/19 | 95.50000 | 95.500 | - | 0.0375 | 26/12/42 | 3.3750(f) | 3.3750 | 06-12 | 3.6771 | ||||
ON UTE S3 09/20 | 24/03/15 | 99.250 | - | 0.8438 | 30/09/20 | 3.3750(f) | 3.3750 | 03-09 | 4.9497 | |||||
ON BHU 07/22 | 24/07/14 | 0.00000 | 0.7583 | 24/07/22 | 1.7500(f) | 1.7500 | 01-07 | |||||||
ON BHU 11/22 | 21/11/14 | - | 0.1896 | 21/11/22 | 1.7500(f) | 1.7500 | 05-11 | |||||||
ON UTE 08/26 | 09/02/15 | 102.000 | - | 1.1500 | 06/08/26 | 2.8750(f) | 2.8750 | 02-08 | 2.4912 | |||||
CABEI 12/04/27 | 10/04/17 | 113.26133 | 3.0070 | 12/04/27 | 13.5500(f) | 13.5500 | 04-10 | |||||||
CABEI 12/07/24 | 12/07/19 | - | 5.1066 | 12/07/24 | 10.9000(f) | 10.9000 | 01-07 | |||||||
CABEI 24/02/27 | 24/02/17 | 114.92721 | 4.8745 | 24/02/27 | 13.9000(f) | 13.9000 | 02-08 | |||||||
CO AND. FOMENTO | 10/12/19 | 101.800 | 102.00000 | 1.2549 | 11/02/22 | 3.2500(f) | 3.2500 | 02-08 | 2.3752 | |||||
COR AND 23/7/24 | 23/07/19 | 98.50350 | 4.5230 | 23/07/24 | 10.4000(f) | 10.4000 | 07 | |||||||
CORP AND 06/22 | 12/12/19 | 104.900 | 104.90000 | 0.1823 | 15/06/22 | 4.3750(f) | 4.3750 | 06-12 | 2.3156 | |||||
CORP ANDINA | 07/06/19 | 99.000 | 99.00000 | 0.5490 | 27/09/21 | 2.1250(f) | 2.1250 | 03-09 | ||||||
CORP ANDINA FOM | 23/07/19 | 98.50350 | 4.5356 | 23/07/24 | 10.4000(f) | 10.4000 | 07 | |||||||
CORP ANDINA FOM | 18/07/17 | 99.27100 | 0.9900 | 18/07/20 | 2.2000(f) | 2.2000 | 01-07 | |||||||
CORP ANDINA FOM | 07/11/17 | 99.34500 | 1.3292 | 06/01/23 | 2.7500(f) | 2.7500 | 01-07 | |||||||
CORP. ANIDINA | 20/12/19 | 104.850 | 103.37100 | 0.3854 | 23/11/23 | 3.7500(f) | 3.7500 | 05-11 | ||||||
EIB 16/03/20 | 14/01/15 | 0.00000 | 0.4694 | 16/03/20 | 1.6250(f) | 1.6250 | 03-09 | |||||||
EUROP. INV. BK | 12/01/16 | 0.00000 | 0.5833 | 15/03/21 | 2.0000(f) | 2.0000 | 03-09 | |||||||
EUROP. INV. BK | 24/05/17 | 0.00000 | 0.6139 | 14/08/20 | 1.6250(f) | 1.6250 | 02-08 | |||||||
EUROPEAN INVES. | 11/02/13 | 0.00000 | 0.4694 | 16/03/20 | 1.6250(f) | 1.6250 | 03-09 | |||||||
IFC 05/10/21 | 05/10/16 | 102.02257 | 2.8924 | 05/10/21 | 12.2500(f) | 12.2500 | 10 | |||||||
INTER AMER. DEV | 16/06/15 | 99.54500 | 0.0729 | 16/06/20 | 1.8750(f) | 1.8750 | 06-12 | |||||||
INTL BK RECON | 01/03/19 | - | 0.8306 | 07/03/31 | 1.0000(f) | 1.0000 | ||||||||
INTL BK RECON | 20/08/18 | 96.34332 | 3.4306 | 20/08/23 | 9.5000(f) | 9.5000 | 08 | |||||||
INTL FINANCE CO | 16/07/15 | 99.26400 | 0.7403 | 16/07/20 | 1.6250(f) | 1.6250 | 01-07 | |||||||
EBRD 11/06/20 | 26/04/18 | 0.00000 | 4.1507 | 11/06/20 | 7.5000(f) | 7.5000 | 06 | |||||||
EUROP INV BK | 12/12/18 | 94.220 | 96.51600 | 3.3753 | 25/02/20 | 4.0000(f) | 4.0000 | 02 | ||||||
EUROP INV. BK | 19/12/18 | 92.400 | 94.39500 | 4.4897 | 19/01/21 | 4.7500(f) | 4.7500 | 01 | 12.4691 | |||||
EUROP INV. BK | 12/01/18 | 98.73900 | 7.3534 | 12/01/22 | 7.6250(f) | 7.6250 | 01 | |||||||
EUROP INV. BK | 27/01/17 | 98.43000 | 2.9918 | 27/07/20 | 7.0000(f) | 7.0000 | 07 | |||||||
IBRD 01/07/21 | 19/06/18 | 0.00000 | 3.9890 | 01/07/21 | 8.0000(f) | 8.0000 | 07 | |||||||
EBRD 28/01/20 | 28/01/10 | 96.41100 | 0.4603 | 28/01/20 | 0.5000(f) | 0.5000 | 01 | |||||||
EIB 08/11/22 | 18/12/19 | 105.800 | 105.80000 | 1.0301 | 08/11/22 | 7.2500(f) | 7.2500 | 11 | 4.9473 | |||||
EIB 09/06/20 | 12/02/19 | 102.540 | 102.57200 | 4.4712 | 09/06/20 | 8.0000(f) | 8.0000 | 06 | 2.0831 | |||||
EIB 26/01/21 | 26/06/17 | 103.64200 | 7.5240 | 26/01/21 | 8.1250(f) | 8.1250 | 01 | |||||||
EIB 27/08/21 | 19/11/19 | 93.500 | 92.75000 | 5.3417 | 27/08/21 | 1.0000(f) | 1.0000 | 4.8425 | ||||||
EIB 28/06/21 | 28/06/17 | 102.74500 | 3.6747 | 28/06/21 | 7.2500(f) | 7.2500 | 06 | |||||||
IBRD 09/06/21 | 09/06/17 | 103.14600 | 4.1301 | 09/06/21 | 7.5000(f) | 7.5000 | 06 | |||||||
INTL FIN CORP | 27/12/19 | 105.800 | 105.80000 | 4.8156 | 09/05/22 | 7.5000(f) | 7.5000 | 05 | ||||||
INTL FIN CORP | 04/10/19 | 109.200 | 110.10000 | 7.5493 | 30/01/23 | 8.2500(f) | 8.2500 | 01 | 4.8904 | |||||
CORP ANDINA | 13/06/18 | 0.00000 | 0.4110 | 13/06/23 | 0.7500(f) | 0.7500 | 06 | |||||||
CORP ANDINA | 30/01/19 | 0.00000 | 0.5719 | 30/01/24 | 0.6250(f) | 0.6250 | 01 | |||||||
CORP ANDINA | 13/02/18 | 0.00000 | 0.9863 | 13/02/25 | 1.1250(f) | 1.1250 | 02 | |||||||
AC FUCEREP S1 | 29/12/16 | 0.00000 | 0.0233 | 29/12/23 | 8.5000(f) | 8.5000 | 06-12 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU