| Desc. Brev. | ISIN | Emisión | Vencimiento | Tasa Genérica | Tasa Vigente | Especie | Emisor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRIA 2117 | AT0000A1XML2 | 20/09/2017 | 20/09/2117 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | REPUBLICA DE AUSTRIA | ||
| B.COMERC.PREFS. | 26/10/1994 | ------ | ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | BANCO COMERCIAL S.A. | |||
| BAHRAIN KINGDOM | XS1324931895 | 24/11/2015 | 26/01/2026 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | KINGDOM OF BAHRAIN | ||
| BARCLAYS BK PLC | XS2019522122 | 16/10/2019 | 16/10/2020 | VARIOS | BARCLAYS BANK PLC | ||
| BARREIRO RAMOS | 20/12/1926 | 23/06/1995 | ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | BARREIRO Y RAMOS | |||
| BNP PARIBAS | CH0014629361 | 25/07/2002 | ------ | VARIOS | BNP PARIBAS ARBITRAGE | ||
| BOMBARDIER INC | USC10602BG11 | 07/03/2019 | 15/04/2027 | VARIOS | BOMBARDIER INC | ||
| BON 2020 UI | UYBTUI2EFUI6 | 31/01/2004 | 31/01/2020 | 4.0000(f) | 4.0000 | BONOS DEL TESORO | BANCO CENTRAL DEL URUGUAY |
| BONCER | ARARGE320283 | 22/07/2016 | 22/07/2021 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LA REP.ARGENTINA | ||
| BONCER | ARARGE3208K5 | 05/02/2020 | 05/08/2021 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LA REP.ARGENTINA | ||
| BONO GLO. 27 | US760942AE20 | 15/07/1997 | 15/07/2027 | EUROBONOS R.O.U. | BANCO CENTRAL DEL URUGUAY | ||
| BONOS Y OBLIG | ES00000126B2 | 20/06/2014 | 31/10/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE ESPA?A | ||
| BRASIL 01/04/21 | XS1047674947 | 03/04/2014 | 01/04/2021 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | REPUBLICA FEDERAL DEL BRASIL | ||
| BRASIL 04/02/33 | US105756CP36 | 14/11/2025 | 04/02/2033 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | REPUBLICA FEDERAL DEL BRASIL | ||
| BRASIL 05/01/23 | US105756BU30 | 12/09/2012 | 05/01/2023 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | REPUBLICA FEDERAL DEL BRASIL | ||
| BRASIL 06/03/30 | US105756AL40 | 06/03/2000 | 06/03/2030 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | REPUBLICA FEDERAL DEL BRASIL | ||
| BRASIL 06/06/25 | US105756CD06 | 10/06/2020 | 06/06/2025 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | REPUBLICA FEDERAL DEL BRASIL | ||
| BRASIL 07/01/25 | US105756BV13 | 01/11/2013 | 07/01/2025 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | REPUBLICA FEDERAL DEL BRASIL | ||
| BRASIL 07/01/41 | US105756BR01 | 07/10/2009 | 07/01/2041 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | REPUBLICA FEDERAL DEL BRASIL | ||
| BRASIL 07/04/26 | US105756BX78 | 17/03/2016 | 07/04/2026 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | REPUBLICA FEDERAL DEL BRASIL | ||
| BRASIL 12/06/30 | US105756CC23 | 10/06/2020 | 12/06/2030 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | REPUBLICA FEDERAL DEL BRASIL | ||
| BRASIL 12/09/31 | US105756CE88 | 07/07/2021 | 12/09/2031 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | REPUBLICA FEDERAL DEL BRASIL | ||
| BRASIL 13/01/28 | US105756BZ27 | 13/10/2017 | 13/01/2028 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | REPUBLICA FEDERAL DEL BRASIL | ||
| BRASIL 13/05/54 | US105756CJ75 | 29/01/2024 | 13/05/2054 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | REPUBLICA FEDERAL DEL BRASIL | ||
| BRASIL 14/01/50 | US105756CB40 | 14/11/2019 | 14/01/2050 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | REPUBLICA FEDERAL DEL BRASIL | ||
| BRASIL 15/04/24 | US105756AR10 | 15/04/2001 | 15/04/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | REPUBLICA FEDERAL DEL BRASIL | ||
| BRASIL 15/05/27 | US105756AE07 | 15/05/1997 | 15/05/2027 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | REPUBLICA FEDERAL DEL BRASIL | ||
| BRASIL 20/01/34 | US105756BB58 | 20/01/2004 | 20/01/2034 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | REPUBLICA FEDERAL DEL BRASIL | ||
| BRASIL 20/01/37 | US105756BK57 | 18/01/2006 | 20/01/2037 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | REPUBLICA FEDERAL DEL BRASIL | ||
| BRASIL 21/02/47 | US105756BY51 | 28/07/2016 | 21/02/2047 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | REPUBLICA FEDERAL DEL BRASIL | ||
| BRASIL 27/01/45 | US105756BW95 | 01/08/2014 | 27/01/2045 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | REPUBLICA FEDERAL DEL BRASIL | ||
| BRAZIL 05/01/24 | US105756BT66 | 27/04/2012 | 05/01/2024 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | REPUBLICA FEDERAL DEL BRASIL | ||
| BRAZIL 06/11/30 | US105756CM05 | 11/06/2025 | 06/11/2030 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | REPUBLICA FEDERAL DEL BRASIL | ||
| BRAZIL 12/01/56 | US105756CN87 | 11/09/2025 | 12/01/2056 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | REPUBLICA FEDERAL DEL BRASIL | ||
| BRAZIL 15/03/34 | US105756CH10 | 29/01/2024 | 15/03/2034 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | REPUBLICA FEDERAL DEL BRASIL | ||
| BRAZIL 15/03/35 | US105756CL22 | 25/02/2025 | 15/03/2035 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | REPUBLICA FEDERAL DEL BRASIL | ||
| BRAZIL 18/03/31 | US105756CG37 | 20/11/2023 | 18/03/2031 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | REPUBLICA FEDERAL DEL BRASIL | ||
| BRAZIL 20/10/33 | US105756CF53 | 13/04/2023 | 20/10/2033 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | REPUBLICA FEDERAL DEL BRASIL | ||
| BRAZIL 22/01/32 | US105756CK49 | 27/06/2024 | 22/01/2032 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | REPUBLICA FEDERAL DEL BRASIL | ||
| BRAZIL 22/05/36 | US105756CQ19 | 19/02/2026 | 22/05/2036 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | REPUBLICA FEDERAL DEL BRASIL | ||
| BRAZIL 23/04/30 | XS3344411486 | 23/04/2026 | 23/04/2030 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | REPUBLICA FEDERAL DEL BRASIL | ||
| BRAZIL 30/05/29 | US105756CA66 | 28/03/2019 | 30/05/2029 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | REPUBLICA FEDERAL DEL BRASIL | ||
| BROOKFIELD | USU11128AC60 | 29/09/2021 | 01/04/2027 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE LOS EE.UU. | ||
| BT PARAGUAY | PYTNA03F3631 | 23/09/2014 | 22/09/2021 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | REPUBLICA DE PARAGUAY | ||
| C.NAL.CEMENTOS | 11/04/1946 | ------ | ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | CIA. NACIONAL DE CEMENTOS | |||
| C.Y M. PAYSANDU | 29/08/1955 | ------ | ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | CERVECERIA Y MALTERIA PAYSANDU | |||
| CABEI 02/07/46 | XS3432946898 | 02/07/2026 | 02/07/2046 | ORG. MULT. DE CREDITO | CENTRAL AMERICAN BANK | ||
| CABEI 12/04/27 | XS1593594416 | 10/04/2017 | 12/04/2027 | ORG. MULT. DE CREDITO | CENTRAL AMERICAN BANK | ||
| CABEI 12/07/24 | XS2018835558 | 12/07/2019 | 12/07/2024 | ORG. MULT. DE CREDITO | CENTRAL AMERICAN BANK | ||
| CABEI 2024 | XS1954705536 | 15/02/2019 | 25/02/2024 | ORG. MULT. DE CREDITO | CENTRAL AMERICAN BANK |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

