| Desc. Brev. | ISIN | Emisión | Vencimiento | Tasa Genérica | Tasa Vigente | Especie | Emisor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FID FIN LECHERO | 21/08/2007 | 21/08/2037 | FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | FONDO FIN. Y DES. SUST LECHERA | |||
| FID FIN RIO 1 | UYFFTM156US9 | 19/08/2021 | 19/08/2051 | CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | TMF URUGUAY AFISA | ||
| FID. FIN TRA US | UYFF00013US1 | 14/10/2010 | 14/10/2040 | FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | EF ASSET MANAGEMENT | ||
| FIF GALICIA | UYFF00023UI1 | 27/12/2012 | 30/12/2026 | FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | REPUBLICA AFISA | ||
| FIF INT CAN II | UYFF00024UI9 | 16/05/2013 | 28/02/2032 | FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | REPUBLICA AFISA | ||
| FIF NZFSU S1 | 31/07/2009 | 31/07/2039 | FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | NEW ZEALAND FARMING SYSTEM URU | |||
| FIF PRONTO S. A | 28/05/2009 | 28/05/2039 | FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | PRONTO | |||
| FIF PRONTO S. B | 28/05/2009 | 28/05/2039 | FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | PRONTO | |||
| FRIG MODELO ESC | UY6454A1A3T8 | ------ | ------ | ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | FRIGORIFICO MODELO S.A. | ||
| FRIG. MODELO | UYAA02001UY2 | 05/10/1939 | ------ | ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | FRIGORIFICO MODELO S.A. | ||
| FUNSA | 17/04/1941 | ------ | ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | FAB. URUG. DE NEUMATICOS S.A. | |||
| GENERAL MOTORS | US37045XCP96 | 06/11/2018 | 06/11/2021 | VARIOS | GENERAL MOTORS CORP. | ||
| GEOPARK LTD | BMG383271050 | ------ | ------ | ACCIONES EXTRANJERAS | GEOPARK | ||
| GOB DE BOLIVIA | USP37878AB43 | 22/08/2013 | 22/08/2023 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE BOLIVIA | ||
| GOB DE BOLIVIA | USP37878AC26 | 20/03/2017 | 20/03/2028 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE BOLIVIA | ||
| GOB DE HONDURAS | USP5178RAC27 | 19/01/2017 | 19/01/2027 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE HONDURAS | ||
| GOB. DE ESPA?A | ES0000011868 | 19/12/1997 | 31/01/2029 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE ESPA?A | ||
| GOBIERNO ITALIA | US465410CA47 | 24/11/2020 | 17/02/2026 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | REPUBLICA DE ITALIA | ||
| GRALADO S.A. | UYAA01001UY3 | 28/02/2005 | ------ | ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | GRALADO S.A.(SHOPPING 3 CRUCES | ||
| GRALADO SA ESC | UYAAGR118UY7 | ------ | ------ | ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | GRALADO S.A.(SHOPPING 3 CRUCES | ||
| GUATEMALA 2050 | USP5015VAJ54 | 31/05/2019 | 01/06/2050 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | REPUBLICA DE GUATEMALA | ||
| HELLENIC REP. | XS0191352847 | 29/04/2004 | 17/07/2034 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | HELLENIC REPUBLIC | ||
| HONDURAS 2034 | USP5178RAE82 | 27/11/2024 | 27/11/2034 | BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | GOBIERNO DE HONDURAS | ||
| HRU SA 11/21 | UYONHI014UI0 | 30/11/2011 | 28/11/2021 | OBLIGACIONES | HRU S.A. | ||
| HRU SA 11/22 | UYONHI015UI7 | 30/11/2012 | 30/11/2022 | OBLIGACIONES | HRU S.A. | ||
| IBRD 01/02/34 | US45906M4T53 | 01/02/2024 | 01/02/2034 | ORG. MULT. DE CREDITO | INT. BANK FOR RECON & DEVELOP | ||
| IBRD 01/07/21 | XS1839767297 | 19/06/2018 | 01/07/2021 | ORG. MULT. DE CREDITO | INT. BANK FOR RECON & DEVELOP | ||
| IBRD 01/2026 | XS2288097640 | 22/01/2021 | 22/01/2026 | ORG. MULT. DE CREDITO | INT. BANK FOR RECON & DEVELOP | ||
| IBRD 02/04/26 | XS2289821568 | 04/02/2021 | 04/02/2026 | ORG. MULT. DE CREDITO | INT. BANK FOR RECON & DEVELOP | ||
| IBRD 05/05/27 | XS1586710698 | 05/05/2017 | 05/05/2027 | ORG. MULT. DE CREDITO | INT. BANK FOR RECON & DEVELOP | ||
| IBRD 09/06/21 | XS1619315861 | 09/06/2017 | 09/06/2021 | ORG. MULT. DE CREDITO | INT. BANK FOR RECON & DEVELOP | ||
| IBRD 09/10/31 | XS2913418377 | 09/10/2024 | 09/10/2031 | ORG. MULT. DE CREDITO | INT. BANK FOR RECON & DEVELOP | ||
| IBRD 13/01/26 | XS2575682450 | 13/01/2023 | 13/01/2026 | ORG. MULT. DE CREDITO | INT. BANK FOR RECON & DEVELOP | ||
| IBRD 16/07/27 | XS3275404328 | 16/01/2026 | 16/07/2027 | ORG. MULT. DE CREDITO | INT. BANK FOR RECON & DEVELOP | ||
| IBRD 19/06/23 | US459058GX53 | 19/06/2019 | 19/06/2023 | 1.8750(f) | 1.8750 | ORG. MULT. DE CREDITO | INT. BANK FOR RECON & DEVELOP |
| IBRD 20/01/26 | XS2433833238 | 20/01/2022 | 20/01/2026 | ORG. MULT. DE CREDITO | INT. BANK FOR RECON & DEVELOP | ||
| IBRD 2034 | US45906M5J62 | 02/05/2024 | 02/05/2034 | ORG. MULT. DE CREDITO | INT. BANK FOR RECON & DEVELOP | ||
| IBRD 21/01/27 | XS2431032403 | 21/01/2022 | 21/01/2027 | ORG. MULT. DE CREDITO | INT. BANK FOR RECON & DEVELOP | ||
| IBRD 22/06/23 | XS1840619610 | 22/06/2018 | 22/06/2023 | ORG. MULT. DE CREDITO | INT. BANK FOR RECON & DEVELOP | ||
| IBRD 22/12/23 | XS2277092354 | 23/12/2020 | 22/12/2023 | ORG. MULT. DE CREDITO | INT. BANK FOR RECON & DEVELOP | ||
| IBRD 28/10/25 | US459058JL88 | 28/10/2020 | 28/10/2025 | ORG. MULT. DE CREDITO | INT. BANK FOR RECON & DEVELOP | ||
| IBRD 31/01/22 | XS1757690562 | 31/01/2018 | 31/01/2022 | ORG. MULT. DE CREDITO | INT. BANK FOR RECON & DEVELOP | ||
| IFC 02/03/23 | XS2127423254 | 02/03/2020 | 02/03/2023 | VARIOS | INTERNATIONAL FINANCE CORP | ||
| IFC 05/10/21 | XS1496739118 | 05/10/2016 | 05/10/2021 | ORG. MULT. DE CREDITO | INTERNATIONAL FINANCE CORP | ||
| IFC 13/01/31 | XS3271072087 | 13/01/2026 | 13/01/2031 | ORG. MULT. DE CREDITO | INTERNATIONAL FINANCE CORP | ||
| IFC 14/10/31 | XS2362913837 | 14/07/2021 | 14/07/2031 | ORG. MULT. DE CREDITO | INTERNATIONAL FINANCE CORP | ||
| IFC 15/02/28 | XS2586778115 | 15/02/2023 | 15/02/2028 | ORG. MULT. DE CREDITO | INTERNATIONAL FINANCE CORP | ||
| IFC 16/01/30 | XS2977993471 | 16/01/2025 | 16/01/2030 | ORG. MULT. DE CREDITO | INTERNATIONAL FINANCE CORP | ||
| IFC 18/01/28 | XS1748803282 | 18/01/2018 | 18/01/2028 | ORG. MULT. DE CREDITO | INTERNATIONAL FINANCE CORP | ||
| IFC 21/01/27 | XS2434790023 | 21/01/2022 | 21/01/2027 | ORG. MULT. DE CREDITO | INTERNATIONAL FINANCE CORP |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

