Cierre de operaciones anual
Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 165.612.628,00 | 161.093.998,26 | 6.556.386.487,77 | 161.093.998,26 | 32,71 |
SUBTOTAL | 6.556.386.487,77 | 161.093.998,26 | 32,71 | ||||
EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 219.846.900,00 | 12.000.991,76 | 494.879.678,46 | 12.000.991,76 | 2,44 |
SUBTOTAL | 494.879.678,46 | 12.000.991,76 | 2,44 | ||||
EUROBONOS R.O.U. - $U | sec | U$S | 319.765.000,00 | 7.730.514,49 | 326.068.872,60 | 7.730.514,49 | 1,57 |
SUBTOTAL | 326.068.872,60 | 7.730.514,49 | 1,57 | ||||
NOTAS DEL TESORO | pri | $ | 2.700.000,00 | 2.569.820,00 | 2.569.820,00 | 63.347,31 | 0,01 |
NOTAS DEL TESORO | pri | UI | 294.700.000,00 | 292.816.301,00 | 1.551.233.037,44 | 36.383.256,97 | 7,39 |
NOTAS DEL TESORO | pri | UP | 5.100.000,00 | 5.404.860,00 | 7.227.669,61 | 176.968,26 | 0,04 |
NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 360.226.000,00 | 360.651.279,26 | 1.957.561.333,64 | 48.029.284,69 | 9,75 |
SUBTOTAL | 3.518.591.860,70 | 84.652.857,23 | 17,19 | ||||
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | pri | UI | 3.898.000,00 | 3.758.451,60 | 20.353.894,64 | 512.683,14 | 0,10 |
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 1.129.591,00 | 1.153.033,59 | 48.700.837,16 | 1.153.033,59 | 0,23 |
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | UI | 7.596.127,00 | 8.071.123,72 | 42.540.079,54 | 996.596,44 | 0,20 |
SUBTOTAL | 111.594.811,35 | 2.662.313,17 | 0,54 | ||||
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 1.396.284,00 | 1.562.225,82 | 64.269.801,50 | 1.562.225,82 | 0,32 |
SUBTOTAL | 64.269.801,50 | 1.562.225,82 | 0,32 | ||||
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | pri | $ | 326.868.600,00 | 318.063.353,68 | 318.063.353,68 | 7.779.970,28 | 1,58 |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 5.469.657.000,00 | 5.434.838.114,16 | 5.434.838.114,16 | 132.035.049,24 | 26,81 |
SUBTOTAL | 5.752.901.467,84 | 139.815.019,51 | 28,39 | ||||
BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | sec | U$S | 2.474.170,00 | 2.345.624,13 | 95.784.553,89 | 2.345.624,13 | 0,48 |
SUBTOTAL | 95.784.553,89 | 2.345.624,13 | 0,48 | ||||
OBLIGACIONES | pri | U$S | 8.077.000,00 | 8.077.000,00 | 322.066.713,00 | 8.077.000,00 | 1,64 |
OBLIGACIONES | sec | U$S | 2.222.606,00 | 2.286.926,60 | 95.677.919,90 | 2.286.926,60 | 0,46 |
SUBTOTAL | 417.744.632,90 | 10.363.926,60 | 2,10 | ||||
ORG. MULT. DE CREDITO | sec | U$S | 10.800.000,00 | 280.220,94 | 12.490.568,18 | 280.220,94 | 0,06 |
ORG. MULT. DE CREDITO | sec | R$ | 361.505.000,00 | 350.953.343,51 | 2.728.372.377,48 | 67.726.828,78 | 13,75 |
SUBTOTAL | 2.740.862.945,66 | 68.007.049,72 | 13,81 | ||||
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | UI | 1.117.041,00 | 1.273.028,77 | 6.958.305,70 | 168.806,44 | 0,03 |
SUBTOTAL | 6.958.305,70 | 168.806,44 | 0,03 | ||||
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 850.583,52 | 34.627.303,44 | 850.583,52 | 0,17 |
SUBTOTAL | 34.627.303,44 | 850.583,52 | 0,17 | ||||
ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 1.170.667,28 | 48.168.214,11 | 1.170.667,28 | 0,24 |
SUBTOTAL | 48.168.214,11 | 1.170.667,28 | 0,24 | ||||
Total Primario | 2.221.514.488,37 | 52.993.225,96 | |||||
Total Secundario | 17.947.324.447,53 | 439.431.351,98 | |||||
TOTAL GENERAL | 20.168.838.935,92 | 492.424.577,93 | 100,00 |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo