Cierre de operaciones semanal
| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 1.769.475,00 | 1.615.354,98 | 65.086.638,32 | 1.615.354,98 | 50,29 |
| SUBTOTAL | 65.086.638,32 | 1.615.354,98 | 50,29 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 1.880.000,00 | 120.325,20 | 4.846.443,21 | 120.325,20 | 3,75 |
| SUBTOTAL | 4.846.443,21 | 120.325,20 | 3,75 | ||||
| NOTAS DEL TESORO | pri | $ | 18.540.000,00 | 19.300.140,00 | 19.300.140,00 | 479.709,19 | 14,93 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | $ | 70.000,00 | 73.453,33 | 73.453,33 | 1.821,53 | 0,06 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 4.139.830,00 | 4.196.798,13 | 27.842.872,03 | 691.477,61 | 21,53 |
| SUBTOTAL | 47.216.465,36 | 1.173.008,33 | 36,52 | ||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 13.840,00 | 13.197,20 | 531.134,51 | 13.197,20 | 0,41 |
| SUBTOTAL | 531.134,51 | 13.197,20 | 0,41 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 84.980,00 | 96.698,68 | 3.897.460,75 | 96.698,68 | 3,01 |
| SUBTOTAL | 3.897.460,75 | 96.698,68 | 3,01 | ||||
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 1.700.000,00 | 1.686.104,22 | 1.686.104,22 | 41.894,95 | 1,30 |
| SUBTOTAL | 1.686.104,22 | 41.894,95 | 1,30 | ||||
| BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | sec | U$S | 94.000,00 | 100.725,90 | 4.052.505,13 | 100.725,90 | 3,14 |
| SUBTOTAL | 4.052.505,13 | 100.725,90 | 3,14 | ||||
| OBLIGACIONES | sec | U$S | 25.000,00 | 22.579,65 | 909.046,50 | 22.579,65 | 0,70 |
| SUBTOTAL | 909.046,50 | 22.579,65 | 0,70 | ||||
| ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 28.387,86 | 1.145.279,82 | 28.387,86 | 0,88 |
| SUBTOTAL | 1.145.279,82 | 28.387,86 | 0,88 | ||||
| Total Primario | 19.300.140,00 | 479.709,19 | |||||
| Total Secundario | 110.070.937,82 | 2.732.463,56 | |||||
| TOTAL GENERAL | 129.371.077,82 | 3.212.172,75 | 100,00 |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo

