Cierre de operaciones semanal
| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 1.625.416,00 | 1.472.531,25 | 58.643.307,79 | 1.472.531,25 | 34,92 |
| SUBTOTAL | 58.643.307,79 | 1.472.531,25 | 34,92 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 27.752.000,00 | 2.045.345,72 | 81.384.791,72 | 2.045.345,72 | 48,51 |
| SUBTOTAL | 81.384.791,72 | 2.045.345,72 | 48,51 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - $U | sec | U$S | 3.600.000,00 | 96.854,32 | 3.902.066,84 | 96.854,32 | 2,30 |
| SUBTOTAL | 3.902.066,84 | 96.854,32 | 2,30 | ||||
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 2.763.300,00 | 2.773.804,00 | 18.091.852,22 | 454.819,01 | 10,79 |
| SUBTOTAL | 18.091.852,22 | 454.819,01 | 10,79 | ||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 23.740,00 | 22.991,10 | 913.887,32 | 22.991,10 | 0,55 |
| SUBTOTAL | 913.887,32 | 22.991,10 | 0,55 | ||||
| OBLIGACIONES | sec | U$S | 102.000,00 | 91.408,41 | 3.636.362,05 | 91.408,41 | 2,17 |
| SUBTOTAL | 3.636.362,05 | 91.408,41 | 2,17 | ||||
| ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 32.611,01 | 1.300.329,72 | 32.611,01 | 0,77 |
| SUBTOTAL | 1.300.329,72 | 32.611,01 | 0,77 | ||||
| Total Primario | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Secundario | 167.872.597,66 | 4.216.560,82 | |||||
| TOTAL GENERAL | 167.872.597,66 | 4.216.560,82 | 100,00 |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo

