Cierre de operaciones semanal
| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 2.080.515,00 | 2.067.083,32 | 82.222.124,10 | 2.067.083,32 | 19,28 |
| SUBTOTAL | 82.222.124,10 | 2.067.083,32 | 19,28 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - $U | sec | U$S | 10.000.000,00 | 286.516,56 | 11.481.864,63 | 286.516,56 | 2,67 |
| SUBTOTAL | 11.481.864,63 | 286.516,56 | 2,67 | ||||
| NOTAS DEL TESORO | pri | UI | 42.830.000,00 | 44.504.653,00 | 290.913.565,27 | 7.324.422,96 | 68,32 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 5.306.900,00 | 5.386.396,96 | 35.228.917,35 | 881.780,87 | 8,23 |
| SUBTOTAL | 326.142.482,61 | 8.206.203,83 | 76,55 | ||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 8.330,00 | 8.116,84 | 325.154,23 | 8.116,84 | 0,08 |
| SUBTOTAL | 325.154,23 | 8.116,84 | 0,08 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 84.400,00 | 97.625,00 | 3.894.387,18 | 97.625,00 | 0,91 |
| SUBTOTAL | 3.894.387,18 | 97.625,00 | 0,91 | ||||
| OBLIGACIONES | sec | U$S | 19.000,00 | 15.671,52 | 624.024,48 | 15.671,52 | 0,15 |
| SUBTOTAL | 624.024,48 | 15.671,52 | 0,15 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | UI | 106.448,00 | 114.431,60 | 748.130,91 | 18.788,43 | 0,18 |
| SUBTOTAL | 748.130,91 | 18.788,43 | 0,18 | ||||
| ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 924,00 | 36.786,29 | 924,00 | 0,01 |
| SUBTOTAL | 36.786,29 | 924,00 | 0,01 | ||||
| ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 19.165,31 | 761.876,46 | 19.165,31 | 0,18 |
| SUBTOTAL | 761.876,46 | 19.165,31 | 0,18 | ||||
| Total Primario | 290.913.565,27 | 7.324.422,96 | |||||
| Total Secundario | 135.323.265,63 | 3.395.671,85 | |||||
| TOTAL GENERAL | 426.236.830,89 | 10.720.094,82 | 100,00 |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo

