Cierre de operaciones semanal
| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 1.888.950,00 | 1.690.629,88 | 67.985.132,89 | 1.690.629,88 | 25,14 |
| SUBTOTAL | 67.985.132,89 | 1.690.629,88 | 25,14 | ||||
| NOTAS DEL TESORO | pri | UI | 17.200.000,00 | 17.413.280,00 | 115.902.791,68 | 2.890.442,90 | 42,98 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | $ | 640.000,00 | 697.120,00 | 697.120,00 | 17.388,01 | 0,26 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 11.266.995,00 | 11.394.868,16 | 75.846.020,59 | 1.890.887,36 | 28,12 |
| SUBTOTAL | 192.445.932,27 | 4.798.718,27 | 71,36 | ||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 37.861,00 | 36.234,38 | 1.455.896,78 | 36.234,38 | 0,54 |
| SUBTOTAL | 1.455.896,78 | 36.234,38 | 0,54 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 126.000,00 | 146.844,00 | 5.895.872,15 | 146.844,00 | 2,18 |
| SUBTOTAL | 5.895.872,15 | 146.844,00 | 2,18 | ||||
| OBLIGACIONES | sec | U$S | 45.438,00 | 42.239,25 | 1.697.777,85 | 42.239,25 | 0,63 |
| SUBTOTAL | 1.697.777,85 | 42.239,25 | 0,63 | ||||
| ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 8.642,70 | 347.142,69 | 8.642,70 | 0,13 |
| SUBTOTAL | 347.142,69 | 8.642,70 | 0,13 | ||||
| ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 1.707,21 | 68.872,27 | 1.707,21 | 0,03 |
| SUBTOTAL | 68.872,27 | 1.707,21 | 0,03 | ||||
| Total Primario | 115.902.791,68 | 2.890.442,90 | |||||
| Total Secundario | 153.993.835,22 | 3.834.572,79 | |||||
| TOTAL GENERAL | 269.896.626,89 | 6.725.015,69 | 100,00 |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo

