Cierre de operaciones semanal
| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 4.368.950,00 | 3.887.004,32 | 152.244.379,94 | 3.887.004,32 | 20,04 |
| SUBTOTAL | 152.244.379,94 | 3.887.004,32 | 20,04 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 6.131.000,00 | 291.059,43 | 11.380.191,68 | 291.059,43 | 1,50 |
| SUBTOTAL | 11.380.191,68 | 291.059,43 | 1,50 | ||||
| NOTAS DEL TESORO | pri | $ | 16.400.000,00 | 17.187.200,00 | 17.187.200,00 | 438.695,18 | 2,26 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 2.222.530,00 | 2.204.684,56 | 14.149.946,68 | 361.054,23 | 1,86 |
| SUBTOTAL | 31.337.146,68 | 799.749,41 | 4,12 | ||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 281.898,00 | 276.335,41 | 10.866.177,63 | 276.335,41 | 1,42 |
| SUBTOTAL | 10.866.177,63 | 276.335,41 | 1,42 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 150.000,00 | 169.125,00 | 6.605.684,25 | 169.125,00 | 0,87 |
| SUBTOTAL | 6.605.684,25 | 169.125,00 | 0,87 | ||||
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 162.000,00 | 158.943,41 | 158.943,41 | 4.056,96 | 0,02 |
| SUBTOTAL | 158.943,41 | 4.056,96 | 0,02 | ||||
| BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | sec | U$S | 10.130.000,00 | 10.680.623,82 | 418.518.621,32 | 10.680.623,82 | 55,06 |
| SUBTOTAL | 418.518.621,32 | 10.680.623,82 | 55,06 | ||||
| OBLIGACIONES | sec | U$S | 8.000,00 | 7.161,82 | 281.526,86 | 7.161,82 | 0,04 |
| SUBTOTAL | 281.526,86 | 7.161,82 | 0,04 | ||||
| ORG. MULT. DE CREDITO | sec | R$ | 35.000.000,00 | 17.685.500,00 | 128.017.170,04 | 3.252.386,12 | 16,77 |
| SUBTOTAL | 128.017.170,04 | 3.252.386,12 | 16,77 | ||||
| ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 29.887,69 | 1.170.939,92 | 29.887,69 | 0,15 |
| SUBTOTAL | 1.170.939,92 | 29.887,69 | 0,15 | ||||
| ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 1.300,31 | 51.181,50 | 1.300,31 | 0,01 |
| SUBTOTAL | 51.181,50 | 1.300,31 | 0,01 | ||||
| Total Primario | 17.187.200,00 | 438.695,18 | |||||
| Total Secundario | 743.444.763,23 | 18.959.995,11 | |||||
| TOTAL GENERAL | 760.631.963,23 | 19.398.690,29 | 100,00 |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo

