Cierre de operaciones semanal
| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 651.700,00 | 643.844,49 | 25.065.952,22 | 643.844,49 | 28,63 |
| SUBTOTAL | 25.065.952,22 | 643.844,49 | 28,63 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 680.000,00 | 29.075,72 | 1.131.893,75 | 29.075,72 | 1,29 |
| SUBTOTAL | 1.131.893,75 | 29.075,72 | 1,29 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - $U | sec | U$S | 25.000.000,00 | 676.481,44 | 26.330.010,61 | 676.481,44 | 30,08 |
| SUBTOTAL | 26.330.010,61 | 676.481,44 | 30,08 | ||||
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 4.095.850,00 | 4.096.208,21 | 26.314.492,52 | 676.037,68 | 30,06 |
| SUBTOTAL | 26.314.492,52 | 676.037,68 | 30,06 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 5.600,00 | 6.148,80 | 239.323,59 | 6.148,80 | 0,27 |
| SUBTOTAL | 239.323,59 | 6.148,80 | 0,27 | ||||
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 7.900.000,00 | 7.860.449,56 | 7.860.449,56 | 201.907,21 | 8,98 |
| SUBTOTAL | 7.860.449,56 | 201.907,21 | 8,98 | ||||
| OBLIGACIONES | sec | U$S | 7.000,00 | 7.091,93 | 276.032,10 | 7.091,93 | 0,32 |
| SUBTOTAL | 276.032,10 | 7.091,93 | 0,32 | ||||
| ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 7.700,00 | 299.799,50 | 7.700,00 | 0,34 |
| SUBTOTAL | 299.799,50 | 7.700,00 | 0,34 | ||||
| ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 303,75 | 11.822,56 | 303,75 | 0,01 |
| SUBTOTAL | 11.822,56 | 303,75 | 0,01 | ||||
| Total Primario | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Secundario | 87.529.776,41 | 2.248.591,02 | |||||
| TOTAL GENERAL | 87.529.776,41 | 2.248.591,02 | 100,00 |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo

