Cierre de operaciones semanal
Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 1.369.550,00 | 1.304.510,06 | 54.274.172,82 | 1.304.510,06 | 17,18 |
SUBTOTAL | 54.274.172,82 | 1.304.510,06 | 17,18 | ||||
EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 500.000,00 | 34.434,59 | 1.442.086,19 | 34.434,59 | 0,45 |
SUBTOTAL | 1.442.086,19 | 34.434,59 | 0,45 | ||||
NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 4.153.757,00 | 4.057.239,71 | 25.767.104,35 | 616.297,00 | 8,11 |
SUBTOTAL | 25.767.104,35 | 616.297,00 | 8,11 | ||||
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 81.600,00 | 97.230,60 | 4.044.760,18 | 97.230,60 | 1,28 |
SUBTOTAL | 4.044.760,18 | 97.230,60 | 1,28 | ||||
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 232.000.000,00 | 229.630.446,08 | 229.630.446,08 | 5.529.533,06 | 72,80 |
SUBTOTAL | 229.630.446,08 | 5.529.533,06 | 72,80 | ||||
OBLIGACIONES | sec | U$S | 6.000,00 | 5.248,54 | 218.218,55 | 5.248,54 | 0,07 |
SUBTOTAL | 218.218,55 | 5.248,54 | 0,07 | ||||
ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 8.054,57 | 335.075,18 | 8.054,57 | 0,11 |
SUBTOTAL | 335.075,18 | 8.054,57 | 0,11 | ||||
Total Primario | 0,00 | 0,00 | |||||
Total Secundario | 315.711.863,35 | 7.595.308,42 | |||||
TOTAL GENERAL | 315.711.863,36 | 7.595.308,42 | 100,00 |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo