Cierre de operaciones semanal
Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 920.532,00 | 794.845,52 | 30.811.935,60 | 794.845,52 | 9,71 |
SUBTOTAL | 30.811.935,60 | 794.845,52 | 9,71 | ||||
EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 757.500,00 | 43.057,39 | 1.667.689,12 | 43.057,39 | 0,53 |
SUBTOTAL | 1.667.689,12 | 43.057,39 | 0,53 | ||||
NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 11.734.866,00 | 11.948.673,23 | 69.410.889,94 | 1.793.711,59 | 21,91 |
SUBTOTAL | 69.410.889,94 | 1.793.711,59 | 21,91 | ||||
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 19.700,00 | 18.572,54 | 720.450,95 | 18.572,54 | 0,23 |
SUBTOTAL | 720.450,95 | 18.572,54 | 0,23 | ||||
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 78.500,00 | 90.990,00 | 3.521.383,66 | 90.990,00 | 1,11 |
SUBTOTAL | 3.521.383,66 | 90.990,00 | 1,11 | ||||
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | pri | $ | 2.270.000,00 | 2.192.761,57 | 2.192.761,57 | 56.451,11 | 0,69 |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 86.332.000,00 | 86.017.902,92 | 86.017.902,92 | 2.213.775,25 | 27,04 |
SUBTOTAL | 88.210.664,49 | 2.270.226,36 | 27,73 | ||||
BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | sec | U$S | 2.628.000,00 | 3.078.461,63 | 119.058.853,58 | 3.078.461,63 | 37,60 |
SUBTOTAL | 119.058.853,58 | 3.078.461,63 | 37,60 | ||||
OBLIGACIONES | sec | U$S | 4.380,00 | 4.479,46 | 174.053,90 | 4.479,46 | 0,05 |
SUBTOTAL | 174.053,90 | 4.479,46 | 0,05 | ||||
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | UI | 166.196,00 | 177.364,23 | 1.031.124,69 | 26.532,93 | 0,32 |
SUBTOTAL | 1.031.124,69 | 26.532,93 | 0,32 | ||||
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 49.002,45 | 1.895.145,13 | 49.002,45 | 0,60 |
SUBTOTAL | 1.895.145,13 | 49.002,45 | 0,60 | ||||
ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 17.970,05 | 697.250,03 | 17.970,05 | 0,22 |
SUBTOTAL | 697.250,03 | 17.970,05 | 0,22 | ||||
Total Primario | 2.192.761,57 | 56.451,11 | |||||
Total Secundario | 315.006.679,52 | 8.131.398,81 | |||||
TOTAL GENERAL | 317.199.441,08 | 8.187.849,92 | 100,00 |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo