Cierre de operaciones semanal
| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 3.644.959,00 | 3.180.502,31 | 128.013.869,01 | 3.180.502,31 | 45,39 |
| SUBTOTAL | 128.013.869,01 | 3.180.502,31 | 45,39 | ||||
| NOTAS DEL TESORO | pri | UI | 10.070.000,00 | 10.317.722,00 | 68.439.513,57 | 1.702.566,60 | 24,30 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 6.130.685,00 | 6.238.792,97 | 41.382.412,86 | 1.028.117,45 | 14,67 |
| SUBTOTAL | 109.821.926,43 | 2.730.684,05 | 38,97 | ||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 18.273,00 | 17.664,13 | 710.260,07 | 17.664,13 | 0,25 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | UI | 535.061,00 | 511.828,99 | 3.395.418,36 | 84.313,74 | 1,20 |
| SUBTOTAL | 4.105.678,43 | 101.977,87 | 1,46 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 45.880,00 | 55.606,76 | 2.237.687,04 | 55.606,76 | 0,79 |
| SUBTOTAL | 2.237.687,04 | 55.606,76 | 0,79 | ||||
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 37.000.000,00 | 36.924.094,08 | 36.924.094,08 | 916.844,90 | 13,09 |
| SUBTOTAL | 36.924.094,08 | 916.844,90 | 13,09 | ||||
| OBLIGACIONES | sec | U$S | 11.000,00 | 10.798,23 | 434.704,06 | 10.798,23 | 0,15 |
| SUBTOTAL | 434.704,06 | 10.798,23 | 0,15 | ||||
| ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 3.600,00 | 144.921,60 | 3.600,00 | 0,05 |
| SUBTOTAL | 144.921,60 | 3.600,00 | 0,05 | ||||
| ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 6.597,12 | 265.685,81 | 6.597,12 | 0,09 |
| SUBTOTAL | 265.685,81 | 6.597,12 | 0,09 | ||||
| Total Primario | 68.439.513,57 | 1.702.566,60 | |||||
| Total Secundario | 213.509.052,89 | 5.304.044,64 | |||||
| TOTAL GENERAL | 281.948.566,47 | 7.006.611,23 | 100,00 |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo

