Cierre de operaciones semanal
| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 1.438.302,00 | 1.464.271,56 | 58.963.684,11 | 1.464.271,56 | 18,79 |
| SUBTOTAL | 58.963.684,11 | 1.464.271,56 | 18,79 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 330.000,00 | 24.694,86 | 993.619,90 | 24.694,86 | 0,32 |
| SUBTOTAL | 993.619,90 | 24.694,86 | 0,32 | ||||
| NOTAS DEL TESORO | sec | $ | 93.000,00 | 99.055,33 | 99.055,33 | 2.460,70 | 0,03 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 6.362.600,00 | 6.528.561,38 | 42.850.229,31 | 1.063.147,84 | 13,64 |
| SUBTOTAL | 42.949.284,64 | 1.065.608,54 | 13,68 | ||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 9.600,00 | 9.280,03 | 373.716,09 | 9.280,03 | 0,12 |
| SUBTOTAL | 373.716,09 | 9.280,03 | 0,12 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 125.116,00 | 143.787,26 | 5.778.150,61 | 143.787,26 | 1,85 |
| SUBTOTAL | 5.778.150,61 | 143.787,26 | 1,85 | ||||
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 203.000.000,00 | 202.544.500,95 | 202.544.500,95 | 5.031.469,52 | 64,57 |
| SUBTOTAL | 202.544.500,95 | 5.031.469,52 | 64,57 | ||||
| BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | sec | U$S | 14.000,00 | 15.750,15 | 634.022,29 | 15.750,15 | 0,20 |
| SUBTOTAL | 634.022,29 | 15.750,15 | 0,20 | ||||
| OBLIGACIONES | sec | U$S | 32.000,00 | 27.788,28 | 1.116.116,27 | 27.788,28 | 0,36 |
| SUBTOTAL | 1.116.116,27 | 27.788,28 | 0,36 | ||||
| OBLIGACIONES | sec | UI | 9.000,00 | 9.159,00 | 60.077,55 | 1.490,06 | 0,02 |
| SUBTOTAL | 60.077,55 | 1.490,06 | 0,02 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | UI | 30.575,00 | 31.492,25 | 206.822,20 | 5.134,20 | 0,07 |
| SUBTOTAL | 206.822,20 | 5.134,20 | 0,07 | ||||
| ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 1.958,40 | 78.960,73 | 1.958,40 | 0,03 |
| SUBTOTAL | 78.960,73 | 1.958,40 | 0,03 | ||||
| ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 551,31 | 22.143,37 | 551,31 | 0,01 |
| SUBTOTAL | 22.143,37 | 551,31 | 0,01 | ||||
| Total Primario | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Secundario | 313.721.098,71 | 7.791.784,17 | |||||
| TOTAL GENERAL | 313.721.098,69 | 7.791.784,17 | 100,00 |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo

