Cierre de operaciones semanal
| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 1.301.502,00 | 1.148.899,35 | 46.577.490,15 | 1.148.899,35 | 9,18 |
| SUBTOTAL | 46.577.490,15 | 1.148.899,35 | 9,18 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 210.000,00 | 15.575,23 | 630.345,13 | 15.575,23 | 0,12 |
| SUBTOTAL | 630.345,13 | 15.575,23 | 0,12 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - $U | sec | U$S | 1.250.000,00 | 32.933,05 | 1.332.833,47 | 32.933,05 | 0,26 |
| SUBTOTAL | 1.332.833,47 | 32.933,05 | 0,26 | ||||
| NOTAS DEL TESORO | pri | UI | 24.480.000,00 | 24.509.376,00 | 161.036.404,07 | 3.975.496,08 | 31,77 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 3.081.900,00 | 3.210.171,09 | 21.104.613,93 | 520.313,62 | 4,16 |
| SUBTOTAL | 182.141.018,00 | 4.495.809,70 | 35,93 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 12.100,00 | 13.865,00 | 561.585,97 | 13.865,00 | 0,11 |
| SUBTOTAL | 561.585,97 | 13.865,00 | 0,11 | ||||
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 273.210.000,00 | 272.914.964,38 | 272.914.964,38 | 6.731.603,76 | 53,80 |
| SUBTOTAL | 272.914.964,38 | 6.731.603,76 | 53,80 | ||||
| OBLIGACIONES | sec | U$S | 12.000,00 | 11.279,55 | 456.981,47 | 11.279,55 | 0,09 |
| SUBTOTAL | 456.981,47 | 11.279,55 | 0,09 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | UI | 185.299,00 | 194.563,95 | 1.278.966,13 | 31.437,14 | 0,25 |
| SUBTOTAL | 1.278.966,13 | 31.437,14 | 0,25 | ||||
| ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 30.928,01 | 1.251.963,30 | 30.928,01 | 0,25 |
| SUBTOTAL | 1.251.963,30 | 30.928,01 | 0,25 | ||||
| Total Primario | 161.036.404,07 | 3.975.496,08 | |||||
| Total Secundario | 346.109.743,93 | 8.536.834,71 | |||||
| TOTAL GENERAL | 507.146.148,00 | 12.512.330,79 | 100,00 |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo

