Cierre de operaciones semanal
Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 1.218.720,00 | 1.189.744,58 | 46.517.525,70 | 1.189.744,58 | 39,58 |
SUBTOTAL | 46.517.525,70 | 1.189.744,58 | 39,58 | ||||
EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 420.000,00 | 38.636,02 | 1.508.207,18 | 38.636,02 | 1,29 |
SUBTOTAL | 1.508.207,18 | 38.636,02 | 1,29 | ||||
NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 10.144.000,00 | 10.073.572,73 | 59.019.897,40 | 1.510.478,68 | 50,25 |
SUBTOTAL | 59.019.897,40 | 1.510.478,68 | 50,25 | ||||
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 3.000,00 | 2.856,00 | 111.746,71 | 2.856,00 | 0,10 |
SUBTOTAL | 111.746,71 | 2.856,00 | 0,10 | ||||
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 142.100,00 | 166.902,00 | 6.524.994,14 | 166.902,00 | 5,55 |
SUBTOTAL | 6.524.994,14 | 166.902,00 | 5,55 | ||||
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | pri | $ | 3.150.000,00 | 3.120.790,71 | 3.120.790,71 | 80.054,78 | 2,66 |
SUBTOTAL | 3.120.790,71 | 80.054,78 | 2,66 | ||||
OBLIGACIONES | sec | U$S | 13.000,00 | 13.332,95 | 520.772,28 | 13.332,95 | 0,44 |
SUBTOTAL | 520.772,28 | 13.332,95 | 0,44 | ||||
ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 4.000,20 | 156.601,75 | 4.000,20 | 0,13 |
SUBTOTAL | 156.601,75 | 4.000,20 | 0,13 | ||||
Total Primario | 3.120.790,71 | 80.054,78 | |||||
Total Secundario | 114.359.745,16 | 2.925.950,43 | |||||
TOTAL GENERAL | 117.480.535,86 | 3.006.005,21 | 100,00 |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo