Cierre de operaciones semanal
| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 1.796.833,00 | 1.492.804,02 | 60.071.758,03 | 1.492.804,02 | 30,62 |
| SUBTOTAL | 60.071.758,03 | 1.492.804,02 | 30,62 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 17.280.000,00 | 722.206,06 | 29.007.902,56 | 722.206,06 | 14,81 |
| SUBTOTAL | 29.007.902,56 | 722.206,06 | 14,81 | ||||
| NOTAS DEL TESORO | pri | $ | 7.780.000,00 | 8.209.456,00 | 8.209.456,00 | 204.169,61 | 4,19 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 7.251.900,00 | 7.340.248,97 | 47.584.996,95 | 1.182.475,34 | 24,25 |
| SUBTOTAL | 55.794.452,95 | 1.386.644,95 | 28,44 | ||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 4.000,00 | 3.938,00 | 158.343,04 | 3.938,00 | 0,08 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | UI | 209.230,00 | 203.844,50 | 1.321.585,07 | 33.063,34 | 0,68 |
| SUBTOTAL | 1.479.928,11 | 37.001,34 | 0,76 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 37.200,00 | 44.590,00 | 1.790.645,22 | 44.590,00 | 0,91 |
| SUBTOTAL | 1.790.645,22 | 44.590,00 | 0,91 | ||||
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 730.000,00 | 721.776,70 | 721.776,70 | 17.878,15 | 0,37 |
| SUBTOTAL | 721.776,70 | 17.878,15 | 0,37 | ||||
| OBLIGACIONES | sec | U$S | 1.216.878,00 | 1.021.341,08 | 41.232.558,23 | 1.021.341,08 | 20,95 |
| SUBTOTAL | 41.232.558,23 | 1.021.341,08 | 20,95 | ||||
| ORG. MULT. DE CREDITO | sec | R$ | 115.000,00 | 114.487,23 | 891.556,40 | 22.201,22 | 0,46 |
| SUBTOTAL | 891.556,40 | 22.201,22 | 0,46 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | UI | 36.300,00 | 38.700,00 | 250.921,98 | 6.246,40 | 0,13 |
| SUBTOTAL | 250.921,98 | 6.246,40 | 0,13 | ||||
| ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 265,10 | 10.688,57 | 265,10 | 0,01 |
| SUBTOTAL | 10.688,57 | 265,10 | 0,01 | ||||
| ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 124.550,34 | 5.006.320,69 | 124.550,34 | 2,55 |
| SUBTOTAL | 5.006.320,69 | 124.550,34 | 2,55 | ||||
| Total Primario | 8.209.456,00 | 204.169,61 | |||||
| Total Secundario | 188.049.053,44 | 4.671.559,05 | |||||
| TOTAL GENERAL | 196.258.509,42 | 4.875.728,66 | 100,00 |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo

