Cierre de operaciones semanal
Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 1.503.890,00 | 1.388.091,07 | 58.412.419,90 | 1.388.091,07 | 56,62 |
SUBTOTAL | 58.412.419,90 | 1.388.091,07 | 56,62 | ||||
EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 216.000,00 | 14.639,24 | 617.936,96 | 14.639,24 | 0,60 |
SUBTOTAL | 617.936,96 | 14.639,24 | 0,60 | ||||
EUROBONOS R.O.U. - $U | sec | U$S | 18.000.000,00 | 439.078,45 | 18.533.940,45 | 439.078,45 | 17,91 |
SUBTOTAL | 18.533.940,45 | 439.078,45 | 17,91 | ||||
NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 1.886.000,00 | 1.813.736,19 | 11.474.760,73 | 272.491,02 | 11,11 |
SUBTOTAL | 11.474.760,73 | 272.491,02 | 11,11 | ||||
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 6.000,00 | 5.774,99 | 241.863,68 | 5.774,99 | 0,24 |
SUBTOTAL | 241.863,68 | 5.774,99 | 0,24 | ||||
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 3.000,00 | 3.600,00 | 151.700,40 | 3.600,00 | 0,15 |
SUBTOTAL | 151.700,40 | 3.600,00 | 0,15 | ||||
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 680.000,00 | 674.499,01 | 674.499,01 | 16.089,00 | 0,66 |
SUBTOTAL | 674.499,01 | 16.089,00 | 0,66 | ||||
BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | sec | U$S | 130,00 | 103,08 | 4.343,69 | 103,08 | 0.00 |
SUBTOTAL | 4.343,69 | 103,08 | 0.00 | ||||
OBLIGACIONES | sec | U$S | 152.000,00 | 147.876,77 | 6.200.382,43 | 147.876,77 | 6,03 |
SUBTOTAL | 6.200.382,43 | 147.876,77 | 6,03 | ||||
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | UI | 1.037.850,00 | 1.072.065,12 | 6.782.159,15 | 160.906,89 | 6,56 |
SUBTOTAL | 6.782.159,15 | 160.906,89 | 6,56 | ||||
ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 3.040,09 | 128.106,35 | 3.040,09 | 0,12 |
SUBTOTAL | 128.106,35 | 3.040,09 | 0,12 | ||||
Total Primario | 0,00 | 0,00 | |||||
Total Secundario | 103.222.112,75 | 2.451.690,60 | |||||
TOTAL GENERAL | 103.222.112,75 | 2.451.690,59 | 100,00 |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo