Cierre de operaciones semanal
| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 3.077.025,00 | 2.981.709,89 | 114.579.518,49 | 2.981.709,89 | 36,21 |
| SUBTOTAL | 114.579.518,49 | 2.981.709,89 | 36,21 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 12.860.000,00 | 486.299,61 | 18.671.268,56 | 486.299,61 | 5,90 |
| SUBTOTAL | 18.671.268,56 | 486.299,61 | 5,90 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - $U | sec | U$S | 100.000.000,00 | 2.815.996,21 | 108.122.990,48 | 2.815.996,21 | 34,19 |
| SUBTOTAL | 108.122.990,48 | 2.815.996,21 | 34,19 | ||||
| NOTAS DEL TESORO | pri | $ | 10.050.000,00 | 10.484.160,00 | 10.484.160,00 | 273.359,58 | 3,32 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | $ | 100.000,00 | 105.364,44 | 105.364,44 | 2.741,30 | 0,03 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 7.963.550,00 | 7.953.667,00 | 51.418.724,22 | 1.338.513,56 | 16,25 |
| SUBTOTAL | 62.008.248,66 | 1.614.614,44 | 19,61 | ||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 24.000,00 | 23.517,00 | 910.296,04 | 23.517,00 | 0,29 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | UI | 117.450,00 | 114.285,38 | 738.420,70 | 19.247,01 | 0,23 |
| SUBTOTAL | 1.648.716,73 | 42.764,01 | 0,52 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 6.900,00 | 8.222,00 | 315.597,53 | 8.222,00 | 0,10 |
| SUBTOTAL | 315.597,53 | 8.222,00 | 0,10 | ||||
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 150.000,00 | 147.840,32 | 147.840,32 | 3.846,40 | 0,05 |
| SUBTOTAL | 147.840,32 | 3.846,40 | 0,05 | ||||
| OBLIGACIONES | sec | U$S | 30.000,00 | 25.544,50 | 981.163,46 | 25.544,50 | 0,31 |
| SUBTOTAL | 981.163,46 | 25.544,50 | 0,31 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | UI | 121.171,00 | 121.628,52 | 785.866,19 | 20.483,69 | 0,25 |
| SUBTOTAL | 785.866,19 | 20.483,69 | 0,25 | ||||
| ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 9.640,00 | 370.147,08 | 9.640,00 | 0,12 |
| SUBTOTAL | 370.147,08 | 9.640,00 | 0,12 | ||||
| ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 226.341,76 | 8.697.669,48 | 226.341,76 | 2,75 |
| SUBTOTAL | 8.697.669,48 | 226.341,76 | 2,75 | ||||
| Total Primario | 10.484.160,00 | 273.359,58 | |||||
| Total Secundario | 305.844.866,99 | 7.962.102,93 | |||||
| TOTAL GENERAL | 316.329.026,98 | 8.235.462,51 | 100,00 |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo

