Cierre de operaciones semanal
Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 3.330.550,00 | 3.545.196,22 | 141.317.030,89 | 3.545.196,22 | 23,69 |
SUBTOTAL | 141.317.030,89 | 3.545.196,22 | 23,69 | ||||
EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 21.659.000,00 | 1.494.768,23 | 59.574.226,65 | 1.494.768,23 | 9,99 |
SUBTOTAL | 59.574.226,65 | 1.494.768,23 | 9,99 | ||||
EUROBONOS R.O.U. - $U | sec | U$S | 200.000.000,00 | 5.227.823,78 | 208.652.902,71 | 5.227.823,78 | 34,93 |
SUBTOTAL | 208.652.902,71 | 5.227.823,78 | 34,93 | ||||
NOTAS DEL TESORO | sec | $ | 4.500.000,00 | 4.655.500,00 | 4.655.500,00 | 116.828,53 | 0,78 |
NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 2.522.400,00 | 2.469.724,56 | 15.716.660,75 | 394.180,75 | 2,63 |
SUBTOTAL | 20.372.160,75 | 511.009,28 | 3,41 | ||||
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 14.200,00 | 16.217,00 | 646.713,70 | 16.217,00 | 0,11 |
SUBTOTAL | 646.713,70 | 16.217,00 | 0,11 | ||||
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 164.540.000,00 | 162.759.641,37 | 162.759.641,37 | 4.078.022,20 | 27,25 |
SUBTOTAL | 162.759.641,37 | 4.078.022,20 | 27,25 | ||||
OBLIGACIONES | sec | U$S | 16.388,00 | 14.841,64 | 591.440,21 | 14.841,64 | 0,10 |
SUBTOTAL | 591.440,21 | 14.841,64 | 0,10 | ||||
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 72.245,25 | 2.879.294,72 | 72.245,25 | 0,48 |
SUBTOTAL | 2.879.294,72 | 72.245,25 | 0,48 | ||||
ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 5.109,06 | 203.580,71 | 5.109,06 | 0,03 |
SUBTOTAL | 203.580,71 | 5.109,06 | 0,03 | ||||
Total Primario | 0,00 | 0,00 | |||||
Total Secundario | 596.996.991,71 | 14.965.232,66 | |||||
TOTAL GENERAL | 596.996.991,71 | 14.965.232,66 | 100,00 |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo