Cierre de operaciones semanal
| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 5.901.500,00 | 5.326.240,20 | 214.370.602,86 | 5.326.240,20 | 28,18 |
| SUBTOTAL | 214.370.602,86 | 5.326.240,20 | 28,18 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 200.000,00 | 20.577,28 | 828.070,90 | 20.577,28 | 0,11 |
| SUBTOTAL | 828.070,90 | 20.577,28 | 0,11 | ||||
| NOTAS DEL TESORO | pri | UI | 61.660.000,00 | 63.053.516,00 | 418.669.040,89 | 10.407.654,97 | 55,07 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | $ | 929.000,00 | 978.169,26 | 978.169,26 | 24.296,91 | 0,13 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 15.188.010,00 | 15.478.049,15 | 102.775.082,70 | 2.554.846,37 | 13,52 |
| SUBTOTAL | 522.422.292,85 | 12.986.798,25 | 68,72 | ||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 8.000,00 | 7.660,13 | 308.258,95 | 7.660,13 | 0,04 |
| SUBTOTAL | 308.258,95 | 7.660,13 | 0,04 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 21.869,00 | 25.040,01 | 1.007.054,84 | 25.040,01 | 0,13 |
| SUBTOTAL | 1.007.054,84 | 25.040,01 | 0,13 | ||||
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 20.085.000,00 | 19.979.424,75 | 19.979.424,75 | 496.704,08 | 2,63 |
| SUBTOTAL | 19.979.424,75 | 496.704,08 | 2,63 | ||||
| OBLIGACIONES | sec | U$S | 7.000,00 | 5.478,96 | 220.512,56 | 5.478,96 | 0,03 |
| SUBTOTAL | 220.512,56 | 5.478,96 | 0,03 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | UI | 116.852,00 | 125.208,57 | 831.347,89 | 20.662,50 | 0,11 |
| SUBTOTAL | 831.347,89 | 20.662,50 | 0,11 | ||||
| ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 9.056,22 | 364.536,74 | 9.056,22 | 0,05 |
| SUBTOTAL | 364.536,74 | 9.056,22 | 0,05 | ||||
| Total Primario | 418.669.040,89 | 10.407.654,97 | |||||
| Total Secundario | 341.663.061,45 | 8.490.562,66 | |||||
| TOTAL GENERAL | 760.332.102,34 | 18.898.217,62 | 100,00 |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo

