Cierre de operaciones semanal
| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 2.819.850,00 | 2.018.837,95 | 81.890.783,98 | 2.018.837,95 | 55,73 |
| SUBTOTAL | 81.890.783,98 | 2.018.837,95 | 55,73 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 442.250,00 | 22.770,35 | 923.668,35 | 22.770,35 | 0,63 |
| SUBTOTAL | 923.668,35 | 22.770,35 | 0,63 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - $U | sec | U$S | 1.000.000,00 | 25.923,19 | 1.051.444,59 | 25.923,19 | 0,72 |
| SUBTOTAL | 1.051.444,59 | 25.923,19 | 0,72 | ||||
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 9.158.157,00 | 9.327.230,80 | 60.603.203,11 | 1.493.340,35 | 41,22 |
| SUBTOTAL | 60.603.203,11 | 1.493.340,35 | 41,22 | ||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 4.350,00 | 3.729,94 | 151.286,37 | 3.729,94 | 0,10 |
| SUBTOTAL | 151.286,37 | 3.729,94 | 0,10 | ||||
| OBLIGACIONES | sec | U$S | 8.000,00 | 6.691,61 | 271.411,70 | 6.691,61 | 0,18 |
| SUBTOTAL | 271.411,70 | 6.691,61 | 0,18 | ||||
| ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 51.200,00 | 2.073.856,00 | 51.200,00 | 1,41 |
| SUBTOTAL | 2.073.856,00 | 51.200,00 | 1,41 | ||||
| Total Primario | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Secundario | 146.965.654,10 | 3.622.493,39 | |||||
| TOTAL GENERAL | 146.965.654,09 | 3.622.493,39 | 100,00 |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo

