Cierre de operaciones semanal
| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 1.136.270,00 | 935.726,56 | 37.422.530,26 | 935.726,56 | 20,31 |
| SUBTOTAL | 37.422.530,26 | 935.726,56 | 20,31 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 1.631.000,00 | 121.391,07 | 4.867.608,88 | 121.391,07 | 2,63 |
| SUBTOTAL | 4.867.608,88 | 121.391,07 | 2,63 | ||||
| NOTAS DEL TESORO | pri | UI | 18.160.000,00 | 18.169.080,00 | 118.277.076,98 | 2.941.150,60 | 63,82 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 1.598.440,00 | 1.616.575,56 | 10.526.517,67 | 263.894,96 | 5,73 |
| SUBTOTAL | 128.803.594,66 | 3.205.045,56 | 69,55 | ||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 10.400,00 | 10.086,65 | 404.222,08 | 10.086,65 | 0,22 |
| SUBTOTAL | 404.222,08 | 10.086,65 | 0,22 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 11.900,00 | 13.657,80 | 545.998,61 | 13.657,80 | 0,30 |
| SUBTOTAL | 545.998,61 | 13.657,80 | 0,30 | ||||
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 5.010.000,00 | 4.988.740,08 | 4.988.740,08 | 124.027,05 | 2,69 |
| SUBTOTAL | 4.988.740,08 | 124.027,05 | 2,69 | ||||
| OBLIGACIONES | sec | U$S | 83.000,00 | 69.533,20 | 2.776.234,55 | 69.533,20 | 1,51 |
| SUBTOTAL | 2.776.234,55 | 69.533,20 | 1,51 | ||||
| ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 128.766,21 | 5.130.371,26 | 128.766,21 | 2,79 |
| SUBTOTAL | 5.130.371,26 | 128.766,21 | 2,79 | ||||
| Total Primario | 118.277.076,98 | 2.941.150,60 | |||||
| Total Secundario | 66.662.223,39 | 1.667.083,50 | |||||
| TOTAL GENERAL | 184.939.300,39 | 4.608.234,11 | 100,00 |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo

