Cierre de operaciones semanal
| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 2.930.442,00 | 2.676.450,22 | 107.708.393,20 | 2.676.450,22 | 62,98 |
| SUBTOTAL | 107.708.393,20 | 2.676.450,22 | 62,98 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - $U | sec | U$S | 1.000.000,00 | 25.953,82 | 1.044.277,90 | 25.953,82 | 0,61 |
| SUBTOTAL | 1.044.277,90 | 25.953,82 | 0,61 | ||||
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 4.821.800,00 | 4.846.841,76 | 32.172.707,29 | 799.404,61 | 18,81 |
| SUBTOTAL | 32.172.707,29 | 799.404,61 | 18,81 | ||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 3.000,00 | 2.867,25 | 115.515,77 | 2.867,25 | 0,07 |
| SUBTOTAL | 115.515,77 | 2.867,25 | 0,07 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 10.580,00 | 12.004,03 | 482.998,25 | 12.004,03 | 0,28 |
| SUBTOTAL | 482.998,25 | 12.004,03 | 0,28 | ||||
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 25.320.000,00 | 25.220.388,90 | 25.220.388,90 | 626.216,60 | 14,74 |
| SUBTOTAL | 25.220.388,90 | 626.216,60 | 14,74 | ||||
| OBLIGACIONES | sec | U$S | 62.000,00 | 57.526,47 | 2.314.588,29 | 57.526,47 | 1,35 |
| SUBTOTAL | 2.314.588,29 | 57.526,47 | 1,35 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | UI | 167.458,00 | 172.481,74 | 1.144.795,80 | 28.414,88 | 0,67 |
| SUBTOTAL | 1.144.795,80 | 28.414,88 | 0,67 | ||||
| ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 9.750,00 | 392.301,00 | 9.750,00 | 0,23 |
| SUBTOTAL | 392.301,00 | 9.750,00 | 0,23 | ||||
| ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 10.938,22 | 440.077,41 | 10.938,22 | 0,26 |
| SUBTOTAL | 440.077,41 | 10.938,22 | 0,26 | ||||
| Total Primario | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Secundario | 171.036.043,81 | 4.249.526,10 | |||||
| TOTAL GENERAL | 171.036.043,81 | 4.249.526,10 | 100,00 |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo

