Cierre de operaciones semestral
Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 50.795.722,00 | 48.988.282,85 | 2.075.390.655,67 | 48.988.282,85 | 23,92 |
SUBTOTAL | 2.075.390.655,67 | 48.988.282,85 | 23,92 | ||||
EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 154.732.181,00 | 5.822.817,72 | 251.277.956,48 | 5.822.817,72 | 2,84 |
SUBTOTAL | 251.277.956,48 | 5.822.817,72 | 2,84 | ||||
EUROBONOS R.O.U. - $U | sec | U$S | 891.910.000,00 | 21.069.275,49 | 893.716.215,46 | 21.069.275,49 | 10,29 |
SUBTOTAL | 893.716.215,46 | 21.069.275,49 | 10,29 | ||||
NOTAS DEL TESORO | pri | $ | 5.690.000,00 | 5.790.505,00 | 5.790.505,00 | 141.776,55 | 0,07 |
NOTAS DEL TESORO | pri | UI | 159.100.000,00 | 161.385.985,00 | 1.011.000.119,25 | 23.689.131,96 | 11,57 |
NOTAS DEL TESORO | sec | $ | 1.600.000,00 | 1.640.994,45 | 1.640.994,45 | 38.954,56 | 0,02 |
NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 109.907.307,00 | 107.935.022,63 | 676.214.977,97 | 15.865.829,15 | 7,75 |
SUBTOTAL | 1.694.646.596,67 | 39.735.692,22 | 19,40 | ||||
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | pri | $ | 380.302.121,00 | 380.302.121,00 | 380.302.121,00 | 8.722.725,82 | 4,26 |
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | $ | 150.000,00 | 152.334,25 | 152.334,25 | 3.503,39 | 0.00 |
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 249.331,00 | 241.877,17 | 10.099.635,06 | 241.877,17 | 0,12 |
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | UI | 2.789.410,00 | 2.980.153,74 | 18.712.142,56 | 441.713,20 | 0,22 |
SUBTOTAL | 409.266.232,87 | 9.409.819,57 | 4,60 | ||||
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 580.023,00 | 661.183,44 | 27.990.503,76 | 661.183,44 | 0,32 |
SUBTOTAL | 27.990.503,76 | 661.183,44 | 0,32 | ||||
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | pri | $ | 27.690.300,00 | 27.316.924,73 | 27.316.924,73 | 650.104,17 | 0,32 |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 1.589.267.700,00 | 1.550.320.984,80 | 1.550.320.984,80 | 36.887.092,90 | 18,01 |
SUBTOTAL | 1.577.637.909,53 | 37.537.197,07 | 18,33 | ||||
BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | sec | U$S | 27.414.427,00 | 27.360.615,92 | 1.139.650.548,52 | 27.360.615,92 | 13,36 |
SUBTOTAL | 1.139.650.548,52 | 27.360.615,92 | 13,36 | ||||
OBLIGACIONES | pri | U$S | 9.989.000,00 | 9.989.000,00 | 417.017.437,50 | 9.989.000,00 | 4,88 |
OBLIGACIONES | sec | U$S | 906.352,00 | 868.651,33 | 36.370.592,12 | 868.651,33 | 0,42 |
SUBTOTAL | 453.388.029,62 | 10.857.651,33 | 5,30 | ||||
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | pri | $ | 70.912.382,00 | 85.094.858,40 | 85.094.858,40 | 1.951.761,71 | 0,95 |
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | UI | 4.861.419,00 | 5.066.334,90 | 32.007.421,34 | 758.818,91 | 0,37 |
SUBTOTAL | 117.102.279,74 | 2.710.580,62 | 1,32 | ||||
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 302.698,22 | 12.466.393,68 | 302.698,22 | 0,15 |
SUBTOTAL | 12.466.393,68 | 302.698,22 | 0,15 | ||||
ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 324.471,45 | 13.712.501,24 | 324.471,45 | 0,16 |
SUBTOTAL | 13.712.501,24 | 324.471,45 | 0,16 | ||||
Total Primario | 1.926.521.965,88 | 45.144.500,21 | |||||
Total Secundario | 6.739.723.857,36 | 159.635.785,70 | |||||
TOTAL GENERAL | 8.666.245.823,25 | 204.780.285,91 | 100,00 |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo