Cierre de operaciones mensual
| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 23.649.422,00 | 23.549.741,97 | 945.881.799,44 | 23.549.741,97 | 45,12 |
| SUBTOTAL | 945.881.799,44 | 23.549.741,97 | 45,12 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 14.600.000,00 | 1.013.468,86 | 40.716.332,33 | 1.013.468,86 | 1,94 |
| SUBTOTAL | 40.716.332,33 | 1.013.468,86 | 1,94 | ||||
| NOTAS DEL TESORO | pri | $ | 40.430.000,00 | 42.124.017,00 | 42.124.017,00 | 1.050.212,36 | 2,01 |
| NOTAS DEL TESORO | pri | UI | 9.660.000,00 | 9.930.480,00 | 65.651.396,33 | 1.630.852,70 | 3,12 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | $ | 20.758.000,00 | 21.667.648,28 | 21.667.648,28 | 539.660,60 | 1,03 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 85.575.004,00 | 87.624.682,38 | 579.932.792,44 | 14.428.188,28 | 27,65 |
| SUBTOTAL | 709.375.854,05 | 17.648.913,94 | 33,82 | ||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 4.900,00 | 4.730,30 | 190.204,00 | 4.730,30 | 0,01 |
| SUBTOTAL | 190.204,00 | 4.730,30 | 0,01 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 80.646,00 | 94.874,46 | 3.816.260,82 | 94.874,46 | 0,18 |
| SUBTOTAL | 3.816.260,82 | 94.874,46 | 0,18 | ||||
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | pri | $ | 445.400,00 | 442.993,52 | 442.993,52 | 11.027,07 | 0,02 |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 174.226.000,00 | 173.657.218,69 | 173.657.218,69 | 4.316.448,03 | 8,27 |
| SUBTOTAL | 174.100.212,21 | 4.327.475,10 | 8,29 | ||||
| BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | sec | U$S | 16.000,00 | 17.054,17 | 684.469,11 | 17.054,17 | 0,03 |
| SUBTOTAL | 684.469,11 | 17.054,17 | 0,03 | ||||
| OBLIGACIONES | sec | U$S | 120.000,00 | 118.557,14 | 4.766.313,86 | 118.557,14 | 0,23 |
| SUBTOTAL | 4.766.313,86 | 118.557,14 | 0,23 | ||||
| OBLIGACIONES | sec | UI | 30.000,00 | 30.375,00 | 200.553,98 | 4.999,35 | 0,01 |
| SUBTOTAL | 200.553,98 | 4.999,35 | 0,01 | ||||
| ORG. MULT. DE CREDITO | sec | R$ | 25.000.000,00 | 25.564.212,50 | 202.766.650,77 | 5.043.444,71 | 9,66 |
| SUBTOTAL | 202.766.650,77 | 5.043.444,71 | 9,66 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | UI | 113.587,00 | 122.106,03 | 809.563,66 | 20.129,03 | 0,04 |
| SUBTOTAL | 809.563,66 | 20.129,03 | 0,04 | ||||
| ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 82.685,46 | 3.320.589,06 | 82.685,46 | 0,16 |
| SUBTOTAL | 3.320.589,06 | 82.685,46 | 0,16 | ||||
| ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 262.526,39 | 10.549.851,28 | 262.526,39 | 0,50 |
| SUBTOTAL | 10.549.851,28 | 262.526,39 | 0,50 | ||||
| Total Primario | 108.218.406,85 | 2.692.092,13 | |||||
| Total Secundario | 1.988.960.247,72 | 49.496.508,75 | |||||
| TOTAL GENERAL | 2.097.178.654,55 | 52.188.600,88 | 100,00 |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo

