Cierre de operaciones mensual
Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 11.281.406,00 | 12.008.379,78 | 464.813.727,70 | 12.008.379,78 | 31,67 |
SUBTOTAL | 464.813.727,70 | 12.008.379,78 | 31,67 | ||||
EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 485.000,00 | 40.516,83 | 1.571.724,64 | 40.516,83 | 0,11 |
SUBTOTAL | 1.571.724,64 | 40.516,83 | 0,11 | ||||
NOTAS DEL TESORO | pri | UI | 9.080.000,00 | 8.404.448,00 | 48.245.733,74 | 1.244.971,63 | 3,28 |
NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 5.381.666,00 | 5.164.827,88 | 29.696.909,15 | 766.233,80 | 2,02 |
SUBTOTAL | 77.942.642,89 | 2.011.205,43 | 5,30 | ||||
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 11.200,00 | 9.825,03 | 382.724,48 | 9.825,03 | 0,03 |
SUBTOTAL | 382.724,48 | 9.825,03 | 0,03 | ||||
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 30.800,00 | 33.498,00 | 1.304.514,63 | 33.498,00 | 0,09 |
SUBTOTAL | 1.304.514,63 | 33.498,00 | 0,09 | ||||
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | pri | $ | 29.180.000,00 | 27.999.942,20 | 27.999.942,20 | 722.648,01 | 1,91 |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 22.180.000,00 | 22.016.196,36 | 22.016.196,36 | 567.240,59 | 1,50 |
SUBTOTAL | 50.016.138,56 | 1.289.888,60 | 3,40 | ||||
BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | sec | U$S | 117.000,00 | 128.312,44 | 4.954.913,18 | 128.312,44 | 0,34 |
SUBTOTAL | 4.954.913,18 | 128.312,44 | 0,34 | ||||
OBLIGACIONES | sec | U$S | 80.300,00 | 81.626,84 | 3.161.919,81 | 81.626,84 | 0,22 |
SUBTOTAL | 3.161.919,81 | 81.626,84 | 0,22 | ||||
ORG. MULT. DE CREDITO | sec | R$ | 123.260.000,00 | 111.369.452,51 | 857.437.257,89 | 22.168.298,46 | 58,47 |
ORG. MULT. DE CREDITO | sec | COP | 38.000.000,00 | 33.978.247,20 | 282.359,34 | 7.311,98 | 0,02 |
SUBTOTAL | 857.719.617,22 | 22.175.610,44 | 58,49 | ||||
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | UI | 340.246,00 | 372.182,30 | 2.144.119,33 | 55.159,48 | 0,15 |
SUBTOTAL | 2.144.119,33 | 55.159,48 | 0,15 | ||||
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 41.063,66 | 1.592.020,05 | 41.063,66 | 0,11 |
SUBTOTAL | 1.592.020,05 | 41.063,66 | 0,11 | ||||
ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 40.171,26 | 1.556.459,50 | 40.171,26 | 0,11 |
SUBTOTAL | 1.556.459,50 | 40.171,26 | 0,11 | ||||
Total Primario | 76.245.675,94 | 1.967.619,64 | |||||
Total Secundario | 1.390.914.846,06 | 35.947.638,15 | |||||
TOTAL GENERAL | 1.467.160.522,00 | 37.915.257,79 | 100,00 |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo