Cierre de operaciones mensual
| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 10.428.840,00 | 10.268.461,83 | 411.655.449,42 | 10.268.461,83 | 30,99 |
| SUBTOTAL | 411.655.449,42 | 10.268.461,83 | 30,99 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 4.425.000,00 | 273.311,50 | 11.000.659,94 | 273.311,50 | 0,82 |
| SUBTOTAL | 11.000.659,94 | 273.311,50 | 0,82 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - $U | sec | U$S | 240.522.491,00 | 6.859.668,72 | 275.398.022,51 | 6.859.668,72 | 20,70 |
| SUBTOTAL | 275.398.022,51 | 6.859.668,72 | 20,70 | ||||
| NOTAS DEL TESORO | pri | $ | 10.140.000,00 | 10.716.210,00 | 10.716.210,00 | 266.115,35 | 0,80 |
| NOTAS DEL TESORO | pri | UI | 42.830.000,00 | 44.504.653,00 | 290.913.565,27 | 7.324.422,96 | 22,10 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | $ | 100.610.000,00 | 106.053.254,65 | 106.053.254,65 | 2.659.933,56 | 8,03 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 20.167.200,00 | 20.682.556,97 | 135.405.739,45 | 3.381.868,03 | 10,21 |
| SUBTOTAL | 543.088.769,36 | 13.632.339,90 | 41,14 | ||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 54.655,00 | 50.689,31 | 2.033.922,35 | 50.689,31 | 0,15 |
| SUBTOTAL | 2.033.922,35 | 50.689,31 | 0,15 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 307.300,00 | 359.161,00 | 14.369.848,20 | 359.161,00 | 1,08 |
| SUBTOTAL | 14.369.848,20 | 359.161,00 | 1,08 | ||||
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | pri | $ | 3.235.200,00 | 3.214.329,35 | 3.214.329,35 | 80.165,37 | 0,24 |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 55.840.000,00 | 55.723.014,24 | 55.723.014,24 | 1.392.554,17 | 4,20 |
| SUBTOTAL | 58.937.343,59 | 1.472.719,54 | 4,44 | ||||
| OBLIGACIONES | sec | U$S | 110.189,00 | 101.480,81 | 4.062.545,43 | 101.480,81 | 0,31 |
| SUBTOTAL | 4.062.545,43 | 101.480,81 | 0,31 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | UI | 136.381,00 | 146.504,81 | 958.111,01 | 24.035,08 | 0,07 |
| SUBTOTAL | 958.111,01 | 24.035,08 | 0,07 | ||||
| ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 1.681,50 | 67.134,77 | 1.681,50 | 0,01 |
| SUBTOTAL | 67.134,77 | 1.681,50 | 0,01 | ||||
| ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 93.516,76 | 3.741.905,02 | 93.516,76 | 0,28 |
| SUBTOTAL | 3.741.905,02 | 93.516,76 | 0,28 | ||||
| Total Primario | 304.844.104,62 | 7.670.703,68 | |||||
| Total Secundario | 1.020.469.606,99 | 25.466.362,27 | |||||
| TOTAL GENERAL | 1.325.313.711,61 | 33.137.065,95 | 100,00 |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo

