Cierre de operaciones mensual
Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 11.121.697,00 | 10.670.716,14 | 438.997.787,30 | 10.670.716,14 | 32,79 |
SUBTOTAL | 438.997.787,30 | 10.670.716,14 | 32,79 | ||||
EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 3.923.500,00 | 264.760,49 | 10.846.514,72 | 264.760,49 | 0,81 |
SUBTOTAL | 10.846.514,72 | 264.760,49 | 0,81 | ||||
EUROBONOS R.O.U. - $U | sec | U$S | 254.810.000,00 | 6.046.137,75 | 249.046.995,95 | 6.046.137,75 | 18,58 |
SUBTOTAL | 249.046.995,95 | 6.046.137,75 | 18,58 | ||||
NOTAS DEL TESORO | pri | $ | 3.570.000,00 | 3.590.706,00 | 3.590.706,00 | 88.885,46 | 0,27 |
NOTAS DEL TESORO | pri | UI | 36.630.000,00 | 37.410.219,00 | 238.018.777,37 | 5.746.705,36 | 17,66 |
NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 13.842.303,00 | 13.518.209,07 | 86.015.653,05 | 2.092.197,23 | 6,43 |
SUBTOTAL | 327.625.136,42 | 7.927.788,05 | 24,36 | ||||
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 48.640,00 | 47.610,95 | 1.962.210,91 | 47.610,95 | 0,15 |
SUBTOTAL | 1.962.210,91 | 47.610,95 | 0,15 | ||||
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 107.100,00 | 123.906,65 | 5.090.980,48 | 123.906,65 | 0,38 |
SUBTOTAL | 5.090.980,48 | 123.906,65 | 0,38 | ||||
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | pri | $ | 9.207.300,00 | 9.093.520,06 | 9.093.520,06 | 226.028,52 | 0,69 |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 262.650.000,00 | 260.499.273,44 | 260.499.273,44 | 6.358.471,64 | 19,54 |
SUBTOTAL | 269.592.793,50 | 6.584.500,16 | 20,24 | ||||
BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | sec | U$S | 147.000,00 | 156.831,27 | 6.409.055,11 | 156.831,27 | 0,48 |
SUBTOTAL | 6.409.055,11 | 156.831,27 | 0,48 | ||||
OBLIGACIONES | pri | U$S | 90.500,00 | 90.500,00 | 3.655.928,50 | 90.500,00 | 0,28 |
OBLIGACIONES | sec | U$S | 326.000,00 | 307.378,70 | 12.622.301,49 | 307.378,70 | 0,94 |
SUBTOTAL | 16.278.229,99 | 397.878,70 | 1,22 | ||||
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | UI | 41.007,00 | 43.079,31 | 274.189,31 | 6.728,01 | 0,02 |
SUBTOTAL | 274.189,31 | 6.728,01 | 0,02 | ||||
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 262.966,47 | 10.751.660,50 | 262.966,47 | 0,81 |
SUBTOTAL | 10.751.660,50 | 262.966,47 | 0,81 | ||||
ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 49.649,90 | 2.006.130,80 | 49.649,90 | 0,15 |
SUBTOTAL | 2.006.130,80 | 49.649,90 | 0,15 | ||||
Total Primario | 254.358.931,93 | 6.152.119,34 | |||||
Total Secundario | 1.084.522.753,06 | 26.387.355,20 | |||||
TOTAL GENERAL | 1.338.881.684,99 | 32.539.474,55 | 100,00 |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo