Cierre de operaciones mensual
| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 16.340.069,00 | 14.526.678,88 | 581.248.220,38 | 14.526.678,88 | 35,33 |
| SUBTOTAL | 581.248.220,38 | 14.526.678,88 | 35,33 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 53.380.000,00 | 3.307.659,79 | 133.197.959,09 | 3.307.659,79 | 8,04 |
| SUBTOTAL | 133.197.959,09 | 3.307.659,79 | 8,04 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - $U | sec | U$S | 189.848.821,00 | 5.104.238,24 | 200.896.173,04 | 5.104.238,24 | 12,41 |
| SUBTOTAL | 200.896.173,04 | 5.104.238,24 | 12,41 | ||||
| NOTAS DEL TESORO | pri | $ | 10.470.000,00 | 11.020.237,00 | 11.020.237,00 | 273.631,64 | 0,67 |
| NOTAS DEL TESORO | pri | UI | 35.830.000,00 | 36.890.568,00 | 239.334.938,01 | 5.912.224,60 | 14,38 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | $ | 2.100.000,00 | 2.207.304,17 | 2.207.304,17 | 55.196,40 | 0,13 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 38.896.097,00 | 39.315.183,09 | 255.091.958,17 | 6.352.852,62 | 15,45 |
| SUBTOTAL | 507.654.437,35 | 12.593.905,27 | 30,63 | ||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 102.300,00 | 99.839,42 | 4.015.839,37 | 99.839,42 | 0,24 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | UI | 209.230,00 | 203.844,50 | 1.321.585,07 | 33.063,34 | 0,08 |
| SUBTOTAL | 5.337.424,44 | 132.902,76 | 0,32 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 147.800,00 | 175.060,90 | 7.060.256,83 | 175.060,90 | 0,43 |
| SUBTOTAL | 7.060.256,83 | 175.060,90 | 0,43 | ||||
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 6.990.000,00 | 6.958.598,24 | 6.958.598,24 | 177.870,86 | 0,43 |
| SUBTOTAL | 6.958.598,24 | 177.870,86 | 0,43 | ||||
| BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | sec | U$S | 20.000,00 | 22.169,58 | 900.971,73 | 22.169,58 | 0,05 |
| SUBTOTAL | 900.971,73 | 22.169,58 | 0,05 | ||||
| OBLIGACIONES | pri | U$S | 65.025,00 | 65.025,00 | 2.631.236,63 | 65.025,00 | 0,16 |
| OBLIGACIONES | sec | U$S | 1.315.878,00 | 1.107.112,22 | 44.708.098,52 | 1.107.112,22 | 2,69 |
| SUBTOTAL | 47.339.335,15 | 1.172.137,22 | 2,85 | ||||
| ORG. MULT. DE CREDITO | sec | R$ | 17.115.000,00 | 16.890.087,23 | 130.187.918,83 | 3.212.813,26 | 7,81 |
| SUBTOTAL | 130.187.918,83 | 3.212.813,26 | 7,81 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | UI | 62.300,00 | 64.700,00 | 419.430,58 | 10.458,74 | 0,03 |
| SUBTOTAL | 419.430,58 | 10.458,74 | 0,03 | ||||
| ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 44.211,20 | 1.784.894,32 | 44.211,20 | 0,11 |
| SUBTOTAL | 1.784.894,32 | 44.211,20 | 0,11 | ||||
| ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 641.112,54 | 25.845.061,38 | 641.112,54 | 1,56 |
| SUBTOTAL | 25.845.061,38 | 641.112,54 | 1,56 | ||||
| Total Primario | 252.986.411,64 | 6.250.881,24 | |||||
| Total Secundario | 1.395.844.269,72 | 34.870.337,99 | |||||
| TOTAL GENERAL | 1.648.830.681,36 | 41.121.219,24 | 100,00 |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo

