Cierre de operaciones mensual
| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 9.856.087,00 | 9.057.123,08 | 346.389.824,43 | 9.057.123,08 | 19,72 |
| SUBTOTAL | 346.389.824,43 | 9.057.123,08 | 19,72 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 8.593.000,00 | 601.781,19 | 22.746.118,27 | 601.781,19 | 1,31 |
| SUBTOTAL | 22.746.118,27 | 601.781,19 | 1,31 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - $U | sec | U$S | 345.000.000,00 | 9.681.093,06 | 366.745.665,60 | 9.681.093,06 | 21,08 |
| SUBTOTAL | 366.745.665,60 | 9.681.093,06 | 21,08 | ||||
| NOTAS DEL TESORO | pri | $ | 55.220.000,00 | 57.027.348,00 | 57.027.348,00 | 1.477.467,08 | 3,22 |
| NOTAS DEL TESORO | pri | UI | 100.910.000,00 | 101.979.646,00 | 654.903.088,65 | 17.077.980,73 | 37,19 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | $ | 1.470.000,00 | 1.546.266,67 | 1.546.266,67 | 39.939,87 | 0,09 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 42.005.865,00 | 41.635.887,43 | 267.378.053,53 | 6.946.682,55 | 15,13 |
| SUBTOTAL | 980.854.756,85 | 25.542.070,22 | 55,62 | ||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 12.723,00 | 12.439,27 | 471.268,91 | 12.439,27 | 0,03 |
| SUBTOTAL | 471.268,91 | 12.439,27 | 0,03 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 59.100,00 | 67.669,05 | 2.612.736,74 | 67.669,05 | 0,15 |
| SUBTOTAL | 2.612.736,74 | 67.669,05 | 0,15 | ||||
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | pri | $ | 6.080.300,00 | 5.980.022,12 | 5.980.022,12 | 156.104,79 | 0,34 |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 20.435.000,00 | 20.319.248,05 | 20.319.248,05 | 526.610,62 | 1,15 |
| SUBTOTAL | 26.299.270,17 | 682.715,41 | 1,49 | ||||
| BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | sec | U$S | 143.000,00 | 157.597,15 | 5.997.002,38 | 157.597,15 | 0,34 |
| SUBTOTAL | 5.997.002,38 | 157.597,15 | 0,34 | ||||
| OBLIGACIONES | sec | U$S | 83.000,00 | 79.654,63 | 3.064.250,81 | 79.654,63 | 0,17 |
| SUBTOTAL | 3.064.250,81 | 79.654,63 | 0,17 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | UI | 33.000,00 | 36.300,00 | 233.100,45 | 6.158,07 | 0,01 |
| SUBTOTAL | 233.100,45 | 6.158,07 | 0,01 | ||||
| ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 17.740,00 | 688.196,90 | 17.740,00 | 0,04 |
| SUBTOTAL | 688.196,90 | 17.740,00 | 0,04 | ||||
| ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 19.981,87 | 774.215,95 | 19.981,87 | 0,04 |
| SUBTOTAL | 774.215,95 | 19.981,87 | 0,04 | ||||
| Total Primario | 717.910.458,77 | 18.711.552,60 | |||||
| Total Secundario | 1.038.965.948,69 | 27.214.470,41 | |||||
| TOTAL GENERAL | 1.756.876.407,47 | 45.926.023,01 | 100,00 |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo

