Cierre de operaciones mensual
| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 9.103.144,00 | 8.568.930,16 | 330.055.962,27 | 8.568.930,16 | 17,18 |
| SUBTOTAL | 330.055.962,27 | 8.568.930,16 | 17,18 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 24.803.000,00 | 1.017.819,22 | 39.230.491,44 | 1.017.819,22 | 2,04 |
| SUBTOTAL | 39.230.491,44 | 1.017.819,22 | 2,04 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - $U | sec | U$S | 227.400.000,00 | 6.441.711,67 | 247.815.236,39 | 6.441.711,67 | 12,92 |
| SUBTOTAL | 247.815.236,39 | 6.441.711,67 | 12,92 | ||||
| NOTAS DEL TESORO | pri | $ | 10.050.000,00 | 10.484.160,00 | 10.484.160,00 | 273.359,58 | 0,55 |
| NOTAS DEL TESORO | pri | UI | 20.920.000,00 | 20.819.584,00 | 133.905.318,41 | 3.489.250,27 | 7,00 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | $ | 5.620.000,00 | 5.877.137,77 | 5.877.137,77 | 151.536,69 | 0,30 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 101.683.250,00 | 102.751.246,77 | 661.032.577,55 | 17.062.207,45 | 34,22 |
| SUBTOTAL | 811.299.193,73 | 20.976.353,99 | 42,06 | ||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 34.000,00 | 33.264,50 | 1.288.109,14 | 33.264,50 | 0,07 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | UI | 117.450,00 | 114.285,38 | 738.420,70 | 19.247,01 | 0,04 |
| SUBTOTAL | 2.026.529,83 | 52.511,51 | 0,11 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 48.900,00 | 55.125,86 | 2.124.337,14 | 55.125,86 | 0,11 |
| SUBTOTAL | 2.124.337,14 | 55.125,86 | 0,11 | ||||
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | pri | $ | 3.085.900,00 | 3.025.769,05 | 3.025.769,05 | 78.353,34 | 0,16 |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 358.150.000,00 | 353.726.791,35 | 353.726.791,35 | 9.171.793,98 | 18,39 |
| SUBTOTAL | 356.752.560,40 | 9.250.147,32 | 18,55 | ||||
| BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | sec | U$S | 26.000,00 | 28.973,21 | 1.111.528,23 | 28.973,21 | 0,06 |
| SUBTOTAL | 1.111.528,23 | 28.973,21 | 0,06 | ||||
| OBLIGACIONES | pri | U$S | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 115.500.000,00 | 3.000.000,00 | 6,02 |
| OBLIGACIONES | sec | U$S | 195.000,00 | 185.853,15 | 7.169.356,55 | 185.853,15 | 0,37 |
| SUBTOTAL | 122.669.356,55 | 3.185.853,15 | 6,39 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | UI | 121.171,00 | 121.628,52 | 785.866,19 | 20.483,69 | 0,04 |
| SUBTOTAL | 785.866,19 | 20.483,69 | 0,04 | ||||
| ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 25.178,76 | 968.642,07 | 25.178,76 | 0,05 |
| SUBTOTAL | 968.642,07 | 25.178,76 | 0,05 | ||||
| ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 244.107,05 | 9.380.929,85 | 244.107,05 | 0,49 |
| SUBTOTAL | 9.380.929,85 | 244.107,05 | 0,49 | ||||
| Total Primario | 262.915.247,46 | 6.840.963,19 | |||||
| Total Secundario | 1.661.305.386,64 | 43.026.232,40 | |||||
| TOTAL GENERAL | 1.924.220.634,09 | 49.867.195,59 | 100,00 |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo

