Cierre de operaciones mensual
| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 7.360.446,00 | 6.453.306,00 | 257.849.332,60 | 6.453.306,00 | 33,49 |
| SUBTOTAL | 257.849.332,60 | 6.453.306,00 | 33,49 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 30.795.250,00 | 2.294.342,53 | 91.373.698,87 | 2.294.342,53 | 11,91 |
| SUBTOTAL | 91.373.698,87 | 2.294.342,53 | 11,91 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - $U | sec | U$S | 72.600.000,00 | 1.912.901,33 | 77.655.368,01 | 1.912.901,33 | 9,93 |
| SUBTOTAL | 77.655.368,01 | 1.912.901,33 | 9,93 | ||||
| NOTAS DEL TESORO | pri | $ | 2.660.000,00 | 2.789.808,00 | 2.789.808,00 | 70.295,26 | 0,36 |
| NOTAS DEL TESORO | pri | UI | 18.160.000,00 | 18.169.080,00 | 118.277.076,98 | 2.941.150,60 | 15,27 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | $ | 26.000,00 | 27.390,64 | 27.390,64 | 692,86 | 0.00 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 22.960.500,00 | 23.456.596,78 | 152.714.820,63 | 3.802.015,81 | 19,73 |
| SUBTOTAL | 273.809.096,25 | 6.814.154,53 | 35,37 | ||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 122.140,00 | 118.449,96 | 4.705.593,27 | 118.449,96 | 0,61 |
| SUBTOTAL | 4.705.593,27 | 118.449,96 | 0,61 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 29.958,00 | 34.654,50 | 1.380.321,40 | 34.654,50 | 0,18 |
| SUBTOTAL | 1.380.321,40 | 34.654,50 | 0,18 | ||||
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | pri | $ | 900.000,00 | 887.019,93 | 887.019,93 | 22.437,46 | 0,12 |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 36.040.000,00 | 35.734.775,85 | 35.734.775,85 | 887.777,42 | 4,61 |
| SUBTOTAL | 36.621.795,78 | 910.214,88 | 4,72 | ||||
| OBLIGACIONES | sec | U$S | 331.000,00 | 291.100,30 | 11.626.385,53 | 291.100,30 | 1,51 |
| SUBTOTAL | 11.626.385,53 | 291.100,30 | 1,51 | ||||
| ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 35.200,00 | 1.424.896,00 | 35.200,00 | 0,18 |
| SUBTOTAL | 1.424.896,00 | 35.200,00 | 0,18 | ||||
| ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 402.425,62 | 16.150.622,16 | 402.425,62 | 2,09 |
| SUBTOTAL | 16.150.622,16 | 402.425,62 | 2,09 | ||||
| Total Primario | 121.953.904,91 | 3.033.883,32 | |||||
| Total Secundario | 650.643.204,96 | 16.232.866,33 | |||||
| TOTAL GENERAL | 772.597.109,87 | 19.266.749,65 | 100,00 |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo

