Cierre de operaciones mensual
Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 20.072.865,00 | 16.922.786,92 | 641.148.471,35 | 16.922.786,92 | 23,32 |
SUBTOTAL | 641.148.471,35 | 16.922.786,92 | 23,32 | ||||
EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 17.527.000,00 | 939.218,73 | 35.643.201,61 | 939.218,73 | 1,29 |
SUBTOTAL | 35.643.201,61 | 939.218,73 | 1,29 | ||||
NOTAS DEL TESORO | pri | $ | 1.000.000,00 | 1.048.600,00 | 1.048.600,00 | 27.581,67 | 0,04 |
NOTAS DEL TESORO | pri | UI | 9.070.000,00 | 8.498.590,00 | 49.195.787,93 | 1.289.624,06 | 1,78 |
NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 1.940.000,00 | 1.851.324,14 | 10.710.130,73 | 283.187,55 | 0,39 |
SUBTOTAL | 60.954.518,66 | 1.600.393,28 | 2,20 | ||||
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 98.794,00 | 95.005,52 | 3.593.376,67 | 95.005,52 | 0,13 |
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | UI | 291.666,00 | 335.513,11 | 1.940.372,98 | 51.298,12 | 0,07 |
SUBTOTAL | 5.533.749,65 | 146.303,64 | 0,20 | ||||
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 343.558,00 | 383.160,50 | 14.519.723,84 | 383.160,50 | 0,53 |
SUBTOTAL | 14.519.723,84 | 383.160,50 | 0,53 | ||||
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | pri | $ | 9.699.500,00 | 9.487.578,80 | 9.487.578,80 | 249.139,07 | 0,34 |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 395.240.000,00 | 393.378.562,92 | 393.378.562,92 | 10.409.946,60 | 14,34 |
SUBTOTAL | 402.866.141,72 | 10.659.085,67 | 14,69 | ||||
BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | sec | U$S | 42.061.000,00 | 41.516.466,50 | 1.556.753.823,89 | 41.516.466,50 | 57,20 |
SUBTOTAL | 1.556.753.823,89 | 41.516.466,50 | 57,20 | ||||
OBLIGACIONES | sec | U$S | 79.000,00 | 78.215,47 | 2.949.271,28 | 78.215,47 | 0,11 |
SUBTOTAL | 2.949.271,28 | 78.215,47 | 0,11 | ||||
OBLIGACIONES | sec | UI | 100.000,00 | 105.262,50 | 608.838,30 | 16.102,11 | 0,02 |
SUBTOTAL | 608.838,30 | 16.102,11 | 0,02 | ||||
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 258.213,00 | 9.797.538,93 | 258.213,00 | 0,36 |
SUBTOTAL | 9.797.538,93 | 258.213,00 | 0,36 | ||||
ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 60.776,50 | 2.301.940,12 | 60.776,50 | 0,08 |
SUBTOTAL | 2.301.940,12 | 60.776,50 | 0,08 | ||||
Total Primario | 59.731.966,73 | 1.566.344,80 | |||||
Total Secundario | 2.673.345.252,62 | 71.014.377,52 | |||||
TOTAL GENERAL | 2.733.077.219,36 | 72.580.722,32 | 100,00 |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo