Cierre de operaciones mensual
| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 23.076.511,00 | 22.113.363,29 | 882.054.834,70 | 22.113.363,29 | 39,24 |
| SUBTOTAL | 882.054.834,70 | 22.113.363,29 | 39,24 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 78.057.000,00 | 5.485.360,19 | 219.244.427,50 | 5.485.360,19 | 9,73 |
| SUBTOTAL | 219.244.427,50 | 5.485.360,19 | 9,73 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - $U | sec | U$S | 200.260.000,00 | 5.234.653,25 | 208.925.740,03 | 5.234.653,25 | 9,29 |
| SUBTOTAL | 208.925.740,03 | 5.234.653,25 | 9,29 | ||||
| NOTAS DEL TESORO | pri | $ | 67.880.000,00 | 70.405.136,00 | 70.405.136,00 | 1.756.527,53 | 3,12 |
| NOTAS DEL TESORO | pri | UI | 23.060.000,00 | 23.239.868,00 | 148.370.289,27 | 3.723.441,94 | 6,61 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | $ | 180.000,00 | 187.542,50 | 187.542,50 | 4.703,14 | 0,01 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 19.987.560,00 | 19.992.066,95 | 127.469.101,50 | 3.192.597,65 | 5,67 |
| SUBTOTAL | 346.432.069,28 | 8.677.270,26 | 15,40 | ||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 11.280,00 | 10.085,40 | 404.362,34 | 10.085,40 | 0,02 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | UI | 665.605,00 | 647.156,21 | 4.121.559,87 | 103.367,05 | 0,18 |
| SUBTOTAL | 4.525.922,21 | 113.452,45 | 0,20 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 56.100,00 | 63.642,18 | 2.539.981,90 | 63.642,18 | 0,11 |
| SUBTOTAL | 2.539.981,90 | 63.642,18 | 0,11 | ||||
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | pri | $ | 1.020.000,00 | 1.002.093,23 | 1.002.093,23 | 25.130,23 | 0,04 |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 286.050.000,00 | 283.596.409,28 | 283.596.409,28 | 7.104.384,33 | 12,61 |
| SUBTOTAL | 284.598.502,51 | 7.129.514,56 | 12,65 | ||||
| BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | sec | U$S | 114.000,00 | 125.892,81 | 5.042.636,50 | 125.892,81 | 0,22 |
| SUBTOTAL | 5.042.636,50 | 125.892,81 | 0,22 | ||||
| OBLIGACIONES | sec | U$S | 254.380,00 | 250.501,43 | 10.016.716,30 | 250.501,43 | 0,44 |
| SUBTOTAL | 10.016.716,30 | 250.501,43 | 0,44 | ||||
| ORG. MULT. DE CREDITO | sec | R$ | 35.000.000,00 | 37.568.939,00 | 279.856.505,22 | 6.996.292,80 | 12,42 |
| SUBTOTAL | 279.856.505,22 | 6.996.292,80 | 12,42 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | UI | 388.524,00 | 415.060,68 | 2.642.878,81 | 66.223,22 | 0,12 |
| SUBTOTAL | 2.642.878,81 | 66.223,22 | 0,12 | ||||
| ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 86.757,75 | 3.458.416,03 | 86.757,75 | 0,15 |
| SUBTOTAL | 3.458.416,03 | 86.757,75 | 0,15 | ||||
| ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 9.347,87 | 373.724,78 | 9.347,87 | 0,02 |
| SUBTOTAL | 373.724,78 | 9.347,87 | 0,02 | ||||
| Total Primario | 219.777.518,50 | 5.505.099,70 | |||||
| Total Secundario | 2.029.934.837,26 | 50.847.172,36 | |||||
| TOTAL GENERAL | 2.249.712.355,78 | 56.352.272,07 | 100,00 |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo

