Cierre de operaciones mensual
| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 30.778.834,00 | 22.479.171,22 | 902.641.979,32 | 22.479.171,22 | 65,54 |
| SUBTOTAL | 902.641.979,32 | 22.479.171,22 | 65,54 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 455.000,00 | 47.797,76 | 1.918.743,28 | 47.797,76 | 0,14 |
| SUBTOTAL | 1.918.743,28 | 47.797,76 | 0,14 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - $U | sec | U$S | 6.000.000,00 | 149.037,70 | 5.975.815,62 | 149.037,70 | 0,43 |
| SUBTOTAL | 5.975.815,62 | 149.037,70 | 0,43 | ||||
| NOTAS DEL TESORO | pri | $ | 9.040.000,00 | 9.240.854,00 | 9.240.854,00 | 229.856,96 | 0,67 |
| NOTAS DEL TESORO | pri | UI | 17.200.000,00 | 17.413.280,00 | 115.902.791,68 | 2.890.442,90 | 8,43 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | $ | 104.198.000,00 | 106.334.740,76 | 106.334.740,76 | 2.652.076,59 | 7,73 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 28.915.708,00 | 29.281.788,00 | 195.134.901,00 | 4.858.080,16 | 14,16 |
| SUBTOTAL | 426.613.287,44 | 10.630.456,61 | 30,99 | ||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 42.961,00 | 41.081,70 | 1.650.560,12 | 41.081,70 | 0,12 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | UI | 277.250,00 | 271.234,65 | 1.810.744,97 | 45.167,69 | 0,13 |
| SUBTOTAL | 3.461.305,09 | 86.249,39 | 0,25 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | pri | U$S | 420.000,00 | 420.000,00 | 16.884.000,00 | 420.000,00 | 1,22 |
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 129.280,00 | 150.852,16 | 6.056.941,92 | 150.852,16 | 0,44 |
| SUBTOTAL | 22.940.941,92 | 570.852,16 | 1,66 | ||||
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | pri | $ | 660.000,00 | 644.918,33 | 644.918,33 | 16.066,24 | 0,05 |
| SUBTOTAL | 644.918,33 | 16.066,24 | 0,05 | ||||
| OBLIGACIONES | sec | U$S | 54.826,00 | 51.724,86 | 2.079.019,56 | 51.724,86 | 0,15 |
| SUBTOTAL | 2.079.019,56 | 51.724,86 | 0,15 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | UI | 254.876,00 | 272.255,20 | 1.817.509,63 | 45.202,24 | 0,13 |
| SUBTOTAL | 1.817.509,63 | 45.202,24 | 0,13 | ||||
| ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 188.606,97 | 7.577.649,12 | 188.606,97 | 0,55 |
| SUBTOTAL | 7.577.649,12 | 188.606,97 | 0,55 | ||||
| ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 32.879,58 | 1.322.088,16 | 32.879,58 | 0,10 |
| SUBTOTAL | 1.322.088,16 | 32.879,58 | 0,10 | ||||
| Total Primario | 142.672.564,01 | 3.556.366,10 | |||||
| Total Secundario | 1.234.320.693,46 | 30.741.678,63 | |||||
| TOTAL GENERAL | 1.376.993.257,47 | 34.298.044,73 | 100,00 |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo

