- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Operativa Bursátil, cierre mensual

Cierre de operaciones mensual

Especie Mercado Moneda Nominal Origen Efectivo Origen Efectivo $ Efectivo USD Com. %
EUROBONOS R.O.U. sec U$S 8.037.746,00 7.519.857,12 294.944.634,59 7.519.857,12 7,27
SUBTOTAL 294.944.634,59 7.519.857,12 7,27
EUROBONOS R.O.U. - UI sec U$S 813.593.000,00 22.073.263,00 867.015.366,49 22.073.263,00 21,35
SUBTOTAL 867.015.366,49 22.073.263,00 21,35
EUROBONOS R.O.U. - $U sec U$S 2.039.630.904,00 50.595.076,75 2.000.813.661,55 50.595.076,75 48,94
SUBTOTAL 2.000.813.661,55 50.595.076,75 48,94
NOTAS DEL TESORO pri $ 2.470.000,00 2.499.753,62 2.499.753,62 63.796,89 0,06
NOTAS DEL TESORO pri UI 6.420.000,00 6.408.444,00 38.798.001,66 986.895,16 0,95
NOTAS DEL TESORO pri UP 450.000,00 442.080,00 709.931,85 18.046,97 0,02
NOTAS DEL TESORO sec $ 1.950.000,00 1.973.934,90 1.973.934,90 50.382,47 0,05
NOTAS DEL TESORO sec UI 92.387.433,00 91.491.771,82 552.894.311,68 14.128.204,03 13,67
SUBTOTAL 596.875.933,71 15.247.325,53 14,75
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. pri U$S 53.000,00 51.145,00 2.023.347,35 51.145,00 0,05
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. pri UI 1.463.000,00 1.462.414,80 8.861.941,21 223.829,57 0,22
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. sec U$S 12.750,00 12.183,54 479.276,10 12.183,54 0,01
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. sec UI 700.000,00 673.388,72 4.071.157,69 103.779,31 0,10
SUBTOTAL 15.435.722,34 390.937,41 0,38
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. sec U$S 121.500,00 130.294,30 5.117.823,80 130.294,30 0,13
SUBTOTAL 5.117.823,80 130.294,30 0,13
LETRAS DE REGULACION MONETARIA pri $ 22.581.000,00 21.975.385,29 21.975.385,29 559.246,97 0,54
LETRAS DE REGULACION MONETARIA sec $ 16.430.000,00 16.164.903,59 16.164.903,59 412.734,36 0,40
SUBTOTAL 38.140.288,88 971.981,33 0,94
BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS sec U$S 59.000,00 64.297,96 2.509.218,31 64.297,96 0,06
SUBTOTAL 2.509.218,31 64.297,96 0,06
OBLIGACIONES pri U$S 72.000,00 72.000,00 2.854.872,00 72.000,00 0,07
OBLIGACIONES sec U$S 481.605,00 480.623,63 18.767.184,65 480.623,63 0,46
SUBTOTAL 21.622.056,65 552.623,63 0,53
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. sec UI 991.000,00 1.063.102,50 6.425.492,50 164.640,59 0,16
SUBTOTAL 6.425.492,50 164.640,59 0,16
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS pri $ 0 221.155.493,00 221.155.493,00 5.590.240,28 5,41
SUBTOTAL 221.155.493,00 5.590.240,28 5,41
ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS sec U$S 0 83.349,39 3.274.645,14 83.349,39 0,08
SUBTOTAL 3.274.645,14 83.349,39 0,08
Total Primario         298.878.725,98 7.565.200,84  
Total Secundario         3.774.451.610,99 95.818.686,45  
TOTAL GENERAL         4.073.330.336,97 103.383.887,30 100,00

 

 

Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo