Cierre de operaciones mensual
Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 8.650.210,00 | 8.822.442,23 | 352.482.337,54 | 8.822.442,23 | 29,72 |
SUBTOTAL | 352.482.337,54 | 8.822.442,23 | 29,72 | ||||
EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 35.518.700,00 | 2.487.630,79 | 99.311.545,57 | 2.487.630,79 | 8,38 |
SUBTOTAL | 99.311.545,57 | 2.487.630,79 | 8,38 | ||||
EUROBONOS R.O.U. - $U | sec | U$S | 100.000.000,00 | 2.757.504,02 | 110.438.036,00 | 2.757.504,02 | 9,29 |
SUBTOTAL | 110.438.036,00 | 2.757.504,02 | 9,29 | ||||
NOTAS DEL TESORO | pri | $ | 63.830.000,00 | 65.416.662,00 | 65.416.662,00 | 1.638.737,54 | 5,52 |
NOTAS DEL TESORO | pri | UI | 9.750.000,00 | 9.789.000,00 | 62.304.048,30 | 1.550.377,66 | 5,22 |
NOTAS DEL TESORO | sec | $ | 4.500.000,00 | 4.655.500,00 | 4.655.500,00 | 116.828,53 | 0,39 |
NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 20.203.200,00 | 20.077.395,19 | 127.791.574,30 | 3.194.718,70 | 10,76 |
SUBTOTAL | 260.167.784,60 | 6.500.662,43 | 21,90 | ||||
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | UI | 9.000,00 | 8.588,50 | 54.666,66 | 1.366,45 | 0.00 |
SUBTOTAL | 54.666,66 | 1.366,45 | 0.00 | ||||
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 51.400,00 | 59.437,10 | 2.372.374,44 | 59.437,10 | 0,20 |
SUBTOTAL | 2.372.374,44 | 59.437,10 | 0,20 | ||||
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | pri | $ | 140.000,00 | 136.930,41 | 136.930,41 | 3.432,79 | 0,01 |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 120.450.000,00 | 119.321.699,65 | 119.321.699,65 | 2.978.876,79 | 10,04 |
SUBTOTAL | 119.458.630,06 | 2.982.309,57 | 10,05 | ||||
BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | sec | U$S | 15.348,00 | 13.971,82 | 558.081,56 | 13.971,82 | 0,05 |
SUBTOTAL | 558.081,56 | 13.971,82 | 0,05 | ||||
OBLIGACIONES | pri | U$S | 1.693.000,00 | 1.693.000,00 | 67.942.208,00 | 1.693.000,00 | 5,70 |
OBLIGACIONES | sec | U$S | 167.482,00 | 163.423,88 | 6.537.190,84 | 163.423,88 | 0,55 |
SUBTOTAL | 74.479.398,84 | 1.856.423,88 | 6,25 | ||||
ORG. MULT. DE CREDITO | sec | R$ | 21.000.000,00 | 22.333.212,30 | 164.491.113,47 | 4.120.518,87 | 13,88 |
SUBTOTAL | 164.491.113,47 | 4.120.518,87 | 13,88 | ||||
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | UI | 32.740,00 | 32.154,42 | 204.631,56 | 5.133,95 | 0,02 |
SUBTOTAL | 204.631,56 | 5.133,95 | 0,02 | ||||
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 9.492,25 | 380.829,07 | 9.492,25 | 0,03 |
SUBTOTAL | 380.829,07 | 9.492,25 | 0,03 | ||||
ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 63.668,09 | 2.548.398,75 | 63.668,09 | 0,21 |
SUBTOTAL | 2.548.398,75 | 63.668,09 | 0,21 | ||||
Total Primario | 195.799.848,71 | 4.885.547,99 | |||||
Total Secundario | 991.147.979,41 | 24.795.013,47 | |||||
TOTAL GENERAL | 1.186.947.828,14 | 29.680.561,45 | 100,00 |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo