Cierre de operaciones diario
Se obtuvo la última disponible| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 282.500,00 | 273.663,22 | 11.146.576,61 | 273.663,22 | 44,98 |
| EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 1.570.000,00 | 114.053,59 | 4.645.516,77 | 114.053,59 | 18,75 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 1.027.800,00 | 1.029.791,15 | 6.684.786,24 | 164.064,73 | 26,97 |
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 6.000,00 | 6.900,00 | 281.043,90 | 6.900,00 | 1,13 |
| OBLIGACIONES | sec | U$S | 10.000,00 | 10.335,63 | 420.980,55 | 10.335,63 | 1,70 |
| ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 39.392,85 | 1.604.510,17 | 39.392,85 | 6,47 |
| Total Primario | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Secundario | 24.783.414,24 | 608.410,02 | |||||
| TOTAL GENERAL | 24.783.414,25 | 608.410,02 | 100,00 |
| Valor Indice BVMBG USD: 100.28 | Variación: 0% ![]() |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo


