Cierre de operaciones diario
Se obtuvo la última disponible| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 270.651,00 | 226.149,84 | 9.111.124,75 | 226.149,84 | 58,11 |
| EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 840.000,00 | 33.624,74 | 1.354.673,53 | 33.624,74 | 8,64 |
| EUROBONOS R.O.U. - $U | sec | U$S | 3.600.000,00 | 96.854,32 | 3.902.066,84 | 96.854,32 | 24,89 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 127.000,00 | 127.299,86 | 830.847,99 | 20.611,34 | 5,30 |
| OBLIGACIONES | sec | U$S | 12.000,00 | 11.153,30 | 449.344,15 | 11.153,30 | 2,87 |
| ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 806,75 | 32.502,34 | 806,75 | 0,21 |
| Total Primario | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Secundario | 15.680.559,60 | 389.200,29 | |||||
| TOTAL GENERAL | 15.680.559,61 | 389.200,29 | 100,00 |
| Valor Indice BVMBG USD: 100.92 | Variación: -0.0792% ![]() |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo


