Cierre de operaciones diario
Se obtuvo la última disponibleEspecie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 210.000,00 | 218.529,15 | 8.783.997,71 | 218.529,15 | 77,43 |
NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 288.000,00 | 282.580,47 | 1.797.918,22 | 44.732,30 | 15,85 |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | pri | $ | 144.600,00 | 139.247,44 | 139.247,44 | 3.464,21 | 1,23 |
OBLIGACIONES | sec | U$S | 15.800,00 | 15.495,17 | 622.843,85 | 15.495,17 | 5,49 |
Total Primario | 139.247,44 | 3.464,21 | |||||
Total Secundario | 11.204.759,78 | 278.756,62 | |||||
TOTAL GENERAL | 11.344.007,23 | 282.220,83 | 100,00 |
Valor Indice BVMBG USD: 99.05 | Variación: 0.2327% ![]() |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo