Cierre de operaciones diario
Se obtuvo la última disponibleEspecie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 66.200,00 | 67.687,73 | 2.704.124,81 | 67.687,73 | 12,45 |
EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 5.779.000,00 | 419.313,73 | 16.751.583,51 | 419.313,73 | 77,14 |
EUROBONOS R.O.U. - $U | sec | U$S | 260.000,00 | 6.829,47 | 272.837,33 | 6.829,47 | 1,26 |
NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 272.000,00 | 277.671,87 | 1.770.574,70 | 44.301,70 | 8,15 |
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 5.000,00 | 5.467,50 | 218.426,63 | 5.467,50 | 1,01 |
Total Primario | 0,00 | 0,00 | |||||
Total Secundario | 21.717.546,98 | 543.600,13 | |||||
TOTAL GENERAL | 21.717.546,98 | 543.600,13 | 100,00 |
Valor Indice BVMBG USD: 103.42 | Variación: 0.1938% ![]() |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo