Cierre de operaciones diario
Se obtuvo la última disponibleEspecie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 499.775,00 | 491.098,08 | 19.666.513,71 | 491.098,08 | 85,93 |
NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 347.000,00 | 348.288,97 | 2.217.730,03 | 55.377,82 | 9,69 |
ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 25.051,39 | 1.003.207,96 | 25.051,39 | 4,38 |
Total Primario | 0,00 | 0,00 | |||||
Total Secundario | 22.887.451,70 | 571.527,29 | |||||
TOTAL GENERAL | 22.887.451,70 | 571.527,29 | 100,00 |
Valor Indice BVMBG USD: 99.72 | Variación: 0.423% ![]() |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo