Cierre de operaciones diario
Se obtuvo la última disponibleEspecie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 116.700,00 | 107.958,54 | 4.203.365,75 | 107.958,54 | 4,81 |
NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 1.255.500,00 | 1.202.752,08 | 6.872.284,86 | 176.451,01 | 7,87 |
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 3.000,00 | 3.526,50 | 137.304,28 | 3.526,50 | 0,16 |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 75.800.000,00 | 75.645.832,06 | 75.645.832,06 | 1.942.874,84 | 86,64 |
OBLIGACIONES | sec | U$S | 6.780,00 | 6.886,86 | 268.139,89 | 6.886,86 | 0,31 |
ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 4.724,48 | 183.947,63 | 4.724,48 | 0,21 |
Total Primario | 0,00 | 0,00 | |||||
Total Secundario | 87.310.874,47 | 2.242.422,23 | |||||
TOTAL GENERAL | 87.310.874,47 | 2.242.422,23 | 100,00 |
Valor Indice BVMBG USD: 107.17 | Variación: 0.2057% ![]() |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo