Cierre de operaciones diario
Se obtuvo la última disponible| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 82.370,00 | 75.030,89 | 2.981.802,60 | 75.030,89 | 33,33 |
| EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 205.000,00 | 15.397,99 | 611.931,52 | 15.397,99 | 6,84 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 434.440,00 | 444.088,88 | 2.892.883,77 | 72.763,26 | 32,33 |
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 2.500,00 | 2.777,50 | 110.380,63 | 2.777,50 | 1,23 |
| OBLIGACIONES | sec | U$S | 38.000,00 | 31.849,54 | 1.265.732,57 | 31.849,54 | 14,15 |
| ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 27.277,06 | 1.084.017,64 | 27.277,06 | 12,12 |
| Total Primario | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Secundario | 8.946.748,73 | 225.096,24 | |||||
| TOTAL GENERAL | 8.946.748,73 | 225.096,24 | 100,00 |
| Valor Indice BVMBG USD: 101.15 | Variación: -0.2957% ![]() |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo


