Cierre de operaciones diario
Se obtuvo la última disponibleEspecie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 908.500,00 | 895.704,14 | 35.971.478,26 | 895.704,14 | 36,24 |
EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 223.000,00 | 15.957,87 | 640.868,06 | 15.957,87 | 0,65 |
NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 115.000,00 | 110.822,70 | 705.364,30 | 17.564,13 | 0,71 |
OBLIGACIONES | pri | U$S | 1.524.000,00 | 1.524.000,00 | 61.203.840,00 | 1.524.000,00 | 61,67 |
ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 18.068,56 | 725.633,37 | 18.068,56 | 0,73 |
Total Primario | 61.203.840,00 | 1.524.000,00 | |||||
Total Secundario | 38.043.343,99 | 947.294,70 | |||||
TOTAL GENERAL | 99.247.183,99 | 2.471.294,70 | 100,00 |
Valor Indice BVMBG USD: 103.21 | Variación: 0.0776% ![]() |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo