Cierre de operaciones diario
Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 230.200,00 | 233.120,47 | 9.745.368,13 | 233.120,47 | 9,92 |
EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 42.740.000,00 | 1.406.295,38 | 58.788.772,07 | 1.406.295,38 | 59,87 |
EUROBONOS R.O.U. - $U | sec | U$S | 25.000.000,00 | 591.763,50 | 24.738.081,35 | 591.763,50 | 25,19 |
NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 289.300,00 | 287.842,55 | 1.757.854,45 | 42.045,78 | 1,79 |
OBLIGACIONES | sec | U$S | 63.000,00 | 57.146,68 | 2.388.959,81 | 57.146,68 | 2,43 |
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | UI | 119.615,00 | 128.287,09 | 783.449,24 | 18.739,17 | 0,80 |
Total Primario | 0,00 | 0,00 | |||||
Total Secundario | 98.202.485,05 | 2.349.110,98 | |||||
TOTAL GENERAL | 98.202.485,05 | 2.349.110,98 | 100,00 |
Valor Indice BVMBG USD: 106.71 | Variación: -0.1777% |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo