Cierre de operaciones diario
Se obtuvo la última disponible| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 29.200,00 | 28.221,17 | 1.134.237,04 | 28.221,17 | 0,20 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | $ | 162.500.000,00 | 170.235.677,08 | 170.235.677,08 | 4.235.666,57 | 29,28 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 1.193.700,00 | 1.201.302,78 | 7.981.695,93 | 198.576,18 | 1,37 |
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 5.000,00 | 6.121,00 | 246.009,11 | 6.121,00 | 0,04 |
| ORG. MULT. DE CREDITO | sec | R$ | 49.000.000,00 | 51.471.481,60 | 401.539.299,46 | 9.990.776,51 | 69,07 |
| ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 5.060,10 | 203.370,48 | 5.060,10 | 0,03 |
| Total Primario | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Secundario | 581.340.289,10 | 14.464.421,53 | |||||
| TOTAL GENERAL | 581.340.289,10 | 14.464.421,52 | 100,00 |
| Valor Indice BVMBG USD: 96.24 | Variación: -0.2074% ![]() |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo


