Cierre de operaciones diario
Se obtuvo la última disponibleEspecie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 172.000,00 | 174.721,94 | 7.570.002,77 | 174.721,94 | 62,34 |
NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 619.800,00 | 594.956,62 | 3.702.177,03 | 85.349,07 | 30,45 |
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | UI | 144.931,00 | 140.668,62 | 875.324,57 | 20.179,52 | 7,20 |
Total Primario | 0,00 | 0,00 | |||||
Total Secundario | 12.147.504,37 | 280.250,53 | |||||
TOTAL GENERAL | 12.147.504,38 | 280.250,53 | 100,00 |
Valor Indice BVMBG USD: 98.21 | Variación: 0.4192% ![]() |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo