Cierre de operaciones diario
Se obtuvo la última disponible| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 440.000,00 | 416.501,09 | 16.312.265,19 | 416.501,09 | 10,27 |
| EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 2.050.000,00 | 149.059,24 | 5.837.905,13 | 149.059,24 | 3,67 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 1.163.300,00 | 1.172.706,96 | 7.528.426,90 | 192.214,35 | 4,74 |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 9.000.000,00 | 8.977.294,04 | 8.977.294,04 | 229.217,26 | 5,65 |
| OBLIGACIONES | sec | U$S | 7.000,00 | 7.071,00 | 276.935,72 | 7.071,00 | 0,17 |
| ORG. MULT. DE CREDITO | sec | R$ | 17.500.000,00 | 16.733.111,50 | 119.948.808,82 | 3.062.653,10 | 75,50 |
| Total Primario | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Secundario | 158.881.635,80 | 4.056.716,04 | |||||
| TOTAL GENERAL | 158.881.635,80 | 4.056.716,04 | 100,00 |
| Valor Indice BVMBG USD: 102.49 | Variación: 0.0586% ![]() |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo


