Cierre de operaciones diario
Se obtuvo la última disponibleEspecie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 402.800,00 | 406.325,06 | 15.898.280,62 | 406.325,06 | 98,82 |
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 3.000,00 | 2.856,00 | 111.746,71 | 2.856,00 | 0,69 |
ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 2.002,00 | 78.332,25 | 2.002,00 | 0,49 |
Total Primario | 0,00 | 0,00 | |||||
Total Secundario | 16.088.359,58 | 411.183,06 | |||||
TOTAL GENERAL | 16.088.359,59 | 411.183,06 | 100,00 |
Valor Indice BVMBG USD: 103.72 | Variación: 0.1545% ![]() |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo