Cierre de operaciones diario
| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 1.320.400,00 | 626.297,17 | 25.430.170,29 | 626.297,17 | 82,71 |
| EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 280.000,00 | 29.803,63 | 1.210.146,59 | 29.803,63 | 3,94 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 47.000,00 | 46.679,49 | 313.373,41 | 7.713,20 | 1,02 |
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | UI | 530.000,00 | 554.675,00 | 3.723.699,68 | 91.653,06 | 12,10 |
| ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 1.734,34 | 70.421,14 | 1.734,34 | 0,23 |
| Total Primario | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Secundario | 30.747.811,11 | 757.201,40 | |||||
| TOTAL GENERAL | 30.747.811,11 | 757.201,40 | 100,00 | ||||
| Valor Índice BVMBG USD: 93.98 | Variación: -0.1275% Baja |
Exportar a PDF Descargar excel Descargar excel cierre completo

