Cierre de operaciones diario
| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 37.200,00 | 37.453,27 | 1.459.104,49 | 37.453,27 | 4,57 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 35.000,00 | 35.322,51 | 197.385,72 | 5.067,90 | 0,62 |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | pri | $ | 6.350.000,00 | 5.989.750,51 | 5.989.750,51 | 153.748,92 | 18,76 |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 24.000.000,00 | 23.908.547,28 | 23.908.547,28 | 613.700,59 | 74,88 |
| OBLIGACIONES | sec | U$S | 3.000,00 | 3.020,32 | 117.665,63 | 3.020,32 | 0,37 |
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | UI | 29.239,00 | 33.031,30 | 184.582,20 | 4.739,17 | 0,58 |
| ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 1.824,62 | 71.083,55 | 1.824,62 | 0,22 |
| Total Primario | 5.989.750,51 | 153.748,92 | |||||
| Total Secundario | 25.938.368,87 | 665.805,87 | |||||
| TOTAL GENERAL | 31.928.119,38 | 819.554,78 | 100,00 |
| Valor Indice BVMBG USD: 109.35 | Variación: 0.1924% ![]() |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo


