Cierre de operaciones diario
Se obtuvo la última disponible| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 292.220,00 | 226.106,68 | 9.069.138,93 | 226.106,68 | 3,83 |
| EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 750.000,00 | 78.964,57 | 3.167.268,90 | 78.964,57 | 1,34 |
| NOTAS DEL TESORO | pri | $ | 203.130.000,00 | 210.584.871,00 | 210.584.871,00 | 5.250.183,87 | 88,93 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | $ | 5.000.000,00 | 5.167.500,00 | 5.167.500,00 | 128.833,21 | 2,18 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 987.700,00 | 992.640,29 | 6.573.363,29 | 163.863,60 | 2,78 |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 2.250.000,00 | 2.238.608,81 | 2.238.608,81 | 55.811,74 | 0,95 |
| Total Primario | 210.584.871,00 | 5.250.183,87 | |||||
| Total Secundario | 26.215.879,93 | 653.579,80 | |||||
| TOTAL GENERAL | 236.800.750,93 | 5.903.763,67 | 100,00 |
| Valor Indice BVMBG USD: 99.3 | Variación: -0.1709% ![]() |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo


