Cierre de operaciones diario
Se obtuvo la última disponible| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 660.238,00 | 441.806,10 | 17.870.614,94 | 441.806,10 | 12,20 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | $ | 114.900.000,00 | 120.043.372,11 | 120.043.372,11 | 2.967.771,07 | 81,93 |
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 6.000,00 | 7.338,00 | 296.814,76 | 7.338,00 | 0,20 |
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | UI | 980.871,00 | 1.051.212,01 | 7.039.125,89 | 173.988,34 | 4,80 |
| ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 27.550,00 | 1.114.369,95 | 27.550,00 | 0,76 |
| ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 3.717,07 | 150.351,76 | 3.717,07 | 0,10 |
| Total Primario | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Secundario | 146.514.649,41 | 3.622.170,58 | |||||
| TOTAL GENERAL | 146.514.649,41 | 3.622.170,57 | 100,00 |
| Valor Indice BVMBG USD: 95.88 | Variación: -0.0625% ![]() |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo


