Cierre de operaciones diario
Se obtuvo la última disponible| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 733.800,00 | 656.031,74 | 26.372.475,95 | 656.031,74 | 56,64 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | $ | 660.000,00 | 696.579,58 | 696.579,58 | 17.327,85 | 1,50 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 246.783,00 | 248.119,77 | 1.653.792,72 | 41.131,72 | 3,55 |
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | pri | U$S | 420.000,00 | 420.000,00 | 16.884.000,00 | 420.000,00 | 36,26 |
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 300,00 | 366,60 | 14.737,32 | 366,60 | 0,03 |
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | UI | 130.955,00 | 140.696,55 | 937.784,71 | 23.323,78 | 2,01 |
| Total Primario | 16.884.000,00 | 420.000,00 | |||||
| Total Secundario | 29.675.370,28 | 738.181,69 | |||||
| TOTAL GENERAL | 46.559.370,28 | 1.158.181,68 | 100,00 |
| Valor Indice BVMBG USD: 94.37 | Variación: 0.0424% ![]() |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo


