Cierre de operaciones diario
Se obtuvo la última disponible| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 498.700,00 | 442.709,97 | 17.817.305,45 | 442.709,97 | 57,10 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 1.619.000,00 | 1.619.496,12 | 10.743.899,23 | 266.947,65 | 34,43 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 13.840,00 | 13.197,20 | 531.134,51 | 13.197,20 | 1,70 |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 1.700.000,00 | 1.686.104,22 | 1.686.104,22 | 41.894,95 | 5,40 |
| OBLIGACIONES | sec | U$S | 13.000,00 | 10.512,13 | 423.071,18 | 10.512,13 | 1,36 |
| Total Primario | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Secundario | 31.201.514,59 | 775.261,90 | |||||
| TOTAL GENERAL | 31.201.514,60 | 775.261,91 | 100,00 |
| Valor Indice BVMBG USD: 98.14 | Variación: -0.1729% ![]() |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo


