Cierre de operaciones diario
Se obtuvo la última disponible| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 346.700,00 | 327.546,25 | 13.210.267,81 | 327.546,25 | 79,42 |
| EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 420.000,00 | 39.895,41 | 1.609.021,78 | 39.895,41 | 9,67 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 228.000,00 | 234.843,86 | 1.527.729,77 | 37.874,55 | 9,18 |
| OBLIGACIONES | sec | U$S | 7.000,00 | 7.112,61 | 286.858,67 | 7.112,61 | 1,72 |
| Total Primario | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Secundario | 16.633.878,03 | 412.428,82 | |||||
| TOTAL GENERAL | 16.633.878,04 | 412.428,82 | 100,00 |
| Valor Indice BVMBG USD: 100.76 | Variación: 0.3786% ![]() |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo


