| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 4.375% | 20/11/26 | 99.62500 | 99.625 | 99.62500 | 0.2795 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4.3750 | 04-10 | 1030000.00 | 343219.55 | 4.7962 | ||
| 2031 4.375% | 20/11/26 | 98.40000 | 98.400 | 98.23584 | 1.4219 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4.3750 | 01-07 | 231000.00 | 230298.82 | 4.9216 | ||
| 2033 7.875% | 18/11/26 | 110.80000 | 110.800 | 111.24722 | 2.7344 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7.8750 | 01-07 | 1128 | 1128 | 5.7579 | ||
| 2034 5.75% | 20/11/26 | 99.90000 | 99.900 | 99.70000 | 0.3514 | 28/10/34 | 5.7500(f) | 5.7500 | 04-10 | 10000.00 | 10031.53 | 5.7629 | ||
| 2036 7.625% | 20/11/26 | 110.50000 | 110.500 | 111.55644 | 1.2497 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7.6250 | 03-09 | 1421 | 1421 | 400.00 | 447.34 | 5.9997 |
| 2037 5.442% | 17/11/26 | 96.10000 | 96.100 | 96.64720 | 1.4512 | 14/02/37 | 5.4420(f) | 5.4420 | 02-08 | 5.9921 | ||||
| 2045 4.125% | 17/11/26 | 78.80000 | 78.800 | 78.05564 | 2.0625 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4.1250 | 05-11 | 854 | 854 | 6.0695 | ||
| 2050 5.1% | 20/11/26 | 85.00000 | 85.000 | 85.19234 | 2.1533 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5.1000 | 06-12 | 2000 | 2000 | 28000.00 | 24381.30 | 6.3571 |
| 2055 4.975% | 17/11/26 | 81.40000 | 81.400 | 81.86747 | 0.4146 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4.9750 | 04-10 | 6.4006 | ||||
| 2060 5.25% | 20/11/26 | 84.20000 | 84.200 | 84.10455 | 1.0208 | 10/09/60 | 5.2500(f) | 5.2500 | 03-09 | 21000.00 | 17918.63 | 6.4045 | ||
| 2035 1.617% CHF | 23/07/25 | - | 0.5257 | 23/07/35 | 1.6175(f) | 1.6175 | 07 | |||||||
| 2027 4.25% UI | 18/09/26 | 101.00000 | 101.000 | 100.17125 | 0.5313 | 05/04/27 | 4.2500(f) | 4.2500 | 04-10 | 1.5711 | ||||
| 2028 4.375 UI | 19/11/26 | 102.00000 | 102.000 | 102.03981 | 1.8837 | 15/12/28 | 4.3750(f) | 4.3750 | 06-12 | 2.4533 | ||||
| 2030 4 % UI | 29/06/26 | 105.90000 | 105.900 | 104.05135 | 1.4444 | 10/07/30 | 4.0000(f) | 4.0000 | 01-07 | 14650 | 14650 | 1.6991 | ||
| 2037 3.7% UI | 20/11/26 | 106.90000 | 106.900 | 105.83970 | 1.4800 | 26/06/37 | 3.7000(f) | 3.7000 | 06-12 | 280000.00 | 29803.63 | 2.8703 | ||
| 2040 3.875% UI | 14/09/26 | 109.00000 | 109.000 | 108.78412 | 1.4854 | 02/07/40 | 3.8750(f) | 3.8750 | 01-07 | 3.0597 | ||||
| 2045 3.4% UI | 31/03/26 | 107.74000 | 107.740 | 104.53600 | 0.0378 | 16/05/45 | 3.4000(f) | 3.4000 | 05-11 | 2.8566 | ||||
| 2028 8.50% $U | 07/05/26 | 103.40000 | 103.400 | 102.61752 | 1.5347 | 15/03/28 | 8.5000(f) | 8.5000 | 03-09 | 5.7835 | ||||
| 2031 8.25% $U | 17/06/26 | 104.35000 | 104.350 | 103.13116 | 4.1021 | 21/05/31 | 8.2500(f) | 8.2500 | 05-11 | 7.1062 | ||||
| 2033 9.75% $U | 08/06/26 | 111.60000 | 111.600 | 108.90000 | 3.2500 | 20/07/33 | 9.7500(f) | 9.7500 | 01-07 | 7.5009 | ||||
| 2035 8% $U | 29/10/26 | 99.68400 | 99.684 | 99.25000 | 0.4667 | 29/10/35 | 8.0000(f) | 8.0000 | 04-10 | 8.0463 | ||||
| NT 10.50% 02/29 | 16/10/26 | 108.00000 | 108.000 | 107.42157 | 3.1792 | 01/02/29 | 10.5000(f) | 10.5000 | 02-08 | 6.5069 | ||||
| NT 6.5% 02/29 | 22/10/26 | 99.15000 | 99.150 | 99.32555 | 1.6431 | 19/02/29 | 6.5000(f) | 6.5000 | 02-08 | 6.8936 | ||||
| NT 8.125% 06/30 | 14/10/26 | 103.15000 | 103.150 | 102.79339 | 3.1823 | 29/06/30 | 8.1250(f) | 8.1250 | 06-12 | 7.1165 | ||||
| NT 8.5% 01/28 | 17/11/26 | 101.80000 | 101.800 | 101.90000 | 2.7861 | 22/01/28 | 8.5000(f) | 8.5000 | 01-07 | 6.8597 | ||||
| NT 9.125% 12/26 | 15/06/26 | 101.40000 | 101.400 | 100.14000 | 4.1316 | 07/12/26 | 9.1250(f) | 9.1250 | 06-12 | |||||
| NT 1.125% 01/27 | 21/10/26 | 99.40000 | 99.400 | 99.75428 | 0.3781 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1.1250 | 01-07 | 4.8207 | ||||
| NT 2.5% 08/34 | 20/11/26 | 98.70000 | 98.800 | 97.63227 | 0.5972 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2.5000 | 02-08 | 47000.00 | 46679.49 | 2.6852 | ||
| NT 2.90% 07/30 | 19/11/26 | 101.60000 | 101.500 | 101.42409 | 0.9344 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2.9000 | 01-07 | 2.4426 | ||||
| NT 3% 06/30 | 19/11/26 | 101.70000 | 101.800 | 101.83403 | 1.2333 | 22/06/30 | 3.0000(f) | 3.0000 | 06-12 | 2.5013 | ||||
| NT 3.125% 02/36 | 18/11/26 | 102.40000 | 102.400 | 101.35744 | 0.7118 | 28/02/36 | 3.1250(f) | 3.1250 | 02-08 | 2.7949 | ||||
| NT 3.25% 01/29 | 18/11/26 | 102.00000 | 102.000 | 102.13288 | 1.1014 | 18/01/29 | 3.2500(f) | 3.2500 | 01-07 | 2.2918 | ||||
| NTUP 1.20% 2/29 | 28/07/25 | 98.650 | 99.86631 | 0.2967 | 21/02/29 | 1.2000(f) | 1.2000 | 02-08 | 2.3000 | |||||
| NTUP 1.8% 08/33 | 28/07/25 | 98.900 | 100.73577 | 0.4100 | 29/08/33 | 1.8000(f) | 1.8000 | 02-08 | 2.0020 | |||||
| NTUP 2.00% 9/47 | 01/09/21 | 101.31219 | 0.4389 | 01/09/47 | 2.0000(f) | 2.0000 | 03-09 | |||||||
| NTUP 2.2% 05/40 | 13/05/19 | 103.53294 | 0.0428 | 13/05/40 | 2.2000(f) | 2.2000 | 05-11 | |||||||
| NTUP 2.25% 7/36 | 28/07/25 | 102.000 | 103.54587 | 0.7500 | 20/07/36 | 2.2500(f) | 2.2500 | 01-07 | 1.9966 | |||||
| NTUP 2.45% 1/37 | 27/01/20 | 105.29030 | 0.7690 | 27/01/37 | 2.4500(f) | 2.4500 | 01-07 | |||||||
| FF CASH III A | 30/09/26 | 100.80000 | 1.6068 | 22/03/27 | 11.5000(f) | 11.5000 | 11 | |||||||
| FF CASH III B | 30/09/26 | 100.43000 | 1.7466 | 20/04/27 | 12.5000(f) | 12.5000 | ||||||||
| FF CASH III C | 30/09/26 | 100.31000 | 1.8863 | 20/04/27 | 13.5000(f) | 13.5000 | ||||||||
| FF CORP. VIAL 4 | 05/11/26 | 94.05000 | 94.000 | 96.75000 | 0.4764 | 15/10/34 | 4.9000(f) | 4.9000 | 07 | 5.8850 | ||||
| FF CORP. VIAL 6 | 12/11/26 | 95.00000 | 95.000 | 96.50000 | 0.4375 | 15/10/34 | 4.5000(f) | 4.5000 | 07 | 5.8265 | ||||
| FF CVIAL 2 | 03/11/26 | 94.50000 | 94.500 | 97.00000 | 0.4764 | 15/10/34 | 4.9000(f) | 4.9000 | 07 | 5.8101 | ||||
| FF CVU 3 US 1 | 08/10/26 | 93.75000 | 93.750 | 97.85000 | 2.3750 | 20/06/49 | 5.7000(f) | 5.7000 | 06-12 | 6.2147 | ||||
| FF CVU S3 U$S | 28/08/26 | 87.05000 | 90.000 | 100.00000 | 0.3014 | 15/04/35 | 3.1000(f) | 3.1000 | 07 | 6.1639 | ||||
| FF FDO. LECHERO | 29/10/21 | 100.00000 | 0.3572 | 31/03/51 | SOFRF+5.000 | 9.3120 | 12 | |||||||
| FID. FIN TRA US | 20/10/10 | 104.000 | - | 42.9361 | 14/10/40 | 5.8000(f) | 5.8000 | 10 | ||||||
| F. CAPITAL UI 1 | 26/12/16 | 120.50000 | 0.8493 | 05/12/36 | 7.0000(f) | 7.0000 | 02 | |||||||
| FF ASOC. ESP. | 14/11/11 | 100.50000 | 0.2322 | 01/10/27 | 4.4000(f) | 4.4000 | 12 | |||||||
| FF ASOC. ESP. 2 | 27/05/16 | 106.80000 | 0.3167 | 01/05/32 | 6.0000(f) | 6.0000 | 06 | |||||||
| FF CAN. III | 24/07/17 | 117.00000 | 0.7500 | 05/04/37 | 6.0000(f) | 6.0000 | 06 | |||||||
| FF COLECT. SUB | 13/07/18 | - | 0.2750 | 19/07/48 | 4.5000(f) | 4.5000 | 08 | |||||||
| FF CORP. VIAL 1 | 16/02/23 | 110.55000 | 0.5347 | 15/10/34 | 5.5000(f) | 5.5000 | 07 | 3.3452 | ||||||
| FF CORP. VIAL 3 | 23/08/18 | 102.500 | 105.25000 | 0.3646 | 15/10/34 | 3.7500(f) | 3.7500 | 07 | 3.1623 | |||||
| FF CUTCSA I | 12/05/25 | 98.000 | 102.40000 | 0.1979 | 03/07/30 | 4.7500(f) | 4.7500 | 08 | 4.2019 | |||||
| FF CVU 1 UI 1 | 14/12/23 | 99.85000 | 1.5833 | 20/06/49 | 3.8000(f) | 3.8000 | 06-12 | |||||||
| FF CVU S1 UI | 29/10/26 | 95.60000 | 95.500 | 95.50000 | 0.2674 | 15/04/35 | 2.7500(f) | 2.7500 | 07 | 3.9365 | ||||
| FF FLORIDA S1 | 15/09/17 | 105.000 | 104.99591 | 5.5417 | 05/12/30 | 7.0000(f) | 7.0000 | 02 | 3.8177 | |||||
| FF FONDO AGRO | 21/09/18 | 123.58000 | 0.7500 | 05/12/40 | 6.0000(f) | 6.0000 | 10 | |||||||
| FF LUMIN.CAN.I | 02/12/20 | 119.00000 | 3.2500 | 05/05/39 | 6.0000(f) | 6.0000 | 05 | |||||||
| FF MALDONADO I | 11/11/26 | 98.50000 | 98.500 | 98.00000 | 0.3906 | 05/02/36 | 3.1250(f) | 3.1250 | 10 | |||||
| FF OSE I S2 | 02/07/18 | 101.37000 | 0.4931 | 30/06/40 | 3.5500(f) | 3.5500 | 09 | |||||||
| FF OSE S1 | 14/09/17 | 107.50000 | 0.5486 | 30/06/39 | 3.9500(f) | 3.9500 | 09 | |||||||
| FF OSE S3 (UI) | 24/05/19 | 99.03000 | 0.5139 | 30/03/41 | 3.7000(f) | 3.7000 | 06 | |||||||
| FF OSE S5 (UI) | 09/10/19 | 103.45000 | 0.5139 | 30/09/41 | 3.7000(f) | 3.7000 | 12 | |||||||
| FF OSE S6 (UI) | 25/09/20 | 99.60000 | 0.4028 | 30/06/42 | 2.9000(f) | 2.9000 | 09 | |||||||
| FF REEST CAN S1 | 24/03/20 | 116.550 | 116.55000 | 0.3021 | 29/12/26 | 7.2500(f) | 7.2500 | 01 | ||||||
| FF REEST CAN S2 | 24/03/20 | 112.650 | 112.65000 | 0.3958 | 05/12/26 | 9.5000(f) | 9.5000 | 12 | ||||||
| FF RIO NEGRO | 27/03/25 | 112.500 | 112.50000 | 0.7778 | 15/02/30 | 8.0000(f) | 8.0000 | 06 | 1.3188 | |||||
| FF TRA COL URB | 09/02/24 | 106.02778 | 0.2875 | 27/09/35 | 4.5000(f) | 4.5000 | 09 | 3.8572 | ||||||
| FF TRAN. URB. 3 | 03/10/18 | 101.50000 | 0.2556 | 03/10/48 | 4.0000(f) | 4.0000 | 10 | |||||||
| FF TRANSP 10/40 | 30/11/17 | 103.000 | - | 30.6014 | 14/10/40 | 5.5000(f) | 5.5000 | 10 | 5.2482 | |||||
| FF TRANSP SUB | 17/12/12 | - | 29.6625 | 17/12/42 | 3.5000(f) | 3.5000 | 01 | |||||||
| FF UTE TS 1 | 05/08/26 | 92.25000 | 96.150 | 99.48160 | 0.3038 | 15/10/48 | 3.1250(f) | 3.1250 | 04-10 | |||||
| FID FIN GRINOR | 29/12/16 | 116.50000 | 6.1971 | 05/05/36 | 6.9500(f) | 6.9500 | 12 | |||||||
| FIF GALICIA | 27/12/12 | 101.70000 | 0.2448 | 30/12/26 | 4.5000(f) | 4.5000 | 01 | |||||||
| FIF INT CAN II | 16/05/13 | - | 0.0556 | 28/02/32 | 5.0000(f) | 5.0000 | 05-11 | |||||||
| FF CORP. VIAL 5 | 03/05/19 | 101.70000 | 0.2333 | 15/10/34 | 2.4000(f) | 2.4000 | 07 | |||||||
| FF CVU 2 UP 1 | 14/12/23 | 99.40000 | 0.9375 | 20/06/49 | 2.2500(f) | 2.2500 | 06-12 | |||||||
| FF CVU S2 UP | 24/06/21 | 101.34000 | 0.1944 | 15/04/35 | 2.0000(f) | 2.0000 | 07 | |||||||
| FF OSE S4 (UP) | 24/05/19 | 100.00000 | 0.3333 | 30/03/41 | 2.4000(f) | 2.4000 | 06 | |||||||
| FF PLATINUM 1EM | 19/07/21 | 105.00000 | 2.1583 | 19/07/51 | 3.0000(f) | 3.0000 | 03 | |||||||
| FF PLATINUM CS | 19/07/21 | - | 2.1583 | 19/07/51 | 3.0000(f) | 3.0000 | 03 | |||||||
| FF TIERRAS LITO | 11/09/18 | 131.32277 | 2.8438 | 11/09/33 | 6.0000(f) | 6.0000 | 05 | |||||||
| EIB 15/02/29 | 11/01/24 | - | 1.0556 | 15/02/29 | 4.0000(f) | 4.0000 | 02-08 | |||||||
| OHR SERIE A | 06/07/05 | 110.000 | - | -------- | ----------- | ------- | ||||||||
| OHR SERIE B | 24/06/05 | 110.000 | - | -------- | ----------- | ------- | ||||||||
| OHR SERIE C | 04/10/13 | 300.000 | - | -------- | ----------- | ------- | ||||||||
| CONAH 60M 03/27 | 23/03/22 | 100.00000 | 0.5014 | 22/03/27 | 2.0000(fi) | 3.0000 | 03-09 | |||||||
| CONAH 60M 03/28 | 23/03/23 | 100.00000 | 0.7521 | 20/03/28 | 3.0000(fi) | 4.5000 | 03-09 | |||||||
| CONAH 60M 03/30 | 25/03/25 | 100.00000 | 0.7678 | 20/03/30 | 4.7500(f) | 4.7500 | 03-09 | |||||||
| CONAH 60M 03/31 | 25/03/26 | 100.00000 | 0.6986 | 20/03/31 | 4.2500(f) | 4.2500 | 03-09 | |||||||
| CONAH 60M 06/27 | 22/01/26 | 96.00000 | 96.000 | 100.00000 | 2.0959 | 21/06/27 | 5.0000(f) | 5.0000 | 06-12 | |||||
| CONAH 60M 06/30 | 25/06/25 | 100.000 | 100.00000 | 1.8616 | 20/06/30 | 4.5000(f) | 4.5000 | 06-12 | ||||||
| CONAH 60M 06/31 | 25/06/26 | 100.00000 | 1.8247 | 20/06/31 | 4.5000(f) | 4.5000 | 06-12 | |||||||
| CONAH 60M 09/27 | 22/09/22 | 100.00000 | 0.8356 | 20/09/27 | 3.0000(fi) | 5.0000 | 03-09 | |||||||
| CONAH 60M 09/30 | 24/09/25 | 100.00000 | 0.7103 | 20/09/30 | 4.2500(f) | 4.2500 | 03-09 | |||||||
| CONAH 60M 09/31 | 24/09/26 | 100.00000 | 0.7027 | 22/09/31 | 4.5000(f) | 4.5000 | 03-09 | |||||||
| CONAH 60M 12/26 | 11/01/22 | 100.250 | 100.00000 | 1.2575 | 21/12/26 | 2.0000(fi) | 3.0000 | 06-12 | ||||||
| CONAH 60M 12/27 | 22/12/22 | 100.00000 | 1.2575 | 20/12/27 | 3.0000(f) | 3.0000 | 06-12 | |||||||
| CONAH 60M 12/30 | 26/12/25 | 100.00000 | 1.7582 | 20/12/30 | 4.2500(f) | 4.2500 | 06-12 | |||||||
| CONAH 84M 03/31 | 25/03/24 | 100.00000 | 0.7521 | 20/03/31 | 4.0000(fi) | 4.5000 | 03-09 | |||||||
| CONAH 84M 06/30 | 23/06/23 | 100.00000 | 1.8863 | 20/06/30 | 3.0000(fi) | 4.5000 | 06-12 | |||||||
| CONAH 84M 06/31 | 25/06/24 | 100.00000 | 1.9911 | 20/06/31 | 4.7500(fi) | 4.7500 | 06-12 | |||||||
| CONAH 84M 09/30 | 25/09/23 | 100.00000 | 0.7521 | 20/09/30 | 3.0000(fi) | 4.5000 | 03-09 | |||||||
| CONAH 84M 09/31 | 25/09/24 | 100.00000 | 0.7938 | 22/09/31 | 4.7500(fi) | 4.7500 | 03-09 | |||||||
| CONAH 84M 12/30 | 26/12/23 | 100.00000 | 1.6767 | 20/12/30 | 4.0000(f) | 4.0000 | 06-12 | |||||||
| CONAH 84M 12/31 | 26/12/24 | 100.00000 | 1.9911 | 22/12/31 | 4.7500(f) | 4.7500 | 06-12 | |||||||
| LA TAHONA DES 1 | 16/11/26 | 76.00000 | 76.000 | 80.00000 | 0.2153 | 10/11/29 | 7.7500(f) | 7.7500 | 05-11 | |||||
| LA TAHONA DES 2 | 11/09/26 | 80.00000 | 99.000 | 99.00000 | 0.4813 | 29/10/31 | 8.2500(f) | 8.2500 | 04-10 | |||||
| O.N. MARFRIG | 23/10/26 | 98.70000 | 99.500 | 100.15000 | 0.7833 | 03/01/28 | 6.0000(f) | 6.0000 | 04 | 8.2768 | ||||
| ON ALA ESTE | 03/07/26 | 101.25000 | 101.250 | 101.25000 | 2.6000 | 06/02/30 | 9.0000(f) | 9.0000 | 02-08 | |||||
| ON ALA ESTE S2 | 26/08/26 | 100.50000 | 100.500 | 100.50000 | 2.6000 | 22/06/30 | 9.0000(f) | 9.0000 | 02-08 | |||||
| ON CARRASCO NOB | 06/10/26 | 100.00000 | 103.000 | 100.00000 | 0.1358 | 14/05/30 | 8.1500(f) | 8.1500 | 08 | |||||
| ON EBITAL S1 | 14/10/25 | 100.500 | 101.00000 | 1.7778 | 30/05/29 | 8.0000(f) | 8.0000 | 08 | ||||||
| ON GLENFIR S.A. | 09/10/26 | 100.00000 | 101.000 | 101.00000 | 3.9813 | 26/12/28 | 9.7500(f) | 9.7500 | 06-12 | |||||
| ON HRU S2 U$ | 13/05/25 | 105.600 | 105.18000 | 1.0951 | 29/11/29 | 4.7500(f) | 4.7500 | 02 | ||||||
| ON ISUSA II S3 | 17/11/26 | 99.50000 | 98.000 | 98.02079 | 1.9589 | 30/06/27 | 5.0000(f) | 5.0000 | 06-12 | 5.8151 | ||||
| ON KEFORDY S.A. | 26/07/24 | 100.00000 | 2.2438 | 26/01/28 | 7.0000(f) | 7.0000 | 01-07 | |||||||
| ON UTE PARQUESF | 12/11/26 | 98.00000 | 98.000 | 99.50000 | 2.1781 | 17/12/29 | 5.1250(fi) | 5.1250 | 06-12 | |||||
| TAHONA INV 2031 | 13/11/26 | 72.50000 | 72.500 | 72.50000 | 2.4438 | 17/12/31 | 5.7500(f) | 5.7500 | 06-12 | |||||
| CARRASCO NOB S2 | 22/06/26 | 100.00000 | 0.0917 | 14/05/31 | 5.5000(f) | 5.5000 | 08 | |||||||
| O.N. TATA UI S1 | 24/09/21 | 104.80000 | 0.5959 | 23/09/41 | 3.7500(f) | 3.7500 | 03-09 | |||||||
| ON BHU S1 UI | 26/08/19 | 100.000 | 100.00000 | 1.2083 | 24/07/34 | 3.7500(f) | 3.7500 | 01-07 | 3.7485 | |||||
| ON BHU S3 UI | 21/11/14 | 107.00000 | 1.9889 | 21/11/35 | 4.0000(f) | 4.0000 | 05-11 | |||||||
| ON EBITAL S2 | 01/07/26 | 101.00000 | 100.00000 | 1.0500 | 17/12/31 | 6.0000(f) | 6.0000 | 03 | ||||||
| ON HRU S1 UI | 22/12/20 | 106.000 | 103.15000 | 0.9681 | 29/11/29 | 4.2500(f) | 4.2500 | 02 | ||||||
| ON HRU S3 UI | 29/08/24 | 103.65000 | 0.9563 | 29/08/30 | 4.2500(f) | 4.2500 | 11 | |||||||
| ON UTE 12/28 | 22/08/23 | 104.500 | 103.55000 | 2.1000 | 02/12/28 | 4.5000(f) | 4.5000 | 06-12 | 0.4080 | |||||
| ON UTE 12/42 | 07/02/19 | 95.500 | 96.10000 | 1.3500 | 26/12/42 | 3.3750(f) | 3.3750 | 06-12 | 3.7661 | |||||
| ON UTE A UI | 14/04/26 | 100.70000 | 0.3200 | 14/04/45 | 3.2000(f) | 3.2000 | 04-10 | |||||||
| ON UTE UI A | 22/12/23 | 100.00000 | 1.5314 | 22/12/45 | 3.7250(f) | 3.7250 | 06-12 | |||||||
| ON UTE B UP | 14/04/26 | 100.34000 | 0.2000 | 14/04/51 | 2.0000(f) | 2.0000 | 04-10 | |||||||
| ON UTE UP B | 22/12/23 | 102.75000 | 0.9044 | 22/12/48 | 2.2000(f) | 2.2000 | 06-12 | |||||||
| CABEI 02/07/46 | 02/07/26 | 96.48622 | 1.0778 | 02/07/46 | 2.7900(f) | 2.7900 | 01-07 | |||||||
| CABEI 12/04/27 | 10/04/17 | 102.84866 | 1.5221 | 12/04/27 | 13.5500(f) | 13.5500 | 04-10 | |||||||
| CABEI 24/02/27 | 24/02/17 | 102.00566 | 3.3512 | 24/02/27 | 13.9000(f) | 13.9000 | 02-08 | |||||||
| CAF 06/38 | 17/12/25 | 102.62409 | 1.4238 | 17/06/38 | 3.3500(f) | 3.3500 | 06-12 | |||||||
| CAF 27/06/35 | 27/06/25 | 103.14733 | 1.3440 | 27/06/35 | 3.3600(f) | 3.3600 | 06-12 | |||||||
| CAF 30/09/31 | 31/03/23 | 0.00000 | 1.6068 | 30/09/31 | 11.5000(f) | 11.5000 | 09 | |||||||
| CORP AND FOMENT | 21/04/25 | 108.45666 | 0.9315 | 17/04/30 | 10.0000(f) | 10.0000 | 04-10 | |||||||
| CORP ANDINA | 08/02/22 | 99.36570 | 0.6375 | 08/02/27 | 2.2500(f) | 2.2500 | 02-08 | |||||||
| CORP ANDINA | 24/01/24 | - | 1.6111 | 24/01/29 | 5.0000(f) | 5.0000 | 01-07 | |||||||
| EIB 15/06/28 | 18/03/25 | - | 1.6684 | 15/06/28 | 3.8750(f) | 3.8750 | 06-12 | |||||||
| IBRD 01/02/34 | 01/02/24 | - | 4.5518 | 01/02/34 | 5.6700(f) | 5.6700 | 02 | |||||||
| IBRD 05/05/27 | 05/05/17 | - | 1.3000 | 05/05/27 | 2.4000(f) | 2.4000 | 05 | |||||||
| IBRD 2034 | 02/05/24 | - | 3.1625 | 02/05/34 | 5.7500(f) | 5.7500 | 05 | |||||||
| IFC 14/10/31 | 14/07/21 | 81.33700 | 2.9228 | 14/07/31 | 8.2700(f) | 8.2700 | 07 | |||||||
| IFC 18/01/28 | 18/01/18 | - | 6.2877 | 18/01/28 | 7.5000(f) | 7.5000 | 01 | |||||||
| INTL BK RECON | 01/03/19 | - | 7.7194 | 07/03/31 | 1.0000(f) | 1.0000 | ||||||||
| ASIAN DEV BANK | 17/03/23 | - | 7.8137 | 17/03/33 | 11.5000(f) | 11.5000 | 03 | |||||||
| EBRD 01/12/28 | 01/12/25 | 95.46500 | 10.1836 | 01/12/28 | 10.5000(f) | 10.5000 | 12 | |||||||
| EBRD 08/01/30 | 22/12/25 | 88.100 | 88.04370 | 6.9333 | 08/01/30 | 8.0000(f) | 8.0000 | 01 | ||||||
| EBRD 25/11/26 | 25/11/25 | 99.86000 | 11.5890 | 25/11/26 | 11.7500(f) | 11.7500 | ||||||||
| EIB 03/07/30 | 03/07/25 | 94.29000 | 4.2192 | 03/07/30 | 11.0000(f) | 11.0000 | 07 | |||||||
| EIB 12/01/32 | 27/10/25 | 91.87167 | 9.4027 | 12/01/32 | 11.0000(f) | 11.0000 | 01 | |||||||
| EIB 28/01/27 | 07/08/24 | 98.900 | 99.41500 | 7.5014 | 28/01/27 | 9.2500(f) | 9.2500 | 01 | ||||||
| EIB 29/07/33 | 29/07/26 | 91.84400 | 3.5137 | 29/07/33 | 11.2500(f) | 11.2500 | 07 | |||||||
| IBRD 09/10/31 | 09/10/24 | 91.57133 | 1.2370 | 09/10/31 | 10.7500(f) | 10.7500 | 10 | |||||||
| IBRD 21/01/27 | 15/03/24 | 101.900 | 99.47800 | 8.0938 | 21/01/27 | 9.7500(f) | 9.7500 | 01 | ||||||
| IFC 13/01/31 | 16/09/26 | 97.400 | 93.41500 | 9.5856 | 13/01/31 | 11.2500(f) | 11.2500 | 01 | ||||||
| IFC 15/02/28 | 12/03/26 | 98.700 | 97.12950 | 8.1877 | 15/02/28 | 10.7500(f) | 10.7500 | 02 | ||||||
| IFC 16/01/30 | 30/10/25 | 99.080 | 96.18800 | 9.7041 | 16/01/30 | 11.5000(f) | 11.5000 | 01 | ||||||
| IFC 26/05/27 | 18/04/24 | 75.300 | 94.22825 | 0.4877 | 26/05/27 | 1.0000(f) | 1.0000 | 05-11 | ||||||
| INTL BK | 17/10/24 | 92.43240 | 0.9315 | 17/10/29 | 10.0000(f) | 10.0000 | 10 | |||||||
| INTL BK | 08/11/24 | 97.51667 | 0.3288 | 08/11/27 | 10.0000(f) | 10.0000 | 11 | |||||||
| ASIAN INFRAST | 28/05/26 | 18.13000 | 6.3435 | 10/02/41 | 13.2770(f) | 13.2770 | 05 | |||||||
| EUROPEAN BK | 31/01/25 | 92.76400 | 7.9347 | 31/01/30 | 9.8500(f) | 9.8500 | 01 | |||||||
| IBRD 16/07/27 | 16/01/26 | 99.67050 | 10.1260 | 16/07/27 | 12.0000(f) | 12.0000 | ||||||||
| IFC 21/01/27 | 13/07/23 | 91.250 | 99.00233 | 5.3959 | 21/01/27 | 6.5000(f) | 6.5000 | 01 | ||||||
| INTL FINANCE | 22/01/25 | 94.31600 | 8.2740 | 22/01/30 | 10.0000(f) | 10.0000 | 01 | |||||||
| CORP ANDINA | 07/03/23 | - | 3.1808 | 07/03/28 | 4.5000(f) | 4.5000 | 03 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

