Cierre de operaciones diario
Se obtuvo la última disponible| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 162.500,00 | 150.935,56 | 6.032.592,46 | 150.935,56 | 8,17 |
| EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 80.000,00 | 5.930,71 | 237.038,62 | 5.930,71 | 0,32 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 434.000,00 | 449.895,07 | 2.964.268,65 | 74.097,39 | 4,01 |
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 10.600,00 | 11.819,00 | 472.381,79 | 11.819,00 | 0,64 |
| OBLIGACIONES | pri | U$S | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 63.948.800,00 | 1.600.000,00 | 86,60 |
| ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 4.865,70 | 194.472,30 | 4.865,70 | 0,26 |
| Total Primario | 63.948.800,00 | 1.600.000,00 | |||||
| Total Secundario | 9.900.753,82 | 247.648,36 | |||||
| TOTAL GENERAL | 73.849.553,82 | 1.847.648,36 | 100,00 |
| Valor Indice BVMBG USD: 100.78 | Variación: -0.0496% ![]() |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo


