Cierre de operaciones diario
Se obtuvo la última disponible| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 375.800,00 | 327.726,05 | 13.213.586,61 | 327.726,05 | 40,21 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 2.801.800,00 | 2.854.534,28 | 18.502.805,74 | 458.853,69 | 56,30 |
| OBLIGACIONES | sec | U$S | 22.878,00 | 19.318,04 | 778.884,05 | 19.318,04 | 2,37 |
| ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 265,10 | 10.688,57 | 265,10 | 0,03 |
| ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 8.780,35 | 354.014,93 | 8.780,35 | 1,08 |
| Total Primario | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Secundario | 32.859.979,90 | 814.943,23 | |||||
| TOTAL GENERAL | 32.859.979,90 | 814.943,23 | 100,00 |
| Valor Indice BVMBG USD: 101.61 | Variación: -0.3433% ![]() |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo


