| Fecha de consulta | Código BVM | ISIN | Descripción del Instrumento | Precio sin cupón | Cupón corrido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | UYFFEF138US3 | 128.91 | 0.000000 | Graficar | ||
| 31/07/2026 | ONUPRUI | UYONPR041UI2 | 124.10 | 0.536250 | Graficar | |
| 31/07/2026 | 95780946 | XS2595780946 | 94.57 | 4.284930 | Graficar | |
| 31/07/2026 | 2797RS85 | US912797RS85 | 3.64 | 0.000000 | Graficar | |
| 31/07/2026 | XS2854284242 | 102.84 | 0.257780 | Graficar | ||
| 31/07/2026 | 85181074 | XS2285181074 | 91.42 | 3.119180 | Graficar | |
| 31/07/2026 | UYFF00002US4 | 128.31 | 0.500000 | Graficar | ||
| 31/07/2026 | 69240975 | XS2669240975 | 77.87 | 0.000000 | Graficar | |
| 31/07/2026 | 2797TV96 | US912797TV96 | 3.77 | 0.000000 | Graficar | |
| 31/07/2026 | 5325BK01 | US195325BK01 | 103.86 | 2.704170 | Graficar | |
| 31/07/2026 | UYFFEF023UI8 | 113.25 | 1.261460 | Graficar | ||
| 31/07/2026 | GL35ACHF | CH1454185955 | 0.00 | 0.035940 | Graficar | |
| 31/07/2026 | 2810TL26 | US912810TL26 | 81.51 | 0.836960 | Graficar | |
| 31/07/2026 | UYFFTL093US5 | 133.87 | 0.000000 | Graficar | ||
| 31/07/2026 | UYFF00018UI1 | 102.30 | 0.025000 | Graficar | ||
| 31/07/2026 | UYFFEF203US5 | 99.50 | 2.868060 | Graficar | ||
| 31/07/2026 | US91282CJM47 | 99.83 | 0.729170 | Graficar | ||
| 31/07/2026 | UYONUT025UI6 | 111.55 | 2.045140 | Graficar | ||
| 31/07/2026 | XS2720184642 | 106.28 | 0.804220 | Graficar | ||
| 31/07/2026 | 2797UX34 | US912797UX34 | 3.81 | 0.000000 | Graficar | |
| 31/07/2026 | UYNHHS108UI7 | 102.88 | 0.000000 | Graficar | ||
| 31/07/2026 | DE000BU2D004 | 79.47 | 2.397260 | Graficar | ||
| 31/07/2026 | FFTIERII | UYFFTM115US5 | 112.13 | 0.000000 | Graficar | |
| 31/07/2026 | UYFFEF215UP5 | 108.72 | 0.022780 | Graficar | ||
| 31/07/2026 | 282CJZ59 | US91282CJZ59 | 96.24 | 1.834250 | Graficar | |
| 31/07/2026 | XS2843275780 | 106.46 | 0.444890 | Graficar | ||
| 31/07/2026 | 2797VH74 | US912797VH74 | 3.76 | 0.000000 | Graficar | |
| 31/07/2026 | UYFFRA079UI0 | 112.50 | 2.819440 | Graficar | ||
| 31/07/2026 | UYNHHS165UI7 | 99.20 | 0.347100 | Graficar | ||
| 31/07/2026 | XS3013977395 | 99.81 | 11.806850 | Graficar | ||
| 31/07/2026 | EU000A3L6Q42 | 36.15 | 0.000000 | Graficar | ||
| 31/07/2026 | UYFF00025UI6 | 100.04 | 2.111110 | Graficar | ||
| 31/07/2026 | 82388349 | XS2582388349 | 26.05 | 0.000000 | Graficar | |
| 31/07/2026 | UYFFTR043US4 | 108.99 | 0.000000 | Graficar | ||
| 31/07/2026 | UYFFRA007UY8 | 109.11 | 0.000000 | Graficar | ||
| 31/07/2026 | XS2843280194 | 106.19 | 0.462000 | Graficar | ||
| 31/07/2026 | XS3295137262 | 31.82 | 0.000000 | Graficar | ||
| 31/07/2026 | UYFFRA136UI8 | 121.25 | 0.000000 | Graficar | ||
| 31/07/2026 | UYNHHS216UI8 | 99.93 | 0.568990 | Graficar | ||
| 31/07/2026 | UYFFEF146UI7 | 102.70 | 0.022220 | Graficar | ||
| 31/07/2026 | XS2595836755 | 82.38 | 0.000000 | Graficar | ||
| 31/07/2026 | 2797SA68 | US912797SA68 | 3.68 | 0.000000 | Graficar | |
| 31/07/2026 | XS2699837873 | 108.02 | 1.289170 | Graficar | ||
| 31/07/2026 | XS3071392198 | 109.74 | 2.111350 | Graficar | ||
| 31/07/2026 | 2797UD79 | US912797UD79 | 3.76 | 0.000000 | Graficar | |
| 31/07/2026 | UYFFRA056UI8 | 107.70 | 0.033330 | Graficar | ||
| 31/07/2026 | 5325BM66 | US195325BM66 | 90.61 | 0.204170 | Graficar | |
| 31/07/2026 | DE0001102341 | 84.37 | 2.397260 | Graficar | ||
| 31/07/2026 | 2810TM09 | US912810TM09 | 86.85 | 0.836960 | Graficar | |
| 31/07/2026 | UYFFEF212UI7 | 100.00 | 0.000000 | Graficar | ||
| 31/07/2026 | 282CJT99 | US91282CJT99 | 100.03 | 0.173910 | Graficar | |
| 31/07/2026 | 2797UY17 | US912797UY17 | 3.73 | 0.000000 | Graficar | |
| 31/07/2026 | 5638AP79 | US715638AP79 | 119.43 | 1.677080 | Graficar | |
| 31/07/2026 | UYNHHS130UI1 | 103.58 | 0.775110 | Graficar | ||
| 31/07/2026 | DE000BU2Z007 | 95.92 | 1.046030 | Graficar | ||
| 31/07/2026 | XS2439224705 | 93.38 | 4.476710 | Graficar | ||
| 31/07/2026 | UYFFTM143US7 | 109.84 | 0.000000 | Graficar | ||
| 31/07/2026 | XS2843276671 | 101.13 | 0.352000 | Graficar | ||
| 31/07/2026 | 2797VQ73 | US912797VQ73 | 3.88 | 0.000000 | Graficar | |
| 31/07/2026 | UYNHHS194UI7 | 100.88 | 1.548440 | Graficar | ||
| 31/07/2026 | UYFFEF126UI9 | 101.75 | 0.022220 | Graficar | ||
| 31/07/2026 | UYFFTR067UI4 | 113.57 | 1.861110 | Graficar | ||
| 31/07/2026 | 2797RG48 | US912797RG48 | 3.61 | 0.000000 | Graficar | |
| 31/07/2026 | UYFFRA015UI4 | 106.80 | 2.111110 | Graficar | ||
| 31/07/2026 | XS2854279754 | 102.57 | 0.249720 | Graficar | ||
| 31/07/2026 | UYBT08FEFUI1 | 121.65 | 2.229860 | Graficar | ||
| 31/07/2026 | US912828Z377 | 93.37 | 0.005430 | Graficar | ||
| 31/07/2026 | UYFFWI160US2 | 107.00 | 0.214100 | Graficar | ||
| 31/07/2026 | 2797TM97 | US912797TM97 | 3.82 | 0.000000 | Graficar | |
| 31/07/2026 | UYFFRA030UI3 | 103.59 | 2.533330 | Graficar | ||
| 31/07/2026 | XS2880745182 | 107.71 | 1.736120 | Graficar | ||
| 31/07/2026 | CH1454185948 | 0.00 | 0.023110 | Graficar | ||
| 31/07/2026 | UYFFTF001US6 | 152.72 | 0.000000 | Graficar | ||
| 31/07/2026 | UYFF00011US5 | 85.87 | 0.000000 | Graficar | ||
| 31/07/2026 | UYFFEF202US7 | 100.44 | 4.834720 | Graficar | ||
| 31/07/2026 | US91282CJH51 | 100.46 | 0.694330 | Graficar | ||
| 31/07/2026 | 2797UE52 | US912797UE52 | 3.81 | 0.000000 | Graficar | |
| 31/07/2026 | 5325EA91 | US195325EA91 | 73.00 | 1.810420 | Graficar | |
| 31/07/2026 | UYNHHS016UI2 | 106.75 | 1.187010 | Graficar | ||
| 31/07/2026 | DE0001102499 | 90.61 | 0.000000 | Graficar | ||
| 31/07/2026 | US912810TP30 | 71.82 | 0.687850 | Graficar | ||
| 31/07/2026 | UYFFTM087UI7 | 100.00 | 0.000000 | Graficar | ||
| 31/07/2026 | UYFFEF214UI3 | 105.38 | 0.028610 | Graficar | ||
| 31/07/2026 | US91282CJY84 | 96.37 | 0.076090 | Graficar | ||
| 31/07/2026 | XS2749526955 | 105.46 | 0.140390 | Graficar | ||
| 31/07/2026 | 2797VF19 | US912797VF19 | 3.82 | 0.000000 | Graficar | |
| 31/07/2026 | UYNHHS147UI5 | 96.20 | 1.200660 | Graficar | ||
| 31/07/2026 | DE000BU2Z049 | 95.52 | 1.136990 | Graficar | ||
| 31/07/2026 | XS2483844176 | 28.21 | 0.000000 | Graficar | ||
| 31/07/2026 | FIFCIIS1 | UYFF00024UI9 | 106.85 | 2.111110 | Graficar | |
| 31/07/2026 | UYFFEF240US7 | 100.00 | 0.000000 | Graficar | ||
| 31/07/2026 | XS2843279345 | 109.85 | 0.520430 | Graficar | ||
| 31/07/2026 | UYNHHS208UI5 | 99.98 | 1.564930 | Graficar | ||
| 31/07/2026 | ACMODELOESC | UY6454A1A3T8 | Acciones Frigorífico Modelo SA Esc-UY6454A1A3T8 | 11.40 | 0.000000 | Graficar |
| 31/07/2026 | ACGRALADOESC | UYAAGR118UY7 | Acciones Gralado S.A.-UYAAGR118UY7 | 900.00 | 0.000000 | Graficar |
| 31/07/2026 | ACISUSA | UYAA01002UY1 | Acciones ISUSA Esc.-UYAA01002UY1 | 1.25 | 0.000000 | Graficar |
| 31/07/2026 | ACVALENTINES | UYAAAF076UY7 | Acciones Parque Eólico Valentines (UTE)- | 6.65 | 0.000000 | Graficar |
| 31/07/2026 | ACZORZAL | UYAAZO190UY6 | Acciones ZORZAL Inv. Tecnologicas-UYAAZO | 2.51 | 0.000000 | Graficar |
| 31/07/2026 | ASIA DEV BK | XS3317523044 | ASIA DEVELOPMENT BANK 05/01/37-XS3317523 | 28.82 | 0.000000 | Graficar |
| 31/07/2026 | GL27AUIF | US760942AU61 | Bono Global Uruguay 2027 4.25%-US760942AU61 | 101.47 | 1.369450 | Graficar |
| 31/07/2026 | GL27AUSF | US760942BB71 | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | 100.03 | 1.142360 | Graficar |
| 31/07/2026 | GL28AUIF | US917288BD36 | Bono Global Uruguay 2028 4.375%-US917288BD36 | 102.95 | 0.559030 | Graficar |
| 31/07/2026 | GL28A$UF | USP80557BV53 | Bono Global Uruguay 2028 8.50%-USP80557BV53 | 103.45 | 3.211100 | Graficar |
| 31/07/2026 | GL30AUIF | USP80557AD64 | Bono Global Uruguay 2030 4.00%-USP80557AD64 | 105.14 | 0.233330 | Graficar |
| 31/07/2026 | GL31A$UF | US917288BM35 | Bono Global Uruguay 2031 8.25%-US917288BM35 | 104.28 | 1.604160 | Graficar |
| 31/07/2026 | GL33AUSI | US917288BA96 | Bono Global Uruguay 2033 7.875%-US917288 | 115.71 | 0.350000 | Graficar |
| 31/07/2026 | GL33A$UF | US760942BF85 | Bono Global Uruguay 2033 9.75%-US760942B | 111.17 | 0.297930 | Graficar |
| 31/07/2026 | GL34AUSF | US760942BE11 | Bono Global Uruguay 2034 5.75%-US760942B | 104.23 | 1.485420 | Graficar |
| 31/07/2026 | GL36AUSF | US760942AS16 | Bono Global Uruguay 2036 7.625%-US760942 | 115.94 | 2.753470 | Graficar |
| 31/07/2026 | GL37AUIF | US760942AV45 | Bono Global Uruguay 2037 3.70%-US760942A | 107.53 | 0.359720 | Graficar |
| 31/07/2026 | GL37AUSF | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | 100.38 | 2.524480 | Graficar |
| 31/07/2026 | GL40AUIF | US917288BL51 | Bono Global Uruguay 2040 3,875 %-US91728 | 110.95 | 0.312160 | Graficar |
| 31/07/2026 | GL45AUIF | US917288BP65 | Bono Global Uruguay 2045 3.40%-US917288B | 106.90 | 0.708320 | Graficar |
| 31/07/2026 | GL45AUSF | US760942AY83 | Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 | 81.95 | 0.813540 | Graficar |
| 31/07/2026 | GL50AUSF | US760942BA98 | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | 88.75 | 0.609170 | Graficar |
| 31/07/2026 | GL55AUSF | US760942BD38 | Bono Global Uruguay 2055 4.975%-US760942BD38 | 85.67 | 1.395760 | Graficar |
| 31/07/2026 | GL60AUSF | US760942BG68 | Bono Global Uruguay 2060 5.25%-US760942B | 88.41 | 2.056250 | Graficar |
| 31/07/2026 | GL35A$UF | US760942BJ08 | Bono Global Uruguay 8%- | 101.84 | 2.044460 | Graficar |
| 31/07/2026 | GL31AUSF | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | 99.41 | 0.097220 | Graficar |
| 31/07/2026 | FF Can. UI1 | UYFF00020UI7 | C. D. Fid. Fin. Pas. Canelones 12/26 S1-UYFF00020UI7 | 116.55 | 0.503470 | Graficar |
| 31/07/2026 | FF Can. UI2 | UYFF00021UI5 | C. D. Fid. Fin. Pas. Canelones 12/26 S2-UYFF00021UY5 | 112.65 | 0.659720 | Graficar |
| 31/07/2026 | FF ARIAS US1 | UYFFRA051US8 | C. P. Fid. Fin. Arias 23/12/45 S1-UYFFRA051US8 | 111.95 | 0.000000 | Graficar |
| 31/07/2026 | FF BOSQUE S2 | UYFFEF024US5 | C. P. Fid. Fin. Bosques del Uruguay S2-U | 186.97 | 0.000000 | Graficar |
| 31/07/2026 | FF BOSQUE S3 | UYFFEF072US4 | C. P. Fid. Fin. Bosques del Uruguay S3-U | 130.86 | 0.000000 | Graficar |
| 31/07/2026 | FF As Es UI2 | UYFFRA061UI8 | C.D, Fid. Fin. Asoc. Española 05/46 S2-U | 106.80 | 0.483330 | Graficar |
| 31/07/2026 | FFCVU34U$04 | UYFFCA101US8 | C.D. FID, FIN. CORP. VIAL U$ S4-UYFFCA10 | 96.75 | 0.204170 | Graficar |
| 31/07/2026 | FF As Es UI1 | UYFF00019UI9 | C.D. Fid. Fin. Asoc. Española 10/27 S1-UYFF00019UI9 | 100.50 | 0.354440 | Graficar |
| 31/07/2026 | FFCVU34U$06 | UYFFCN121US1 | C.D. FID. FIN. CORP. VIAL U$ S6-UYFFCN12 | 96.50 | 0.187500 | Graficar |
| 31/07/2026 | FFCVU34UI01 | UYFFRA082UI4 | C.D. FID. FIN. CORP. VIAL UI-UYFFRA082UI | 110.55 | 0.229170 | Graficar |
| 31/07/2026 | FFCVU34UP05 | UYFFCN120UP9 | C.D. FID. FIN. CORP. VIAL UP S5-UYFFCN12 | 101.70 | 0.100000 | Graficar |
| 31/07/2026 | FF OSE UI2 | UYFFRA106UI1 | C.D. Fid. Fin. OSE UI I Serie 2- | 101.37 | 0.295830 | Graficar |
| 31/07/2026 | FF OSE UI1 | UYFFRA091UI5 | C.D. Fid. Fin. OSE UI Serie 1- | 107.50 | 0.329170 | Graficar |
| 31/07/2026 | FF OSE UI3 | UYFFRA122UI8 | C.D. Fid. Fin. OSE UI Serie 3- | 99.03 | 0.308330 | Graficar |
| 31/07/2026 | FF OSE UP4 | UYFFRA123UP1 | C.D. Fid. Fin. OSE UP Serie 4-UYFFRA123UP1 | 100.00 | 0.200000 | Graficar |
| 31/07/2026 | FFCVU34UI03 | UYFFCA100UI1 | C.D. FID.FIN. CORP. VIAL UI-UYFFCA100UI1 | 105.25 | 0.156250 | Graficar |
| 31/07/2026 | FF CAF FCUI1 | UYFFRA127UI7 | C.P Fid Fin CAF Ferrocarril Central UI 1 | 107.50 | 0.000000 | Graficar |
| 31/07/2026 | FF EUCAL U$1 | UYFFWI174US3 | C.P. Fid Fin EUCALYPTUS DEL SUR-UYFFWI17 | 115.58 | 0.000000 | Graficar |
| 31/07/2026 | FF BOSQUE S4 | UYFFEF119US3 | C.P. Fid. Fin. Bosques del Uruguay S4-UY | 166.62 | 0.000000 | Graficar |
| 31/07/2026 | FF BOSQUE S1 | UYFF00010US7 | C.P. Fid. Fin. Bosques del Uruguay-UYFF0 | 161.65 | 0.000000 | Graficar |
| 31/07/2026 | FF CASAS UI1 | UYFFEF038UI6 | C.P. Fid. Fin. Casasuru-UYFFEF038UI6 | 17.02 | 0.000000 | Graficar |
| 31/07/2026 | FF CAF UI1 | UYFFRA069UI1 | C.P. Fid. Fin. Fondo de Deuda CAF 1-UYFF | 103.24 | 0.000000 | Graficar |
| 31/07/2026 | FF CAF UI2 | UYFFCN114UI7 | C.P. Fid. Fin. Fondo de Deuda CAF 2-UYFF | 95.77 | 0.000000 | Graficar |
| 31/07/2026 | FF CAF UI5 | UYFFCN185UI7 | C.P. Fid. Fin. Fondo de Deuda CAF 5-UYFF | 103.00 | 0.000000 | Graficar |
| 31/07/2026 | FF Pampa US1 | UYFFRA027US8 | C.P. Fid. Fin. PAMPA Serie 1-UYFFRA027US8 | 119.75 | 0.000000 | Graficar |
| 31/07/2026 | FF Pampa US2 | UYFFRA028US6 | C.P. Fid. Fin. PAMPA Serie 2-UYFFRA028US6 | 120.01 | 0.000000 | Graficar |
| 31/07/2026 | FF TIERRA S1 | UYFFTM065US2 | C.P. Fid. Fin. Tierras Irrigadas Serie 1 | 104.12 | 0.000000 | Graficar |
| 31/07/2026 | CAB 02/07/46 | XS3432946898 | Central American Bank 02/07/46-XS3432946 | 98.46 | 0.221670 | Graficar |
| 31/07/2026 | CAB 12/04/27 | XS1593594416 | Central American Bank 12/04/2027-XS15935 | 105.15 | 4.157820 | Graficar |
| 31/07/2026 | CAB 24/02/27 | XS1572260708 | Central American Bank 24/02/27-XS1572260 | 104.42 | 5.978890 | Graficar |
| 31/07/2026 | CAF 08/02/27 | US219868CF16 | CORP ANDINA DE FOMENTO 08/02/27- | 98.89 | 1.081250 | Graficar |
| 31/07/2026 | CAF 17/04/30 | XS3055733706 | CORP ANDINA DE FOMENTO 17/04/30-XS305573 | 110.03 | 2.876710 | Graficar |
| 31/07/2026 | CAF 17/06/38 | XS3253225273 | CORP ANDINA DE FOMENTO 17/06/38-XS325322 | 103.72 | 0.409440 | Graficar |
| 31/07/2026 | CAF 27/06/35 | XS3106454518 | CORP ANDINA DE FOMENTO 27/06/35-XS310645 | 104.37 | 0.312970 | Graficar |
| 31/07/2026 | CAF 30/09/31 | XS2607012742 | CORP. ANDINA DE FOMENTO-XS2607012742 | 0.00 | 9.578080 | Graficar |
| 31/07/2026 | EBRD 08/1/30 | XS2875795945 | European Bank Recon & Dev 08/01/2030-XS2 | 88.04 | 4.488890 | Graficar |
| 31/07/2026 | EBRD 09/1/36 | XS3206904636 | European Bank Recon & Dev 09/01/36-XS320 | 33.01 | 0.000000 | Graficar |
| 31/07/2026 | EBRD 1/12/28 | XS3239974978 | European Bank Recon & Dev. 01/12/28-XS32 | 95.63 | 7.000000 | Graficar |
| 31/07/2026 | EBRD 11/2026 | XS3238398245 | European Bank Recon & Dev. 25/11/26-XS32 | 99.53 | 8.029170 | Graficar |
| 31/07/2026 | EBRD 31/1/30 | XS2991233086 | European Bank Recon & Dev. 31/01/30-XS29 | 91.68 | 4.925000 | Graficar |
| 31/07/2026 | EBRD 02/2/32 | XS2438631710 | European Bk Recon & Dev 02/02/2032-XS243 | 51.48 | 0.000000 | Graficar |
| 31/07/2026 | EIB 03/07/30 | EU000A4D7YR5 | European Investment Bank 03/07/30-EU000A | 95.67 | 0.843840 | Graficar |
| 31/07/2026 | EIB 12/01/32 | EU000A4EDR76 | European Investment Bank 12/01/32-EU000A | 93.25 | 6.080560 | Graficar |
| 31/07/2026 | EIB 28/01/27 | XS2436920321 | European Investment Bank 28/01/27-XS2436 | 98.74 | 4.663010 | Graficar |
| 31/07/2026 | FFCVU35UI01 | UYFFCN150UI1 | FF CORP VIAL S1 en UI-UYFFCN150UI1 | 95.70 | 0.114580 | Graficar |
| 31/07/2026 | FFCVU35UP02 | UYFFCN151UP4 | FF CORP VIAL S2 en UP-UYFFCN151UP4 | 101.34 | 0.083330 | Graficar |
| 31/07/2026 | FFCVU35U$03 | UYFFCN152US6 | FF CORP VIAL S3 en U$S-UYFFCN152US6 | 100.00 | 0.129170 | Graficar |
| 31/07/2026 | FFCVU34U$02 | UYFFRA083US1 | FF CORP VIAL U$S-UYFFRA083US1 | 97.00 | 0.204170 | Graficar |
| 31/07/2026 | FF PLATINUM | UYFFEF155US7 | FF PLATINUM-UYFFEF155US7 | 105.00 | 1.241670 | Graficar |
| 31/07/2026 | FFIEL CP S1 | UYFFEF162US3 | Fid Fin Fondo Lechero Cert Part. Serie 1 | 100.00 | 0.000000 | Graficar |
| 31/07/2026 | FF GRINOR II | UYFFEF075UI8 | FID FIN GRINOR CIUDAD DE LA COSTA II-UYF | 111.00 | 1.614440 | Graficar |
| 31/07/2026 | FF Maldo UI1 | UYFFRA157UI4 | Fid Fin Maldonado UI1-UYFFRA157UI4 | 98.00 | 0.477430 | Graficar |
| 31/07/2026 | FF RIO US1 | UYFFTM156US9 | Fid Fin Rentas Inmob. Orientales 1-UYFFT | 116.00 | 0.000000 | Graficar |
| 31/07/2026 | FF CASH IICP | UYFFAM223UY6 | Fid. Fin CASH II Cert. Part. en $U- | 125.00 | 0.000000 | Graficar |
| 31/07/2026 | FFIELSUB S1 | UYFFEF161US5 | Fid. Fin Fondo Lechero Subord. Serie 1-U | 100.00 | 0.591780 | Graficar |
| 31/07/2026 | FF CAN III | UYFFRA086UI5 | Fid. Fin. Canelones III-UYFFRA086UI5 | 117.00 | 0.933330 | Graficar |
| 31/07/2026 | FF CASH CP | UYFFAM207UY9 | Fid. Fin. CASH Cert. Part.en $U- | 120.00 | 0.000000 | Graficar |
| 31/07/2026 | FF CASH II A | UYFFAM220UY2 | Fid. Fin. CASH II T.D. Serie A- | 100.00 | 0.406850 | Graficar |
| 31/07/2026 | FF CASH II C | UYFFAM222UY8 | Fid. Fin. CASH II T.D. Serie C- | 100.00 | 9.045210 | Graficar |
| 31/07/2026 | FF CASH II B | UYFFAM221UY0 | Fid. Fin. CASH II T:D Serie B- | 100.00 | 8.461640 | Graficar |
| 31/07/2026 | FFCVU49UI01 | UYFFCN179UI0 | FID. FIN. CORP. VIAL 1 UI1-UYFFCN179UI0 | 99.85 | 0.422220 | Graficar |
| 31/07/2026 | FFCVU49UP02 | UYFFCN180UP3 | FID. FIN. CORP. VIAL 2 UP 1-UYFFCN180UP3 | 99.40 | 0.250000 | Graficar |
| 31/07/2026 | FFCVU49U$03 | UYFFCN181US5 | FID. FIN. CORP. VIAL 3 US1-UYFFCN181US5 | 97.85 | 0.633330 | Graficar |
| 31/07/2026 | FF TRA URB 3 | UYFFEF112UI9 | Fid. Fin. del Transp. Colectivo Urbano 3 | 101.50 | 0.022220 | Graficar |
| 31/07/2026 | FF FLORIDA 1 | UYFFRA060UI0 | Fid. Fin. FLORIDA UI Serie 1-UYFFRA060UI0 | 105.00 | 3.402780 | Graficar |
| 31/07/2026 | FF FDO AGRO1 | UYFFRA111UI1 | Fid. Fin. Fondo Agroalimentario-UYFFRA11 | 123.58 | 0.910530 | Graficar |
| 31/07/2026 | FF OSE UI5 | UYFFRA128UI5 | Fid. Fin. OSE UI Serie 5-UYFFRA128UI5 | 103.45 | 0.308330 | Graficar |
| 31/07/2026 | FF OSE UI6 | UYFFRA142UI6 | Fid. Fin. OSE UI Serie 6-UYFFRA142UI6 | 99.60 | 0.241670 | Graficar |
| 31/07/2026 | FF RIONEG S1 | UYFFRA103UI8 | Fid. Fin. Río Negro Serie 1 en UI-UYFFRA | 112.50 | 1.000000 | Graficar |
| 31/07/2026 | FF TIER. LIT | UYFFWI109US9 | Fid. Fin. Tierras del Litoral-UYFFWI109U | 133.95 | 0.978570 | Graficar |
| 31/07/2026 | FFTRANSCUUI1 | UYFFEF219UI2 | Fid. Fin. Transporte Colectivo Urbano UI | 106.03 | 0.025000 | Graficar |
| 31/07/2026 | FFUTETS48UI1 | UYFFUT169UI3 | Fid. Fin. UTE Cierre Anillo T-S 2048 UI- | 99.48 | 0.920140 | Graficar |
| 31/07/2026 | FF LUM CAN I | UYFFRA144UI2 | FID.FIN. LUMINARIAS CANELONES I- | 119.00 | 1.401710 | Graficar |
| 31/07/2026 | FF CGAL UI1 | UYFF00023UI1 | FID.FIN.MUTUALISTA CASA DE GALICIA I-UYF | 101.70 | 0.000000 | Graficar |
| 31/07/2026 | FF CUTC UI 1 | UYFFCU177UI5 | Fideicomiso Financiero CUTCSA UI 01-UYFF | 102.00 | 0.356250 | Graficar |
| 31/07/2026 | FF CAP UI1 | UYFFRA077UI4 | FIDEICOMISO FINANCIERO F. CAPITAL I-UYFF | 123.25 | 1.069440 | Graficar |
| 31/07/2026 | QAT30A | XS0113419690 | Glo. Sob. Estado de Qatar 15/06/30-XS0113419690 | 116.46 | 1.218750 | Graficar |
| 31/07/2026 | QAT40A | XS0468535637 | Glo. Sob. Estado de Qatar 20/01/40-XS0468535637 | 107.63 | 0.177780 | Graficar |
| 31/07/2026 | QAT42A | XS0615236188 | Glo. Sob. Estado de Qatar 20/01/42-XS0615236188 | 100.82 | 0.159720 | Graficar |
| 31/07/2026 | ARG38G | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | 78.04 | 0.291670 | Graficar |
| 31/07/2026 | ARG30E | XS2177363665 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/30-XS21 | 85.20 | 0.007290 | Graficar |
| 31/07/2026 | ARG35C | ARARGE3209T4 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR | 75.33 | 0.240630 | Graficar |
| 31/07/2026 | ARG41B | XS2177365363 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/41-XS21 | 72.54 | 0.175000 | Graficar |
| 31/07/2026 | CHI33A | US168863DT21 | Glo. Sob. Rep de Chile 27/07/33- | 84.23 | 0.021250 | Graficar |
| 31/07/2026 | ARG29B | ARARGE3209Y4 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-AR | 54.25 | 0.058330 | Graficar |
| 31/07/2026 | ARG2117 | USP04808AN44 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 06/2117-USP04808AN44 | 78.88 | 0.633330 | Graficar |
| 31/07/2026 | ARG38E | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | 82.15 | 0.291670 | Graficar |
| 31/07/2026 | ARG38F | XS2177365017 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-XS2 | 79.71 | 0.247920 | Graficar |
| 31/07/2026 | ARG29A | US040114HX11 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-US040114HX11 | 89.39 | 0.058330 | Graficar |
| 31/07/2026 | ARG29C | XS2200244072 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-XS2 | 88.96 | 0.029170 | Graficar |
| 31/07/2026 | ARG30D | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | 53.91 | 0.043750 | Graficar |
| 31/07/2026 | ARG30C | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | 87.16 | 0.043750 | Graficar |
| 31/07/2026 | ARG35A | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | 78.68 | 0.240630 | Graficar |
| 31/07/2026 | ARG35B | XS2177364390 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-XS2 | 76.52 | 0.226040 | Graficar |
| 31/07/2026 | ARG41C | ARARGE3209V0 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | 71.00 | 0.204170 | Graficar |
| 31/07/2026 | ARG41A | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | 73.59 | 0.204170 | Graficar |
| 31/07/2026 | ARG46C | US040114HW38 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- | 74.10 | 0.240630 | Graficar |
| 31/07/2026 | BRA30A | US105756AL40 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 06/03/30- | 123.03 | 4.900000 | Graficar |
| 31/07/2026 | BRA41A | US105756BR01 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 07/01/41-US105756BR01 | 90.21 | 0.359380 | Graficar |
| 31/07/2026 | BRA28A | US105756BZ27 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 13/01/28-US1057 | 100.07 | 0.218400 | Graficar |
| 31/07/2026 | BRA54A | US105756CJ75 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 13/05/54- | 95.88 | 1.523960 | Graficar |
| 31/07/2026 | BRA27A | US105756AE07 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 15/05/27-US105756AE07 | 104.11 | 2.109380 | Graficar |
