| Fecha de consulta | Código BVM | ISIN | Descripción del Instrumento | Precio sin cupón | Cupón corrido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | FFTIERII | UYFFTM115US5 | 111.22 | 0.000000 | Graficar | |
| 16/04/2026 | UYFFEF146UI7 | 102.70 | 0.211110 | Graficar | ||
| 16/04/2026 | XS2439224705 | 96.17 | 1.717810 | Graficar | ||
| 16/04/2026 | UYFFRA030UI3 | 103.59 | 0.800000 | Graficar | ||
| 16/04/2026 | XS2843276671 | 101.30 | 0.960000 | Graficar | ||
| 16/04/2026 | UYNHHS147UI5 | 96.20 | 0.477530 | Graficar | ||
| 16/04/2026 | ONUPRUI | UYONPR041UI2 | 124.10 | 1.755000 | Graficar | |
| 16/04/2026 | XS3071392198 | 107.38 | 4.141460 | Graficar | ||
| 16/04/2026 | UYFFTR043US4 | 112.12 | 0.000000 | Graficar | ||
| 16/04/2026 | DE0001102341 | 85.47 | 1.671230 | Graficar | ||
| 16/04/2026 | 2797QN08 | US912797QN08 | 3.60 | 0.000000 | Graficar | |
| 16/04/2026 | XS2854279754 | 94.62 | 0.895560 | Graficar | ||
| 16/04/2026 | 2810TM09 | US912810TM09 | 90.70 | 1.679560 | Graficar | |
| 16/04/2026 | UYNHHS208UI5 | 99.98 | 0.528160 | Graficar | ||
| 16/04/2026 | 282CJT99 | US91282CJT99 | 100.20 | 1.005520 | Graficar | |
| 16/04/2026 | UYFFEF212UI7 | 100.00 | 0.000000 | Graficar | ||
| 16/04/2026 | DE000BU2Z007 | 96.83 | 0.378080 | Graficar | ||
| 16/04/2026 | 2797RG48 | US912797RG48 | 3.58 | 0.000000 | Graficar | |
| 16/04/2026 | XS2880745182 | 102.35 | 0.624580 | Graficar | ||
| 16/04/2026 | UYONUT025UI6 | 113.25 | 0.672920 | Graficar | ||
| 16/04/2026 | 2797SM07 | US912797SM07 | 3.61 | 0.000000 | Graficar | |
| 16/04/2026 | UYFFEF126UI9 | 101.75 | 0.211110 | Graficar | ||
| 16/04/2026 | UYFFTF001US6 | 150.95 | 0.000000 | Graficar | ||
| 16/04/2026 | XS2749526955 | 88.51 | 0.892470 | Graficar | ||
| 16/04/2026 | UYNHHS108UI7 | 102.88 | 0.738310 | Graficar | ||
| 16/04/2026 | UYBT08FEFUI1 | 124.80 | 1.281940 | Graficar | ||
| 16/04/2026 | XS3013977395 | 101.59 | 8.104110 | Graficar | ||
| 16/04/2026 | UYFFTM143US7 | 87.59 | 0.000000 | Graficar | ||
| 16/04/2026 | US912828Z377 | 96.04 | 0.031420 | Graficar | ||
| 16/04/2026 | XS2483844176 | 30.83 | 0.000000 | Graficar | ||
| 16/04/2026 | CH1454185948 | 0.00 | 0.759780 | Graficar | ||
| 16/04/2026 | XS2843279345 | 100.76 | 1.419370 | Graficar | ||
| 16/04/2026 | UYNHHS165UI7 | 99.20 | 0.990490 | Graficar | ||
| 16/04/2026 | UYFF00011US5 | 92.14 | 0.000000 | Graficar | ||
| 16/04/2026 | UYFFTR067UI4 | 90.42 | 1.277780 | Graficar | ||
| 16/04/2026 | US91282CJH51 | 103.59 | 0.006490 | Graficar | ||
| 16/04/2026 | UYFFEF202US7 | 100.44 | 3.130280 | Graficar | ||
| 16/04/2026 | 95780946 | XS2595780946 | 98.86 | 0.945210 | Graficar | |
| 16/04/2026 | DE0001102499 | 90.65 | 0.000000 | Graficar | ||
| 16/04/2026 | 2797QX89 | US912797QX89 | 3.62 | 0.000000 | Graficar | |
| 16/04/2026 | XS2854284242 | 95.29 | 0.924440 | Graficar | ||
| 16/04/2026 | US912810TP30 | 77.26 | 0.248620 | Graficar | ||
| 16/04/2026 | UYNHHS216UI8 | 99.93 | 1.301920 | Graficar | ||
| 16/04/2026 | 85181074 | XS2285181074 | 90.61 | 1.449320 | Graficar | |
| 16/04/2026 | UYFFWI160US2 | 107.00 | 3.744370 | Graficar | ||
| 16/04/2026 | US91282CJY84 | 100.33 | 0.439920 | Graficar | ||
| 16/04/2026 | UYFFEF214UI3 | 105.38 | 0.271810 | Graficar | ||
| 16/04/2026 | 69240975 | XS2669240975 | 75.72 | 0.000000 | Graficar | |
| 16/04/2026 | DE000BU2Z049 | 96.42 | 0.410960 | Graficar | ||
| 16/04/2026 | 2797RS85 | US912797RS85 | 3.58 | 0.000000 | Graficar | |
| 16/04/2026 | UYFFRA079UI0 | 113.50 | 0.797220 | Graficar | ||
| 16/04/2026 | FIFCIIS1 | UYFF00024UI9 | 106.85 | 0.666670 | Graficar | |
| 16/04/2026 | UYFFRA007UY8 | 105.71 | 0.000000 | Graficar | ||
| 16/04/2026 | XS2720184642 | 95.47 | 1.587560 | Graficar | ||
| 16/04/2026 | UYFFTM087UI7 | 95.68 | 0.000000 | Graficar | ||
| 16/04/2026 | UYFFEF138US3 | 120.26 | 0.000000 | Graficar | ||
| 16/04/2026 | UYFFTL093US5 | 120.29 | 0.000000 | Graficar | ||
| 16/04/2026 | XS2843275780 | 106.62 | 1.213330 | Graficar | ||
| 16/04/2026 | UYNHHS130UI1 | 103.58 | 1.645410 | Graficar | ||
| 16/04/2026 | UYFF00002US4 | 115.00 | 1.833330 | Graficar | ||
| 16/04/2026 | 82388349 | XS2582388349 | 28.89 | 0.000000 | Graficar | |
| 16/04/2026 | GL35ACHF | CH1454185955 | 0.00 | 1.181670 | Graficar | |
| 16/04/2026 | UYFFRA056UI8 | 107.70 | 0.300000 | Graficar | ||
| 16/04/2026 | XS2843280194 | 101.55 | 1.249500 | Graficar | ||
| 16/04/2026 | 2810TL26 | US912810TL26 | 85.83 | 1.679560 | Graficar | |
| 16/04/2026 | UYNHHS194UI7 | 100.88 | 0.482630 | Graficar | ||
| 16/04/2026 | UYFFEF023UI8 | 113.25 | 5.126990 | Graficar | ||
| 16/04/2026 | UYFF00018UI1 | 102.30 | 0.225000 | Graficar | ||
| 16/04/2026 | US91282CJM47 | 101.92 | 1.646630 | Graficar | ||
| 16/04/2026 | UYFFEF203US5 | 99.50 | 1.147220 | Graficar | ||
| 16/04/2026 | XS2595836755 | 79.97 | 0.000000 | Graficar | ||
| 16/04/2026 | DE000BU2D004 | 80.95 | 1.671230 | Graficar | ||
| 16/04/2026 | 2797RF64 | US912797RF64 | 3.62 | 0.000000 | Graficar | |
| 16/04/2026 | UYFFRA136UI8 | 121.25 | 0.222220 | Graficar | ||
| 16/04/2026 | 282CJZ59 | US91282CJZ59 | 98.95 | 0.662980 | Graficar | |
| 16/04/2026 | UYFFEF215UP5 | 108.72 | 0.216390 | Graficar | ||
| 16/04/2026 | XS2699837873 | 101.61 | 0.151670 | Graficar | ||
| 16/04/2026 | EU000A3L6Q42 | 38.14 | 0.000000 | Graficar | ||
| 16/04/2026 | 2797SA68 | US912797SA68 | 3.58 | 0.000000 | Graficar | |
| 16/04/2026 | UYFF00025UI6 | 100.04 | 0.666670 | Graficar | ||
| 16/04/2026 | UYFFRA015UI4 | 103.30 | 0.666670 | Graficar | ||
| 16/04/2026 | UYNHHS016UI2 | 106.75 | 2.208430 | Graficar | ||
| 16/04/2026 | ACMODELOESC | UY6454A1A3T8 | Acciones Frigorífico Modelo SA Esc-UY6454A1A3T8 | 11.40 | 0.000000 | Graficar |
| 16/04/2026 | ACGRALADOESC | UYAAGR118UY7 | Acciones Gralado S.A.-UYAAGR118UY7 | 800.00 | 0.000000 | Graficar |
| 16/04/2026 | ACISUSA | UYAA01002UY1 | Acciones ISUSA Esc.-UYAA01002UY1 | 1.25 | 0.000000 | Graficar |
| 16/04/2026 | ACVALENTINES | UYAAAF076UY7 | Acciones Parque Eólico Valentines (UTE)- | 6.90 | 0.000000 | Graficar |
| 16/04/2026 | ACZORZAL | UYAAZO190UY6 | Acciones ZORZAL Inv. Tecnologicas-UYAAZO | 2.51 | 0.000000 | Graficar |
| 16/04/2026 | GL27AUIF | US760942AU61 | Bono Global Uruguay 2027 4.25%-US760942AU61 | 101.65 | 0.129850 | Graficar |
| 16/04/2026 | GL27AUSF | US760942BB71 | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | 100.12 | 2.053820 | Graficar |
| 16/04/2026 | GL28AUIF | US917288BD36 | Bono Global Uruguay 2028 4.375%-US917288BD36 | 103.72 | 1.470480 | Graficar |
| 16/04/2026 | GL28A$UF | USP80557BV53 | Bono Global Uruguay 2028 8.50%-USP80557BV53 | 103.40 | 0.731950 | Graficar |
| 16/04/2026 | GL30AUIF | USP80557AD64 | Bono Global Uruguay 2030 4.00%-USP80557AD64 | 105.54 | 1.066660 | Graficar |
| 16/04/2026 | GL31A$UF | US917288BM35 | Bono Global Uruguay 2031 8.25%-US917288BM35 | 104.25 | 3.322930 | Graficar |
| 16/04/2026 | GL33AUSI | US917288BA96 | Bono Global Uruguay 2033 7.875%-US917288 | 118.11 | 1.990630 | Graficar |
| 16/04/2026 | GL33A$UF | US760942BF85 | Bono Global Uruguay 2033 9.75%-US760942B | 112.39 | 2.329180 | Graficar |
| 16/04/2026 | GL34AUSF | US760942BE11 | Bono Global Uruguay 2034 5.75%-US760942B | 106.25 | 2.683330 | Graficar |
| 16/04/2026 | GL36AUSF | US760942AS16 | Bono Global Uruguay 2036 7.625%-US760942 | 119.03 | 0.529510 | Graficar |
| 16/04/2026 | GL37AUIF | US760942AV45 | Bono Global Uruguay 2037 3.70%-US760942A | 108.83 | 1.130560 | Graficar |
| 16/04/2026 | GL37AUSF | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | 103.66 | 0.937230 | Graficar |
| 16/04/2026 | GL40AUIF | US917288BL51 | Bono Global Uruguay 2040 3,875 %-US91728 | 112.58 | 1.119430 | Graficar |
| 16/04/2026 | GL45AUIF | US917288BP65 | Bono Global Uruguay 2045 3.40%-US917288B | 109.03 | 1.416680 | Graficar |
| 16/04/2026 | GL45AUSF | US760942AY83 | Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 | 86.46 | 1.672920 | Graficar |
| 16/04/2026 | GL50AUSF | US760942BA98 | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | 93.47 | 1.671670 | Graficar |
| 16/04/2026 | GL55AUSF | US760942BD38 | Bono Global Uruguay 2055 4.975%-US760942BD38 | 90.19 | 2.432220 | Graficar |
| 16/04/2026 | GL60AUSF | US760942BG68 | Bono Global Uruguay 2060 5.25%-US760942B | 92.45 | 0.525000 | Graficar |
| 16/04/2026 | GL35A$UF | US760942BJ08 | Bono Global Uruguay 8%- | 103.17 | 3.711130 | Graficar |
| 16/04/2026 | GL31AUSF | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | 100.07 | 1.008680 | Graficar |
| 16/04/2026 | FF Can. UI1 | UYFF00020UI7 | C. D. Fid. Fin. Pas. Canelones 12/26 S1-UYFF00020UI7 | 116.55 | 0.221530 | Graficar |
| 16/04/2026 | FF Can. UI2 | UYFF00021UI5 | C. D. Fid. Fin. Pas. Canelones 12/26 S2-UYFF00021UY5 | 112.65 | 0.290280 | Graficar |
| 16/04/2026 | FF ARIAS US1 | UYFFRA051US8 | C. P. Fid. Fin. Arias 23/12/45 S1-UYFFRA051US8 | 109.75 | 0.000000 | Graficar |
| 16/04/2026 | FF BOSQUE S2 | UYFFEF024US5 | C. P. Fid. Fin. Bosques del Uruguay S2-U | 169.88 | 0.000000 | Graficar |
| 16/04/2026 | FF BOSQUE S3 | UYFFEF072US4 | C. P. Fid. Fin. Bosques del Uruguay S3-U | 107.41 | 0.000000 | Graficar |
| 16/04/2026 | FF As Es UI2 | UYFFRA061UI8 | C.D, Fid. Fin. Asoc. Española 05/46 S2-U | 106.80 | 0.250000 | Graficar |
| 16/04/2026 | FFCVU34U$04 | UYFFCA101US8 | C.D. FID, FIN. CORP. VIAL U$ S4-UYFFCA10 | 96.75 | 0.013610 | Graficar |
| 16/04/2026 | FF As Es UI1 | UYFF00019UI9 | C.D. Fid. Fin. Asoc. Española 10/27 S1-UYFF00019UI9 | 100.50 | 0.183330 | Graficar |
| 16/04/2026 | FFCVU34U$06 | UYFFCN121US1 | C.D. FID. FIN. CORP. VIAL U$ S6-UYFFCN12 | 96.50 | 0.012500 | Graficar |
| 16/04/2026 | FFCVU34UI01 | UYFFRA082UI4 | C.D. FID. FIN. CORP. VIAL UI-UYFFRA082UI | 110.55 | 0.015280 | Graficar |
| 16/04/2026 | FFCVU34UP05 | UYFFCN120UP9 | C.D. FID. FIN. CORP. VIAL UP S5-UYFFCN12 | 101.70 | 0.006670 | Graficar |
| 16/04/2026 | FF OSE UI2 | UYFFRA106UI1 | C.D. Fid. Fin. OSE UI I Serie 2- | 101.37 | 0.157780 | Graficar |
| 16/04/2026 | FF OSE UI1 | UYFFRA091UI5 | C.D. Fid. Fin. OSE UI Serie 1- | 108.91 | 0.175560 | Graficar |
| 16/04/2026 | FF OSE UI3 | UYFFRA122UI8 | C.D. Fid. Fin. OSE UI Serie 3- | 99.03 | 0.164440 | Graficar |
| 16/04/2026 | FF OSE UP4 | UYFFRA123UP1 | C.D. Fid. Fin. OSE UP Serie 4-UYFFRA123UP1 | 100.00 | 0.106670 | Graficar |
| 16/04/2026 | FFCVU34UI03 | UYFFCA100UI1 | C.D. FID.FIN. CORP. VIAL UI-UYFFCA100UI1 | 105.25 | 0.010420 | Graficar |
| 16/04/2026 | FF CAF FCUI1 | UYFFRA127UI7 | C.P Fid Fin CAF Ferrocarril Central UI 1 | 107.50 | 0.000000 | Graficar |
| 16/04/2026 | FF EUCAL U$1 | UYFFWI174US3 | C.P. Fid Fin EUCALYPTUS DEL SUR-UYFFWI17 | 104.80 | 0.000000 | Graficar |
| 16/04/2026 | FF BOSQUE S4 | UYFFEF119US3 | C.P. Fid. Fin. Bosques del Uruguay S4-UY | 148.15 | 0.000000 | Graficar |
| 16/04/2026 | FF BOSQUE S1 | UYFF00010US7 | C.P. Fid. Fin. Bosques del Uruguay-UYFF0 | 152.91 | 0.000000 | Graficar |
| 16/04/2026 | FF CASAS UI1 | UYFFEF038UI6 | C.P. Fid. Fin. Casasuru-UYFFEF038UI6 | 19.45 | 0.000000 | Graficar |
| 16/04/2026 | FF CAF UI1 | UYFFRA069UI1 | C.P. Fid. Fin. Fondo de Deuda CAF 1-UYFF | 104.78 | 0.000000 | Graficar |
| 16/04/2026 | FF CAF UI2 | UYFFCN114UI7 | C.P. Fid. Fin. Fondo de Deuda CAF 2-UYFF | 98.97 | 0.000000 | Graficar |
| 16/04/2026 | FF CAF UI5 | UYFFCN185UI7 | C.P. Fid. Fin. Fondo de Deuda CAF 5-UYFF | 103.00 | 0.000000 | Graficar |
| 16/04/2026 | FF Pampa US1 | UYFFRA027US8 | C.P. Fid. Fin. PAMPA Serie 1-UYFFRA027US8 | 119.75 | 0.000000 | Graficar |
| 16/04/2026 | FF Pampa US2 | UYFFRA028US6 | C.P. Fid. Fin. PAMPA Serie 2-UYFFRA028US6 | 120.01 | 0.000000 | Graficar |
| 16/04/2026 | FF TIERRA S1 | UYFFTM065US2 | C.P. Fid. Fin. Tierras Irrigadas Serie 1 | 105.46 | 0.000000 | Graficar |
| 16/04/2026 | CAB 12/04/27 | XS1593594416 | Central American Bank 12/04/2027-XS15935 | 105.25 | 0.222750 | Graficar |
| 16/04/2026 | CAB 24/02/27 | XS1572260708 | Central American Bank 24/02/27-XS1572260 | 104.97 | 1.942170 | Graficar |
| 16/04/2026 | CAF 08/02/27 | US219868CF16 | CORP ANDINA DE FOMENTO 08/02/27- | 98.50 | 0.425000 | Graficar |
| 16/04/2026 | CAF 17/04/30 | XS3055733706 | CORP ANDINA DE FOMENTO 17/04/30-XS305573 | 107.44 | 4.958920 | Graficar |
| 16/04/2026 | CAF 17/06/38 | XS3253225273 | CORP ANDINA DE FOMENTO 17/06/38-XS325322 | 103.70 | 1.107380 | Graficar |
| 16/04/2026 | CAF 27/06/35 | XS3106454518 | CORP ANDINA DE FOMENTO 27/06/35-XS310645 | 105.45 | 1.012580 | Graficar |
| 16/04/2026 | CAF 30/09/31 | XS2607012742 | CORP. ANDINA DE FOMENTO-XS2607012742 | 0.00 | 6.238360 | Graficar |
| 16/04/2026 | EBRD 08/1/30 | XS2875795945 | European Bank Recon & Dev 08/01/2030-XS2 | 89.76 | 2.177780 | Graficar |
| 16/04/2026 | EBRD 09/1/36 | XS3206904636 | European Bank Recon & Dev 09/01/36-XS320 | 34.96 | 0.000000 | Graficar |
| 16/04/2026 | EBRD 1/12/28 | XS3239974978 | European Bank Recon & Dev. 01/12/28-XS32 | 97.12 | 3.937500 | Graficar |
| 16/04/2026 | EBRD 11/2026 | XS3238398245 | European Bank Recon & Dev. 25/11/26-XS32 | 99.25 | 4.602080 | Graficar |
| 16/04/2026 | EBRD 02/2/32 | XS2438631710 | European Bk Recon & Dev 02/02/2032-XS243 | 53.07 | 0.000000 | Graficar |
| 16/04/2026 | EIB 03/07/30 | EU000A4D7YR5 | European Investment Bank 03/07/30-EU000A | 97.44 | 8.649320 | Graficar |
| 16/04/2026 | EIB 12/01/32 | EU000A4EDR76 | European Investment Bank 12/01/32-EU000A | 97.01 | 2.872220 | Graficar |
| 16/04/2026 | EIB 28/01/27 | XS2436920321 | European Investment Bank 28/01/27-XS2436 | 99.97 | 1.976710 | Graficar |
| 16/04/2026 | FFCVU35UI01 | UYFFCN150UI1 | FF CORP VIAL S1 en UI-UYFFCN150UI1 | 95.70 | 0.007640 | Graficar |
| 16/04/2026 | FFCVU35UP02 | UYFFCN151UP4 | FF CORP VIAL S2 en UP-UYFFCN151UP4 | 101.34 | 0.005560 | Graficar |
| 16/04/2026 | FFCVU35U$03 | UYFFCN152US6 | FF CORP VIAL S3 en U$S-UYFFCN152US6 | 100.00 | 0.008610 | Graficar |
| 16/04/2026 | FFCVU34U$02 | UYFFRA083US1 | FF CORP VIAL U$S-UYFFRA083US1 | 97.00 | 0.013610 | Graficar |
| 16/04/2026 | FF PLATINUM | UYFFEF155US7 | FF PLATINUM-UYFFEF155US7 | 105.00 | 0.366670 | Graficar |
| 16/04/2026 | FFIEL CP S1 | UYFFEF162US3 | Fid Fin Fondo Lechero Cert Part. Serie 1 | 100.00 | 0.000000 | Graficar |
| 16/04/2026 | FF GRINOR II | UYFFEF075UI8 | FID FIN GRINOR CIUDAD DE LA COSTA II-UYF | 111.00 | 6.576580 | Graficar |
| 16/04/2026 | FF Maldo UI1 | UYFFRA157UI4 | Fid Fin Maldonado UI1-UYFFRA157UI4 | 98.00 | 0.616320 | Graficar |
| 16/04/2026 | FF RIO US1 | UYFFTM156US9 | Fid Fin Rentas Inmob. Orientales 1-UYFFT | 114.00 | 0.000000 | Graficar |
| 16/04/2026 | FF CASH IICP | UYFFAM223UY6 | Fid. Fin CASH II Cert. Part. en $U- | 125.00 | 0.000000 | Graficar |
| 16/04/2026 | FFIELSUB S1 | UYFFEF161US5 | Fid. Fin Fondo Lechero Subord. Serie 1-U | 100.00 | 0.237260 | Graficar |
| 16/04/2026 | FF CAN III | UYFFRA086UI5 | Fid. Fin. Canelones III-UYFFRA086UI5 | 117.00 | 0.183330 | Graficar |
| 16/04/2026 | FF CASH CP | UYFFAM207UY9 | Fid. Fin. CASH Cert. Part.en $U- | 120.00 | 0.000000 | Graficar |
| 16/04/2026 | FF CASH II A | UYFFAM220UY2 | Fid. Fin. CASH II T.D. Serie A- | 100.00 | 0.998630 | Graficar |
| 16/04/2026 | FF CASH II C | UYFFAM222UY8 | Fid. Fin. CASH II T.D. Serie C- | 100.00 | 4.543840 | Graficar |
| 16/04/2026 | FF CASH II B | UYFFAM221UY0 | Fid. Fin. CASH II T:D Serie B- | 100.00 | 4.250690 | Graficar |
| 16/04/2026 | FFCVU49UI01 | UYFFCN179UI0 | FID. FIN. CORP. VIAL 1 UI1-UYFFCN179UI0 | 99.85 | 1.224440 | Graficar |
| 16/04/2026 | FFCVU49UP02 | UYFFCN180UP3 | FID. FIN. CORP. VIAL 2 UP 1-UYFFCN180UP3 | 99.40 | 0.725000 | Graficar |
| 16/04/2026 | FFCVU49U$03 | UYFFCN181US5 | FID. FIN. CORP. VIAL 3 US1-UYFFCN181US5 | 97.85 | 1.836670 | Graficar |
| 16/04/2026 | FF TRA URB 3 | UYFFEF112UI9 | Fid. Fin. del Transp. Colectivo Urbano 3 | 101.50 | 0.211110 | Graficar |
| 16/04/2026 | FF FLORIDA 1 | UYFFRA060UI0 | Fid. Fin. FLORIDA UI Serie 1-UYFFRA060UI0 | 105.00 | 1.380560 | Graficar |
| 16/04/2026 | FF FDO AGRO1 | UYFFRA111UI1 | Fid. Fin. Fondo Agroalimentario-UYFFRA11 | 123.58 | 0.178200 | Graficar |
| 16/04/2026 | FF OSE UI5 | UYFFRA128UI5 | Fid. Fin. OSE UI Serie 5-UYFFRA128UI5 | 100.54 | 0.164440 | Graficar |
| 16/04/2026 | FF OSE UI6 | UYFFRA142UI6 | Fid. Fin. OSE UI Serie 6-UYFFRA142UI6 | 99.60 | 0.128890 | Graficar |
| 16/04/2026 | FF RIONEG S1 | UYFFRA103UI8 | Fid. Fin. Río Negro Serie 1 en UI-UYFFRA | 112.50 | 1.355560 | Graficar |
| 16/04/2026 | FF TIER. LIT | UYFFWI109US9 | Fid. Fin. Tierras del Litoral-UYFFWI109U | 123.38 | 5.241240 | Graficar |
| 16/04/2026 | FFTRANSCUUI1 | UYFFEF219UI2 | Fid. Fin. Transporte Colectivo Urbano UI | 106.03 | 0.237500 | Graficar |
| 16/04/2026 | FFUTETS48UI1 | UYFFUT169UI3 | Fid. Fin. UTE Cierre Anillo T-S 2048 UI- | 96.15 | 0.008680 | Graficar |
| 16/04/2026 | FF LUM CAN I | UYFFRA144UI2 | FID.FIN. LUMINARIAS CANELONES I- | 119.00 | 5.674520 | Graficar |
| 16/04/2026 | FF CGAL UI1 | UYFF00023UI1 | FID.FIN.MUTUALISTA CASA DE GALICIA I-UYF | 101.70 | 0.195820 | Graficar |
| 16/04/2026 | FF CUTC UI 1 | UYFFCU177UI5 | Fideicomiso Financiero CUTCSA UI 01-UYFF | 102.00 | 0.171530 | Graficar |
| 16/04/2026 | FF CAP UI1 | UYFFRA077UI4 | FIDEICOMISO FINANCIERO F. CAPITAL I-UYFF | 123.25 | 0.213890 | Graficar |
| 16/04/2026 | QAT26A | XS1405782159 | Glo. Sob. Estado de Qatar 02/06/26- | 99.81 | 1.209720 | Graficar |
| 16/04/2026 | QAT30A | XS0113419690 | Glo. Sob. Estado de Qatar 15/06/30-XS0113419690 | 120.91 | 3.277080 | Graficar |
| 16/04/2026 | QAT40A | XS0468535637 | Glo. Sob. Estado de Qatar 20/01/40-XS0468535637 | 112.87 | 1.528890 | Graficar |
| 16/04/2026 | QAT42A | XS0615236188 | Glo. Sob. Estado de Qatar 20/01/42-XS0615236188 | 105.82 | 1.373610 | Graficar |
| 16/04/2026 | ARG38G | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | 77.14 | 1.347220 | Graficar |
| 16/04/2026 | ARG30E | XS2177363665 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/30- | 84.96 | 0.033680 | Graficar |
| 16/04/2026 | ARG35C | ARARGE3209T4 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/35-ARAR | 74.72 | 1.111460 | Graficar |
| 16/04/2026 | ARG41B | XS2177365363 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/07/41- | 68.78 | 0.808330 | Graficar |
| 16/04/2026 | CHI33A | US168863DT21 | Glo. Sob. Rep de Chile 27/07/33- | 86.36 | 0.559580 | Graficar |
| 16/04/2026 | ARG29B | ARARGE3209Y4 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-AR | 61.25 | 0.269440 | Graficar |
| 16/04/2026 | ARG2117 | USP04808AN44 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 06/2117-USP04808AN44 | 78.88 | 2.137500 | Graficar |
| 16/04/2026 | ARG38F | XS2177365017 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38- | 76.70 | 1.145140 | Graficar |
| 16/04/2026 | ARG38E | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | 79.74 | 1.347220 | Graficar |
| 16/04/2026 | ARG29C | XS2200244072 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29- | 88.46 | 0.134720 | Graficar |
| 16/04/2026 | ARG29A | US040114HX11 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-US040114HX11 | 90.09 | 0.269440 | Graficar |
| 16/04/2026 | ARG30D | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | 60.78 | 0.202080 | Graficar |
| 16/04/2026 | ARG30C | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | 86.70 | 0.202080 | Graficar |
| 16/04/2026 | ARG35A | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | 76.54 | 1.111460 | Graficar |
| 16/04/2026 | ARG35B | XS2177364390 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-XS2 | 74.04 | 1.044100 | Graficar |
| 16/04/2026 | ARG41A | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | 70.97 | 0.943060 | Graficar |
| 16/04/2026 | ARG41C | ARARGE3209V0 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | 68.34 | 0.943060 | Graficar |
| 16/04/2026 | ARG46C | US040114HW38 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- | 72.26 | 1.111460 | Graficar |
| 16/04/2026 | BRA30A | US105756AL40 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 06/03/30- | 127.74 | 1.361110 | Graficar |
| 16/04/2026 | BRA41A | US105756BR01 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 07/01/41-US105756BR01 | 92.51 | 1.546880 | Graficar |
| 16/04/2026 | BRA28A | US105756BZ27 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 13/01/28-US1057 | 100.15 | 1.194790 | Graficar |
| 16/04/2026 | BRA54A | US105756CJ75 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 13/05/54- | 99.28 | 3.028130 | Graficar |
| 16/04/2026 | BRA27A | US105756AE07 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 15/05/27-US105756AE07 | 105.92 | 4.246880 | Graficar |
| 16/04/2026 | BRA34A | US105756BB58 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 20/01/34-US105756BB58 | 114.07 | 1.970830 | Graficar |
| 16/04/2026 | BRA37A | US105756BK57 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 20/01/37-US105756BK57 | 109.19 | 1.702080 | Graficar |
| 16/04/2026 | BRA47A | US105756BY51 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 21/02/47- | 84.59 | 0.859380 | Graficar |
| 16/04/2026 | BRA45A | US105756BW95 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 27/01/45- | 79.30 | 1.097220 | Graficar |
| 16/04/2026 | ECU30A | XS2214237807 | Glo. Sob. Rep. de Ecuador 31/07/30-XS221 | 99.43 | 1.456670 | Graficar |
| 16/04/2026 | ECU35A | XS2214238441 | Glo. Sob. Rep. de Ecuador 31/07/35-XS221 | 92.26 | 1.456670 | Graficar |
| 16/04/2026 | MEX26A | US593048AX90 | Glo. Sob. Rep. de Mexico 15/05/26-US593048AX90 | 100.77 | 4.823610 | Graficar |
| 16/04/2026 | MEX31A | US91086QAG38 | Glo. Sob. Rep. de Mexico 15/08/31- | 116.38 | 1.406390 | Graficar |
| 16/04/2026 | VEN31A | USP17625AD98 | Glo. Sob. Rep. de Venezuela 05/08/31-USP17625AD98 | 55.65 | 2.356810 | Graficar |
